Total dos Leilões de Café dos Estoques Governamentais -1994/05 – FEV 2006

Por: INFORME ESTATÍSTICO DO CAFÉ - FEVEREIRO 2006














































































































































MÊS 1994 VALOR 1996 VALOR
  SACAS R$ SACAS R$
  OFERTADAS ARREMATADAS   OFERTADAS ARREMATADAS  
JAN 0 0 0 0 0 0
FEV 0 0 0 250.678 169.151 23.053.472
MAR 0 0 0 364.880 173.629 23.016.450
ABR 0 0 0 265.842 178.706 22.284.269
MAIO 450.000 360.032 31.736.311 281.006 130.491 16.497.019
JUN 225.000 216.332 21.392.151 130.013 114.094 12.348.200
JUL 1.268.796 902.702 117.428.710 15.000 13.930 1.304.312
AGO 884.307 685.924 86.568.039 20.023 18.114 2.188.529
SET 232.948 227.474 36.340.046 30.000 29.870 3.231.530
OUT 0 0 0 69.783 62.053 6.293.402
NOV 300.187 137.001 17.341.897 85.466 63.084 6.073.779
DEZ 90.018 86.205 8.648.734
TOTAL            
GERAL 3.361.238 2.529.465 310.807.154 1.602.709 1.042.226 125.255.705

.
















































































































































MÊS 1997 VALOR 1998 VALOR
  SACAS R$ SACAS R$
  OFERTADAS ARREMATADAS   OFERTADAS ARREMATADAS  
JAN 120.100 120.100 13.545.841 320.779 317.893 49.974.180
FEV 200.000 114.700 15.837.892 470.000 364.331 56.922.700
MAR 256.990 255.480 32.967.639 430.947 232.779 34.395.953
ABR 326.188 121.160 15.323.165 248.960 227.396 30.813.321
MAIO 200.090 127.765 18.469.757 152.431 152.328 19.329.358
JUN 192.250 187.415 31.420.838 187.813 183.492 23.185.399
JUL 149.705 137.808 18.966.253 95.257 79.451 7.982.260
AGO 85.800 85.310 13.501.616 105.773 101.147 11.534.775
SET 149.974 145.105 24.870.724 120.124 99.809 10.921.691
OUT 324.432 196.843 28.258.829 97.697 92.402 9.191.954
NOV 260.759 219.243 30.996.371 65.283 64.363 6.842.781
DEZ 257.328 243.467 37.359.104 70.000 67.092 7.140.081
TOTAL            
GERAL 2.523.616 1.954.396 281.518.029 2.365.064 1.982.483 268.234.453


.










































































MÊS 1999 VALOR 2000 VALOR
  SACAS R$ SACAS R$
  OFERTADAS ARREMATADAS   OFERTADAS ARREMATADAS  
JAN 83.191 82.951 10.753.725 300.100 218.278 34.712.513
FEV 205.647 203.801 29.760.551 180.005 91.024 12.402.826
MAR 300.000 299.187 42.378.000 100.446 97.074 13.999.054
ABR 250.000 192.690 24.147.908 101.100 100.723 14.235.858
MAIO 100.000 99.268 13.006.323 110.111 109.037 16.911.891
Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.