Exportações Brasileiras de Café em Graõs (Secex))

Por: INFORME ESTATÍSTICO DO CAFÉ - FEV 2006









































































































































































































































































MÊS 2006 2005 Acum/6 meses Acum/12 meses
  Receita Volume P.Médio Receita Volume P.Médio Receita Volume Receita Volume
Janeiro 192.676 1.674.362   115,07 175.435 1.897.987    92,43 1.269.149 11.122.455 2.533.334 22.306.772
Fevereiro 218.959 1.806.905   121,18 191.177 1.951.192    97,98 1.241.756 10.807.596 2.561.116 22.162.485
Março 242.343 2.151.998   112,61
Abril 232.293 1.940.508   119,71
Maio 209.116 1.780.566   117,44
Junho 211.928 1.813.688   116,85
Sub-total 411.635 3.481.267   118,24 1.262.292 11.535.939   109,42
Julho 177.328 1.546.365   114,67
Agosto 246.352

2.121.764

  116,11
Setembro 186.675 1.632.173   114,37
Outubro 220.712 1.934.596   114,09
Novembro 220.850 1.949.009   113,31
Dezembro 201.884 1.810.551   111,50
Sub-total 0 0   1.253.801 10.994.458   114,04
TOTAL 411.635 3.481.267   118,24 2.516.093 22.530.397   111,68        
Fonte: MIDIC/SECEX
Elaboração: MAPA/SPAE/DCAF
Volume: em saca de 60 kg
Receita: em mil US$
Preço Medio: em US$ por saca

.



 

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.