ESTADOS UNIDOS – IMPORTAÇÃO DE CAFÉ TORRADO

19 de outubro de 2005 | Sem comentários Estatísticas Exportações
Por: Cecafe






ESTADOS
UNIDOS – IMPORTAÇÃO DE  CAFÉ TORRADO
– em kgs –
  Junho Julho Jan./Jul. Jan./Jul.
País 2005 2005 2005 2004
Canada 1.411.427 1.326.851 10.269.818 9.806.958
Sweden 577.106 535.693 4.110.586 3.849.375
Mexico 470.286 228.444 2.448.964 2.119.680
Italy 357.496 362.334 2.353.521 2.013.188
Brazil 197.229 273.363 1.173.902 1.307.754
Colombia 77.617 64.838 540.880 487.555
Vietnam 152.202 134.689 525.845 394.597
Belgium 98.300 67.407 444.386 588.369
Germany 36.605 96.990 291.483 235.386
United Kingdom 38.517 29.169 255.579 218.652
Ethiopia 18.240 36.450 182.280 181.702
Indonesia 3.168 143.309 25.098
Switzerland 12.955 19.591 142.687 143.621
Netherlands 19.848 7.629 138.366 37.355
Bosnia 5.997 7.610 122.005 42.198
Greece 450 14.222 115.325 102.133
Israel 29.264 16.525 98.070 53.366
Ecuador 13.550 30.000 61.291 68.224
Egypt 10.800 11.160 54.156 21.960
Croatia 6.320 10.756 51.021 89.654
Portugal 288 3.560 50.022 36.865
France 20.156 5.062 49.904 102.800
Lebanon 8.274 49.090 71.821
Japan 1.437 5.400 48.329 27.431
Montenegro 5.216 33.143 47.867 23.068
Poland 12.771 15.307 47.354 41.023
Costa Rica 2.072 5.501 46.143 155.849
El Salvador 3.012 12.270 46.055 19.927
Guatemala 1.760 1.225 46.020 23.712
Malaysia 6.672 14.312 42.591 8.701
Czechoslovakia 4.832 36.778
Dominican Rep. 1.063 36.340 27.373
India 600 35.087 28.626
Nicaragua 17.530 34.893 18.160
Kenya 21.067 60.293
Taiwan 18.145 17.032
Rwanda 18.000
Austria 16.572 16.572 8.846
Thailand 1.890 4.122 13.299 35.107
Spain 2.201 12.668 23.111
Turkey 750 10.770 9.750
Singapore 2.979 9.317 19.034
Jamaica 50 291 8.300 26.894
Hong Kong 1.669 640 6.987 3.981
Rep. of Korea 4.647 600
China 3.084 4.647 3.597
Guinea 4.183 3.028
Venezuela 1.229 4.160 366.802
Philippine Rep. 1.894 3.929 1.889
Honduras 336 400 3.888 1.018
Macedonia 2.780 7.828
Ireland 2.669 9.866
Russia 2.223 2.223
Panama 1.416 2.051
Jordan 363 1.687
Ivory Coast 1.667
Argentina 1.563 5.011
Saudi Arabia 1.500
Norway 1.274 1.274 7.960
Slovenia 900 1.753
Trinidad 176 449 460
Chile 375
Morocco 224
Finland 200 1.690
New Zealand 73.640
Outros 36.906
Total 3.613.108 3.423.012 24.320.088 23.098.277

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.