LEILÕES DE CAFÉ DOS ESTOQUES | ||||
Resolução nº. 2.176 – CMN, de 19.07.95 | ||||
(sacas de 60 kg) | ||||
DATA DO | QUANTIDADE DE SACAS | PREÇO | VALOR | |
LEILÃO | OFERTADAS | ARREMATADAS | MÉDIO | R$ |
12.01.2005 | 40.000 | 31.409 | 167,91 | 5.273.918 |
26.01.2005 | 40.000 | 39.890 | 163,86 | 6.536.493 |
11.02.2005 | 50.000 | 50.000 | 178,95 | 8.947.500 |
23.02.2005 | 80.000 | 78.559 | 164,60 | 12.930.491 |
09.03.2005 | 85.000 | 73.239 | 167,26 | 12.249.913 |
23.03.2005 | 85.000 | 76.664 | 146,42 | 11.225.258 |
06.04.2005 | 80.000 | 74.668 | 144,46 | 10.786.407 |
20.04.2005 | 60.000 | 56.860 | 146,00 | 8.301.621 |
04.05.2005 | 45.000 | 39.733 | 147,68 | 5.867.918 |
18.05.2005 | 40.000 | 39.900 | 148,49 | 5.924.720 |
08.06.2005 | 10.000 | 9.194 | 172,94 | 1.589.974 |
22.06.2005 | 30.000 | 29.965 | 170,31 | 5.103.375 |
13.07.2005 | 20.000 | 19.850 | 167,50 | 3.324.875 |
27.07.2005 | 20.000 | 19.100 | 168,41 | 3.216.630 |
10.08.2005 | 20.000 | 20.000 | 173,96 | 3.479.235 |
24.08.2005 | 25.000 | 23.600 | 172,59 | 4.073.050 |
14.09.2005 | 30.000 | 27.067 | 169,34 | 4.583.487 |
28.09.2005 | 30.000 | 29.373 | 157,46 | 4.624.991 |
11.10.2005 | 40.000 | 40.000 | 146,70 | 5.867.880 |
26.10.2005 | 40.000 | 36.710 | 148,13 | 5.437.786 |
09.11.2005 | 40.000 | 39.820 | 159,70 | 6.359.075 |
23.11.2005 | 40.000 | 39.890 | 159,12 | 6.347.483 |
07.12.2005 | 40.000 | 38.763 | 158,94 | 6.161.047 |
21.12.2005 | 40.000 | 39.741 | 157,10 | 6.243.416 |
TOTAL | ||||
FUNCAFÉ | 1.030.000 | 973.995 | 158,58 | 154.456.542 |
LEILÕES DE CAFÉ DOS ESTOQUES | ||||
(sacas de 60 kg) | ||||
DATA DO | QUANTIDADE DE SACAS | PREÇO | VALOR | |
LEILÃO | OFERTADAS | ARREMATADAS | MÉDIO | R$ |
11.01.2006 | 50.000 | 49.820 | 176,72 | 8.804.330 |
26.01.2006 | 70.000 | 68.880 | 178,54 | 12.297.970 |
08.02.2006 | 80.000 | 76.740 | 165,88 | 12.729.940 |
22.02.2006 | 100.000 | 95.510 | 156,67 | 14.963.795 |
09.03.2006 | 100.000 | 90.852 | 157,71 | 14.328.101 |
TOTAL | ||||
FUNCAFÉ | 400.000 | 381.802 | 165,33 | 63.124.136 |
Fonte: DCAF |