Julio Vaccari comentou em: 01/02/2014 07:02
O que “ainda não” se pode falar, mas esta a porta para entrar e falar
A tragédia climática esta instalada na maior parte do Sul de Minas, Mogiana e Cerrado Mineiro, ronda ainda o Leste de Minas e o Sul do Espirito Santo, praticamente todas as importantes áreas de produção de arábica estão começando a contar prejuízos na granação. No cenário mais critico que só teríamos chuvas na ultima semana de fevereiro as projeções indicam 30/35% de quebra no Sul de Minas e Mogiana e 10/20% no Cerrado, no Leste de Minas e Sul do Espirito Santo entre 5/10%.
As expectativas que esperavam rompimento ou teste do fundo do mercado continuo de bolsa de Nova Iorque de U$S/cts 100,95 no primeiro semestre de 2014 se esvaíram e perderam seus adeptos no calor escaldante do verão cafeeiro brasileiro e temos agora uma expectativa do mercado romper a linha dos US$/cts 150,00 caso a tragédia climática se mostre plena.
As tais contas da previsão de safra já haviam ficado meio loucas com a divulgação da subsidiaria da tradicional casa inglesa E.D.F. Man de uma safra de 51 milhões um mês depois de ter divulgado 60 milhões sem que a maioria de seus pares a acompanhasse , trazendo intenso debate aberto na imprensa especializada o que não é comum.
Num exercício da evolução trágica do cenário climático atual poderemos ter até mais de 6 milhões de quebra já na safra 2014/15 no arábica ficando para 2015/16 os problemas do não crescimento normal das hastes produtivas e as recepas e esqueletamentos mais tardias que estão sofrendo barbaramente nesse janeiro infernal brasileiro.
A cafeicultura brasileira de arábica passa por um momento climático complicado e as oscilações bruscas vão trazer emoções ao mercado neste primeiro semestre do ano fiscal e ultimo da safra 2013/14, o que se esperava modorrento e com oscilações mais tênues com tendência de baixa, vai se mostrar intenso e amargo como alias são as características das capsulas mais recheadas de Robusta da líder de mercado deste segmento que não para de crescer sempre acima de 10% ao ano nos últimos 15 anos.
E essa safra de 2012/13 que não acaba, valha-me deus
O MAIOR ESPECULADOR DO MERCADO É O CAFEICULTOR, SEMPRE ESTA COMPRADO, E SEGURA EM FIO ELÉTRICO DESENCAPADO COM VOLTAGEM E AMPERAGEM ALTA
Preços Médios Mensais (R$ – PTAX COMPRA) – ICE/LIFFE fechamento 1ª Posição)
Safra 2010/11
ARÁBICA ARÁBICA CONILON CONILON
Mês ICE/NYBOT CEPEA/ESALQ LIFFE/LDN CEPEA/ESALQ
Jul/10 385,52 302,31 182,52 171,51
Ago/10 405,90 313,93 181,06 171,45
Set/10 424,37 327,97 181,03 172,47
Out/10 420,38 327,15 176,88 173,81
Nov/10 465,68 355,38 196,80 187,01
Dez/10 494,45 388,19 197,62 192,83
Jan/11 543,59 458,60 219,27 212,15
Fev/11 571,47 494,98 227,15 214,33
Mar/11 594,63 524,27 248,67 215,81
Abr/11 591,49 524,41 234,86 220,82
Mai/11 586,71 530,70 248,01 231,32
Jun/11 548,16 501,58 233,85 220,05
Safra 2011/12
ARÁBICA ARÁBICA CONILON CONILON
Mês ICE/NYBOT CEPEA/ESALQ LIFFE/LDN CEPEA/ESALQ
Jul/11 522,26 457,23 212,32 218,29
Ago/11 543,04 470,62 214,54 222,01
Set/11 596,01 510,96 220,22 233,26
Out/11 545,87 490,45 204,01 244,15
Nov/11 548,82 493,14 202,68 268,99
Dez/11 545,70 491,49 210,77 297,49
Jan/12 527,31 485,16 197,40 296,27
Fev/12 475,36 441,31 203,99 270,64
Mar/12 442,26 387,53 217,90 255,29
Abr/12 439,79 379,53 224,35 248,66
Mai/12 456,30 382,71 255,70 253,45
Jun/12 425,58 360,31 256,83 252,44
Safra 2012/13
ARÁBICA ARÁBICA CONILON CONILON
Mês ICE/NYBOT CEPEA/ESALQ LIFFE/LDN CEPEA/ESALQ
Jul/12 484,62 408,44 258,64 275,66
Ago/12 445,62 378,48 257,76 276,83
Set/12 462,56 386,50 253,06 287,63
Out/12 442,52 374,98 250,93 283,43
Nov/12 415,07 355,28 237,24 266,10
Dez/12 404,09 341,40 235,65 256,61
Jan/13 402,81 340,81 237,71 266,88
Fev/13 371,71 318,09 245,69 264,91
Mar/13 363,83 303,05 254,73 253,26
Abr/13 363,84 300,59 242,99 250,32
Mai/13 368,65 297,78 244,20 250,89 (*)
Jun/13 355,54 285,71 232,55 245,09
Safra 2013/14
ARÁBICA ARÁBICA CONILON CONILON
Mês ICE/NYBOT CEPEA/ESALQ LIFFE/LDN CEPEA/ESALQ
Jul/13 366,21 287,66 254,92 249,18
Ago/13 370,87 286,18 261,75 253,22
Set/13 350,54 273,41 233,39 235,80
Out/13 326,44 253,94 214,55 205,23
Nov/13 323,51 247,46 209,49 198,14
Dez/13 348,18 272,10 241,05 223,11
Jan/14 370,93 289,61 245,55 226,70
(*) A ultima vez antes de mai/13 que o Índice CEPEA/ESALQ para o café arábica fechou abaixo de R$ 300,00 foi em mai/10 quando foi cotado na média de R$ 289,17.
O mercado espelha a oferta e a demanda, o resto é ilusionismo.