Tabela Oficial para Classificação de Café

 































































































































































































































































LATAS DE 300 GRAMAS    
DEFEITOS TIPOS PONTOS
4 2 + 100
4 2 – 5 + 95
5 2 – 10 + 90
6 2 – 15 + 85
7 2 – 20 + 80
8 2 – 15 + 75
9 2 – 30 + 70
10 2 – 35 + 65
11 2 – 40 + 60
11 2 – 45 + 55
12 3 + 50
13 3 – 5 + 45
15 3 – 10 + 40
17 3 – 15 + 35
18 3 – 20 + 30
19 3 – 25 + 25
20 3 – 30 + 20
22 3 – 35 + 15
23 3 – 40 + 10
25 3 – 45 + 5
26 4 BASE
28 4 – 5 – 5
30 4 – 10 – 10
32 4 – 15 – 15
34 4 – 20 – 20
36 4 – 25 – 25
38 4 – 30 – 30
40 4 – 35 – 35
42 4 – 40 – 40
44 4 – 25 – 45
46 5 – 50
49 5 – 5 – 55
53 5 – 10 – 60
57 5 – 15 – 65
61 5 – 20 – 70
64 5 – 25 – 75
68 5 – 30 – 80
71 5 – 35 – 85
75 5 – 40 – 90
79 5 – 45 – 95
86 6 – 100
93 6 – 5 – 105
100 6 – 10 – 110
108 6 – 15 – 115
115 6 – 20 – 120
123 6 – 25 – 125
130 6 – 30 – 130
138 6 – 35 – 135
145 6 – 40 – 140
153 6 – 45 – 145
160 7 – 150
180 7 – 5 – 155
200 7 – 10 – 600
220 7 – 15 – 165
240 7 – 20 – 170
260 7 – 25 – 175
280 7 – 30 – 180
300 7 – 35 – 185
320 7 – 40 – 190
340 7 – 45 – 195
360 8 – 200

 



 EQUIVALÊNCIA DE GRÃO IMPERFETIOS

















































  defeitos
1 Grão Preto; = 1
1 Pedra, Pau ou Torrão Grande; = 5
1 Pedra, Pau ou Torrão Regular; = 2
1 Pedra, Pau ou Torão Pequeno; = 1
1 Côco; = 1
1 Casca Grande; = 1
2 Ardidos; = 1
2 Marinheiros; = 1
2/3 Cascas Pequenas; = 1
2/5 Brocados; = 1
3 Conchas; = 1
5 Verdes; = 1
5 Quebrados; = 1
5 Chochos ou mal Granados; = 1


  FONTE: http://www.pr.gov.br/iapar/cafe/classific.html


 

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.