São Paulo | São Paulo s/cana | |
IqPR | – 2,35 | – 1,31 |
IqPR-V | – 4,63 | – 5,69 |
IqPR-A | 3,30 | – |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA). |
Origem | Produto | Unidade | Cotações (R$) | Variação quadrissemanal (%) | |
1ª Julho/10 | 1ª Agosto/10 | ||||
VEGETAL | Algodão | 53,76 | 56,25 | 4,63 | |
Amendoim | sc.25 kg | 31,38 | 28,92 | -7,85 | |
Arroz | sc.60 kg | 35,65 | 33,89 | -4,93 | |
Banana nanica | cx.21 kg | 11,72 | 11,97 | 2,13 | |
Batata | sc.60 kg | 53,38 | 30,30 | -43,24 | |
Café | sc.60 kg | 281,16 | 296,55 | 5,47 | |
Cana-de-açúcar | t de ATR | 365,60 | 351,53 | -3,85 | |
Feijão | sc.60 kg | 126,54 | 102,33 | -19,13 | |
Laranjap/indústria | cx.40,8kg | 14,07 | 14,48 | 2,87 | |
Laranja p/Mesa | cx.40,8kg | 16,12 | 14,26 | -11,54 | |
Milho | sc.60 kg | 15,18 | 15,27 | 0,61 | |
Soja | sc.60 kg | 33,94 | 35,56 | 4,76 | |
Tomate p/ Mesa | cx.22 kg | 20,17 | 12,24 | -39,31 | |
Trigo | sc.60 kg | 23,00 | 23,00 | 0,00 | |
ANIMAL | Carne Bovina | 80,83 | 82,41 | 1,94 | |
Carne de Frango | Kg | 1,38 | 1,60 | 16,06 | |
Carne Suína | 49,48 | 50,35 | 1,75 | ||
Leite B | Litro | 0,84 | 0,83 | -1,41 | |
Leite C |
Mais Notícias |