Evolução da colheita de café – safra 2010/2011 | |||||
— em milhões de sacas de | |||||
Estado | *Produção | *Colhido | 15/09/10 | 08/09/10 | 2009 |
Minas Gerais | 28,70 | 27,50 | 96% | 93% | 95% |
— Sul/Oeste | 16,00 | 15,00 | 94% | 90% | 95% |
— Cerrado | 5,70 | 5,50 | 96% | 93% | 90% |
— Zona da Mata | 7,00 | 7,00 | 100% | 100% | 99% |
Espírito Santo | 12,30 | 12,10 | 98% | 97% | 99% |
— Arábica | 3,00 | 2,80 | 93% | 87% | 94% |
— Conillon | 9,30 | 9,30 | 100% | 100% | 100% |
São Paulo | 5,00 | 4,60 | 92% | 86% | 92% |
Paraná | 2,20 | 2,00 | 91% | 82% | 80% |
Bahia | 2,70 | 2,65 | 98% | 96% | 98% |
— Arábica | 2,00 | 1,95 | 98% | 95% | 97% |
— Conillon | 0,70 | 0,70 | 100% | 100% | 100% |
Rondônia | 2,20 | 2,20 | 100% | 100% | 100% |
Outros | 1,50 | 1,48 | 99% | 97% | 99% |
— Arábica | 0,60 | 0,58 | 97% | 92% | 96% |
— Conillon | 0,90 | 0,90 | 100% | 100% | 100% |
Arábica | 41,50 | 39,43 | 95% | 91% | 94% |
Conillon | 13,10 | 13,10 | 100% | 100% | 100% |
Total | 54,60 | 52,53 | 96% | 93% | 96% |
Elaboração: Safras & Mercado junto a cooperativas e produtores; * Projeções Safras & Mercado | |||||
Obs: números parciais sujeitos à retificação. |