RECEITA CAMBIAL – EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE e SOLÚVEL –

Fonte : Jan/Mar 1990 IBC – A partir de Abr/90 Banco de Dados FEBEC Jan/Mar 1990 IBC – A partir de Abr/90 Banco de Dados FEBEC
Até Jun/02 Volume Apurado Baseado na Data do BL
A partir de Jul/02 Volume Apurado Baseado na Data da Autoridad

10 de outubro de 2005 | Sem comentários Comércio Exportação
Por: News Cafeicultura

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE e SOLÚVEL
RECEITA CAMBIAL (em US$ 1000)
Mês/Ano Conillon Arábica Torrado Verde Solúvel Total
jan-90 … … … 74.257 9.579 83.836
fev-90 … … … 67.640 11.584 79.224
mar-90 … … … 80.513 14.650 95.163
abr-90 6.727 63.265 … 69.992 6.667 76.659
mai-90 5.288 64.824 … 70.112 22.911 93.023
jun-90 5.067 77.574 … 82.641 17.417 100.058
jul-90 5.665 50.181 27 55.873 11.084 66.957
ago-90 11.062 96.319 … 107.381 13.884 121.265
set-90 8.469 98.583 17 107.069 15.754 122.823
out-90 4.427 52.282 … 56.709 8.047 64.756
nov-90 22.590 174.953 57 197.600 18.863 216.463
dez-90 24.970 125.423 … 150.393 14.059 164.452
jan-91 25.243 136.048 108 161.399 9.839 171.238
fev-91 13.830 50.309 … 64.139 5.335 69.474
mar-91 7.056 136.512 104 143.672 11.552 155.224
abr-91 3.382 98.402 21 101.805 12.540 114.345
mai-91 9.665 96.834 35 106.534 11.771 118.305
jun-91 6.449 86.807 … 93.256 8.474 101.730
jul-91 9.233 80.367 … 89.600 9.895 99.495
ago-91 31.346 120.031 58 151.435 9.384 160.819
set-91 18.294 92.321 105 110.720 6.809 117.529
out-91 21.451 128.600 3 150.054 8.601 158.655
nov-91 15.547 134.471 … 150.018 8.481 158.499
dez-91 14.835 124.156 60 139.051 11.629 150.680
jan-92 12.022 126.404 31 138.457 9.813 148.270
fev-92 6.201 116.860 64 123.125 9.321 132.446
mar-92 4.324 78.638 70 83.032 11.762 94.794
abr-92 6.224 76.194 31 82.449 11.510 93.959
mai-92 5.356 65.218 141 70.715 10.364 81.079
jun-92 7.119 58.106 63 65.288 11.044 76.332
jul-92 11.924 62.701 125 74.750 16.998 91.748
ago-92 8.902 55.161 222 64.286 11.410 75.696
set-92 7.147 44.005 128 51.281 17.610 68.891
out-92 7.988 55.748 142 63.879 16.862 80.741
nov-92 2.891 43.276 149 46.317 15.446 61.763
dez-92 3.980 68.911 154 73.046 19.324 92.370
jan-93 1.224 35.147 29 36.401 11.272 47.673
fev-93 1.016 61.361 49 62.426 16.448 78.874
mar-93 2.701 80.058 35 82.795 18.855 101.650
abr-93 5.292 53.556 11 58.860 11.820 70.680
mai-93 7.111 40.982 … 48.094 14.972 63.066
jun-93 13.052 46.408 66 59.527 17.048 76.575
jul-93 24.245 55.815 119 80.180 11.934 92.114
ago-93 23.921 73.533 3 97.458 18.292 115.750
set-93 21.661 123.394 19 145.075 24.470 169.545
out-93 15.116 94.967 18 110.102 20.417 130.519
nov-93 9.773 81.585 32 91.391 23.637 115.028
dez-93 18.513 109.827 3 128.344 25.901 154.245
jan-94 8.096 100.591 23 108.710 23.097 131.807
fev-94 5.309 91.508 9 96.826 23.873 120.699
mar-94 2.991 94.353 … 97.344 23.960 121.305
abr-94 3.215 53.092 85 56.392 21.818 78.210
mai-94 7.884 75.995 135 84.013 23.461 107.474
jun-94 19.852 96.476 94 116.422 19.196 135.618
jul-94 34.536 114.776 64 149.375 27.563 176.938
ago-94 50.975 226.191 20 277.186 31.917 309.103
set-94 49.737 208.559 100 258.396 31.679 290.075
out-94 48.308 300.402 200 348.910 37.288 386.198
nov-94 39.790 298.943 66 338.799 41.262 380.061
dez-94 37.979 225.811 75 263.865 40.734 304.599
jan-95 18.558 137.612 249 156.419 25.135 181.554
fev-95 11.225 124.048 283 135.556 33.413 168.969
mar-95 7.179 156.178 16 163.373 35.744 199.117
abr-95 13.913 171.250 300 185.464 28.998 214.462
mai-95 12.394 179.580 78 192.053 27.793 219.846
jun-95 24.842 198.087 280 223.209 64.157 287.367
jul-95 20.955 133.410 0 154.366 41.486 195.853
ago-95 28.937 144.403 59 173.400 50.044 223.444
set-95 18.260 176.420 198 194.879 40.640 235.519
out-95 10.513 139.357 561 150.432 40.276 190.709
nov-95 6.292 105.544 225 112.062 40.006 152.068
dez-95 3.494 106.789 84 110.368 50.003 160.371
jan-96 2.373 72.796 33 75.203 32.048 107.251
fev-96 3.231 82.796 165 86.193 32.348 118.541
mar-96 1.834 87.228 115 89.178 37.043 126.221
abr-96 1.289 85.811 137 87.238 31.964 119.203
mai-96 8.204 100.744 133 109.082 33.113 142.195
jun-96 15.785 93.632 461 109.879 41.040 150.919
jul-96 24.013 127.997 142 152.153 31.238 183.392
ago-96 16.443 178.535 111 195.090 36.434 231.525
set-96 6.327 135.456 84 141.868 26.700 168.569
out-96 7.091 230.300 467 237.859 38.851 276.710
nov-96 3.687 208.886 31 212.605 30.404 243.009
dez-96 3.445 192.926 69 196.441 29.705 226.146
jan-97 2.001 159.957 67 162.026 24.469 186.495
fev-97 3.008 165.858 181 169.047 24.233 193.280
mar-97 2.225 283.237 52 285.515 28.713 314.228
abr-97 3.900 245.902 174 249.977 23.838 273.816
mai-97 7.622 289.407 13 297.043 23.371 320.414
jun-97 11.155 208.162 21 219.338 26.645 245.983
jul-97 9.073 180.926 13 190.012 42.032 232.044
ago-97 5.633 231.039 91 236.763 39.263 276.026
set-97 3.561 248.380 … 251.941 37.284 289.225
out-97 3.627 258.161 47 261.835 37.062 298.897
nov-97 3.655 186.828 237 190.720 21.679 212.399
dez-97 1.023 210.573 108 211.704 40.182 251.886
jan-98 1.720 166.933 5 168.658 22.350 191.008
fev-98 1.352 201.811 9 203.172 23.316 226.488
mar-98 1.787 152.247 13 154.047 20.243 174.290
abr-98 2.474 151.413 69 153.956 19.374 173.330
mai-98 9.031 157.026 93 166.150 24.232 190.382
jun-98 16.977 165.460 50 182.487 23.438 205.925
jul-98 12.734 198.747 18 211.499 30.079 241.578
ago-98 11.950 198.050 5 210.005 22.263 232.268
set-98 10.035 237.061 2 247.098 18.405 265.503
out-98 9.904 220.168 93 230.165 16.115 246.280
nov-98 6.388 190.150 123 196.661 22.982 219.643
dez-98 12.363 200.419 61 212.843 16.578 229.421
jan-99 10.871 157.335 20 168.226 17.498 185.724
fev-99 33.930 173.564 3 207.497 20.104 227.601
mar-99 23.850 201.860 167 225.877 22.507 248.384
abr-99 9.806 183.837 … 193.643 16.304 209.947
mai-99 16.156 152.445 … 168.601 14.317 182.918
jun-99 12.861 165.581 34 178.476 13.991 192.467
jul-99 18.027 145.336 … 163.363 15.399 178.762
ago-99 19.744 161.143 42 180.929 19.526 200.455
set-99 18.127 166.841 … 184.968 23.969 208.937
out-99 11.652 154.477 82 166.211 21.152 187.363
nov-99 8.240 177.096 … 185.336 17.529 202.865
dez-99 8.139 189.236 65 197.441 21.488 218.929
jan-00 2.231 129.653 19 131.903 11.973 143.876
fev-00 1.887 155.532 53 157.472 15.696 173.168
mar-00 1.970 123.939 87 125.997 13.638 139.635
abr-00 988 127.824 53 128.865 16.554 145.419
mai-00 5.704 127.950 229 133.882 17.842 151.724
jun-00 9.435 117.755 223 127.413 21.493 148.906
jul-00 3.403 78.144 209 81.757 16.148 97.905
ago-00 6.562 143.489 164 150.216 18.385 168.601
set-00 2.950 125.708 164 128.822 20.548 149.371
out-00 2.717 144.746 100 147.562 22.545 170.107
nov-00 1.104 122.868 … 123.972 13.685 137.657
dez-00 1.018 120.736 … 121.754 27.206 148.960
jan-01 1.330 82.526 5 83.861 27.206 111.068
fev-01 338 93.035 6 93.380 16.488 109.867
mar-01 1.170 96.900 4 98.074 17.093 115.166
abr-01 782 118.104 10 118.897 18.250 137.147
mai-01 2.008 97.343 34 99.384 16.957 116.341
jun-01 2.185 97.712 … 99.897 17.149 117.046
jul-01 3.411 91.731 28 95.170 15.864 111.034
ago-01 3.440 112.043 278 115.761 15.639 131.400
set-01 5.397 106.285 300 111.981 17.761 129.742
out-01 4.496 97.322 308 102.126 16.361 118.487
nov-01 6.329 107.941 449 114.719 14.611 129.330
dez-01 4.043 84.360 501 88.905 16.753 105.658
jan-02 2.599 66.505 204 69.308 11.511 80.819
fev-02 3.893 67.730 390 72.012 13.616 85.628
mar-02 4.529 73.796 164 78.490 17.027 95.517
abr-02 7.365 77.350 198 84.913 13.161 98.073
mai-02 10.407 67.762 248 78.417 14.016 92.434
jun-02 13.743 63.935 91 77.770 15.516 93.286
jul-02 12.380 84.312 844 97.536 11.873 109.409
ago-02 14.787 98.214 366 113.367 16.028 129.395
set-02 12.800 105.317 574 118.691 16.065 134.757
out-02 16.822 115.428 360 132.610 15.243 147.854
nov-02 12.170 119.202 142 131.514 16.070 147.583
dez-02 16.202 117.674 288 134.164 19.078 153.242
jan-03 12.109 101.288 715 114.111 13.521 127.632
fev-03 14.535 100.857 455 115.847 17.344 133.191
mar-03 12.212 85.153 360 97.726 16.732 114.458
abr-03 9.956 88.645 697 99.298 15.831 115.129
mai-03 12.379 84.568 514 97.461 18.043 115.504
jun-03 8.885 76.569 343 85.797 19.280 105.076
jul-03 8.840 74.687 570 84.097 20.151 104.248
ago-03 9.654 86.141 537 96.331 17.294 113.625
set-03 9.339 125.966 612 135.916 19.507 155.423
out-03 7.870 122.447 373 130.690 20.774 151.464
nov-03 6.018 107.944 367 114.329 24.586 138.915
dez-03 3.426 132.186 2.384 137.995 22.243 160.239
jan-04 1.946 102.231 350 104.526 17.954 122.480
fev-04 1.830 92.167 419 94.416 14.757 109.174
mar-04 2.857 150.001 1.110 153.968 27.605 181.573
abr-04 1.324 111.455 540 113.319 27.134 140.453
mai-04 2.781 126.401 311 129.493 27.778 157.271
jun-04 3.821 128.004 147 131.972 25.206 157.178
jul-04 4.738 126.021 377 131.135 27.594 158.729
ago-04 4.278 146.561 322 151.161 26.649 177.811
set-04 3.682 148.174 296 152.152 22.188 174.340
out-04 2.566 175.513 1.518 179.598 21.153 200.751
nov-04 2.029 179.665 260 181.953 20.932 202.886
dez-04 2.996 206.249 583 209.828 28.834 238.661
jan-05 871 180.480 747 182.098 24.475 206.573
fev-05 1.758 148.846 716 151.320 24.943 176.263
mar-05 2.670 267.908 959 271.537 31.274 302.811
abr-05 2.627 208.624 630 211.881 27.340 239.221
mai-05 6.052 217.696 1.570 225.317 36.745 262.062
jun-05 10.969 196.663 868 208.500 29.173 237.673
jul-05 15.197 175.494 1.307 191.998 36.375 228.373
ago-05 13.147 223.766 570 237.484 30.043 267.527
set-05 4.765 176.132 695 181.592 24.884 206.476

Ano 1999 191.403 2.028.751 413 2.220.568 223.784 2.444.352
Ano 2000 39.971 1.518.344 1.301 1.559.615 215.713 1.775.329
Ano 2001 34.929 1.185.302 1.924 1.222.154 210.132 1.432.286
Ano 2002 127.698 1.057.226 3.869 1.188.793 179.205 1.367.997
Ano 2003 115.222 1.186.450 7.927 1.309.599 225.306 1.534.905
Ano 2004 34.847 1.692.442 6.233 1.733.523 287.784 2.021.306
JAN/SET-05 58.056 1.795.609 8.063 1.861.728 265.252 2.126.980
Var % 04-03 -69,76% 42,65% -21,37% 32,37% 27,73% 31,69%
ANO SAFRA
05/ 06 (JUL-05 A SET-05) 33.109 575.392 2.573 611.074 91.302 702.376
04/ 05 (JUL-04 A SET-04) 12.698 420.756 995 434.449 76.431 510.880

DEMONSTRATIVO SEMESTRAL
2005
1º SEM. 24.947 1.220.217 5.490 1.250.654 173.950 1.424.604
2º SEM. (JUL A SET) 33.109 575.392 2.573 611.074 91.302 702.376
2004
1º SEM. 14.558 710.259 2.877 727.695 140.434 868.129
2º SEM. (JUL A SET) 12.698 420.756 995 434.449 76.431 510.880

Fonte : Jan/Mar 1990 IBC – A partir de Abr/90 Banco de Dados FEBEC Jan/Mar 1990 IBC – A partir de Abr/90 Banco de Dados FEBEC
Até Jun/02 Volume Apurado Baseado na Data do BL
A partir de Jul/02 Volume Apurado Baseado na Data da Autoridade Aduaneira

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.