IPEP CECAFÉ – Participação do Preço Interno no Valor FOB das Exportações Brasileiras de Café Arábica | |||||
MÊS | Preço Interno Ponderado de Café Arábica (US$/saca) | Preço Médio FOB de café arábica (US$/saca) | IPEP (participação no mês) | IPEP – 6 meses (Participação média dos últimos 6 meses) | IPEP – 12 meses ( Participação média dos últimos 12 meses) |
fev/06 | 106,44 | 122,63 | 86,80% | 83,20% | 86,00% |
O IPEP de Fevereiro foi de 86,8% enquanto as médias de 12 e 6 meses situaram-se, respectivamente, em 86,0% e 83,2% . Em Fevereiro, a queda de 3,07% nos preços internos (Esalq) foi menor que a queda de 5,88% nos preços externos (Bolsa de NY), enquanto o preço médio FOB dos cafés embarcados em Fevereiro apresentaram uma elevação de 8,35% em relação ao mês Janeiro.
Preços Arábica – Interior e FOB | |||||||
2005 | |||||||
[ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | [ 6 ] | ||
Mês | Dura | Riada** | Rio** | Média 1 | Média 2*** | FOB | IPEP |
Jan | 114,47 | 82,73 | 59,4 | 96,45 | 85,05 | 91,62 | 92,80% |
Fev | 117,44 | 103,34 | 61,5 | 104,4 | 94,76 | 97,49 | 97,20% |
Mar | 124,59 | 109,75 | 74,12 | 112,21 | 103,58 | 109,67 | 94,40% |
Abr | 130,52 | 103,36 | 66,5 | 112,4 | 109,91 | 121,26 | 90,60% |
Mai | 130,44 | 99,36 | 67,09 | 111,29 | 112,12 | 121,35 | 92,40% |
Jun | 124,61 | 84,51 | 65,52 | 103,53 | 110,07 | 121,51 | 90,60% |
Jul | 107,64 | 81,8 | 64,63 | 93,27 | 103,8 | 123,01 | 84,40% |
Ago | 107,65 | 82,14 | 66,95 | 93,74 | 96,44 | 120,1 | 80,30% |
Set | 100,42 | 78,46 | 61,95 | 87,9 | 92,43 | 117,64 | 78,50% |
Out | 108,29 | 86,08 | 66,69 | 95,19 | 91,11 | 116,5 | 78,20% |
Nov | 114,44 | 87,48 | 71,07 | 99,68 | 93,9 | 115,75 | 81,10% |
Dez | 108,62 | 86,81 | 69,51 | 96,04 | 97,61 | 113,47 | 86,00% |
Média Anual | 115,76 | 90,49 | 66,24 | 100,51 | 99,23 | 114,11 | 87,20% |
2006 | |||||||
[ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | [ 6 ] | ||
Mês | Dura | Riada** | Rio** | Média 1 | Média 2*** | FOB | IPEP |
Jan | 128,3 | 104,9 | 77,53 | 111,87 | 100,3 | 113,18 | 88,60% |
Fev | 124,82 | 99,77 | 77,05 | 108,48 | 106,44 | 122,63 | 86,80% |
Média Anual | 126,56 | 102,34 | 77,29 | 110,17 | 103,37 | 117,91 | 87,70% |
*Esalq; **CCCMG; ***Média Móvel dos últimos 3 meses
Obs: a ponderação entre Arábicas GR I e GR II em 2006 estão atualizadas com base no desempenho
observado em 2005.