Produção, Exportação e Consumo Mundial de Café (Principais Países Produtores – Ranking)

Por: INFORME ESTATÍSTICO DO CAFÉ - FEVEREIRO 2006














































































































































































































































Produção, Exportação e Consumo Mundial de Café


(Principais Países Produtores)


(Em mil sacas de 60 kg)

CAFÉ – RANKING
Produção Mundial
Países 2005 2004 2003 2002 2001
Produção Part. (%) Produção Part. (%) Produção Part. (%) Produção Part. (%) Produção Part. (%)
*Brasil         32.944        30,39         39.272        34,42         28.820        27,36         48.480        39,25         31.300        28,99
Vietnã         11.000        10,15         13.844        12,13         15.230        14,46         11.555          9,36         13.133        12,16
Colômbia         11.550        10,66         11.405        10,00         11.197        10,63         11.889          9,63         11.999        11,11
Indonésia           6.750          6,23           7.386          6,47           6.571          6,24           6.785          5,49           6.833          6,33
Etiópia           4.500          4,15           5.000          4,38           3.874          3,68           3.693          2,99           3.756          3,48
Índia           4.630          4,27           3.844          3,37           4.495          4,27           4.683          3,79           4.970          4,60
México           4.200          3,87           3.407          2,99           4.550          4,32           4.000          3,24           4.200          3,89
Guatemala           3.675          3,39           3.678          3,22           3.610          3,43           4.070          3,30           3.669          3,40
Peru           2.750          2,54           3.355          2,94           2.616          2,48           2.900          2,35           2.749          2,55
Costa do Marfim           2.500          2,31           1.750          1,53           2.689          2,55           3.145          2,55           3.595          3,33
El Salvador           1.372          1,27           1.424          1,25           1.457          1,38           1.438          1,16           1.667          1,54
Nicaragua           1.400          1,29           1.127          0,99           1.405          1,33           1.199          0,97           1.116          1,03
          87.271           95.492           86.514         103.837           88.987  
Outros países         21.127        19,49         18.604        16,31         18.826        17,87         19.665        15,92         18.981        17,58
TOTAL       108.398      100,00       114.096      100,00       105.340      100,00       123.502      100,00       107.968      100,00

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.