CAFÉ – BENEFICIADO SAFRA 2004/2005 PRODUÇÃO – FINAL dez/04 PARQUE CAFEEIRO PRODUÇÃO PRODUTI- UF/ EM FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO ( Mil sacas beneficiadas) VIDADE REGIÃO ÁREA CAFEEIROS ÁREA CAFEEIROS Arábica Robusta TOTAL (Sacas /ha) (ha) (Mil covas) (ha) (Mil covas) Minas Gerais 144.050 384.234 1.001.577 2.566.930 […]
CAFÉ | ||||||||
SAFRA 2004/2005 | ||||||||
PRODUÇÃO – | ||||||||
dez/04 | ||||||||
PARQUE CAFEEIRO | PRODUÇÃO | PRODUTI- | ||||||
UF/ | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ( Mil sacas beneficiadas) | VIDADE | ||||
REGIÃO | ÁREA | CAFEEIROS | ÁREA | CAFEEIROS | Arábica | Robusta | TOTAL | (Sacas /ha) |
(ha) | (Mil covas) | (ha) | (Mil covas) | |||||
Minas Gerais | 144.050 | 384.234 | 1.001.577 | 2.566.930 | 18.747 | 30 | 18.777 | 18,75 |
Sul e Centro-Oeste | 61.720 | 135.784 | 507.597 | 1.116.710 | 10.046 | – | 10.046 | 19,79 |
Triângulo, Alto Paranaiba e Noroeste | 39.730 | 139.040 | 146.500 | 512.750 | 3.378 | – | 3.378 | 23,06 |
Zona da Mata, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Central e Norte | 42.600 | 109.410 | 347.480 | 937.470 | 5.323 | 30 | 5.353 | 15,41 |
Espírito Santo | 19.455 | 54.235 | 507.786 | 1.084.100 | 2.295 | 4.500 | 6.795 | 13,38 |
São Paulo | 19.000 | 47.100 | 204.700 | 556.800 | 5.870 | – | 5.870 | 28,68 |
Paraná | 5.279 | 21.200 | 117.105 | 374.700 | 2.526 | – | 2.526 | 21,57 |
Bahia | 2.155 | 4.310 | 96.710 | 249.200 | 1.877 | 402 | 2.279 | 23,57 |
Rondônia | 9.000 | 18.900 | 188.000 | 324.000 | – | 1.760 | 1.760 | 9,36 |
Mato Grosso | 2.500 | 3.250 | 34.517 | 82.500 | 30 | 280 | 310 | 8,98 |
Pará | 1.400 | 3.500 | 18.781 | 39.000 | – | 220 | 220 | 11,71 |
Rio de Janeiro | 460 | 1.300 | 13.894 | 25.200 | 250 | 10 | 260 | 18,71 |
Outros | 420 | 1.100 | 29.800 | 52.920 | 120 | 355 | 475 | 15,94 |
BRASIL | 203.719 | 539.129 | 2.212.870 | 5.355.350 | 31.715 | 7.557 | 39.272 | 17,75 |
CONVÊNIO : MAPA – S.P.C / CONAB | ||||||||
CAFÉ | ||||||||
SAFRA 2005/2006 | ||||||||
PRODUÇÃO – | ||||||||
dez/05 | ||||||||
Mais Notícias
|