PREÇO MÉDIO – EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ

10 de outubro de 2005 | Sem comentários Comércio Exportação
Por: News Cafeicultura

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ

PREÇO MÉDIO = US$ / SACA DE 60 KG

Mês/Ano Conillon Arábica Torrado Verde Solúvel Total
jan-90 … … … 66,41 47,54 63,53
fev-90 … … … 62,85 54,08 61,39
mar-90 … … … 62,40 65,04 62,79
abr-90 56,95 70,25 … 68,71 60,64 67,92
mai-90 50,79 75,76 … 73,05 67,47 71,59
jun-90 51,30 77,11 … 74,81 68,48 73,62
jul-90 48,29 82,11 180,00 76,69 76,13 76,60
ago-90 48,30 88,66 … 81,63 72,64 80,49
set-90 51,82 91,66 122,30 86,41 69,90 83,87
out-90 54,56 95,39 … 90,13 81,44 88,95
nov-90 54,75 94,66 163,32 87,39 76,63 86,33
dez-90 54,31 91,60 … 82,23 85,89 82,53
jan-91 55,50 89,12 127,51 81,42 75,47 81,05
fev-91 52,91 83,70 … 74,37 73,08 74,27
mar-91 52,54 86,66 121,92 84,00 84,64 84,05
abr-91 52,06 88,32 124,26 86,33 65,52 83,42
mai-91 49,87 86,28 209,58 80,94 71,46 79,88
jun-91 48,09 84,39 … 80,20 78,34 80,04
jul-91 45,88 84,16 … 77,50 68,75 76,53
ago-91 46,66 77,48 132,72 68,17 72,66 68,42
set-91 43,29 78,12 123,97 68,97 75,20 69,30
out-91 42,36 77,10 100,00 69,01 68,50 68,98
nov-91 43,43 73,78 … 68,80 71,37 68,93
dez-91 44,45 73,59 137,30 68,79 74,05 69,17
jan-92 46,40 72,28 114,39 68,95 68,34 68,91
fev-92 47,84 70,02 109,40 68,44 71,27 68,63
mar-92 45,76 64,42 143,44 63,11 68,26 63,70
abr-92 43,67 63,96 122,53 61,80 68,31 62,53
mai-92 41,67 61,35 107,96 59,28 67,35 60,20
jun-92 37,44 56,85 140,63 53,84 68,87 55,59
jul-92 36,80 53,97 99,84 50,27 60,83 51,94
ago-92 36,03 51,46 87,39 48,64 69,84 50,97
set-92 39,03 49,31 87,05 47,62 63,26 50,83
out-92 38,72 47,39 61,51 46,12 67,74 49,41
nov-92 42,36 49,87 94,41 49,40 69,89 53,31
dez-92 45,30 54,51 91,72 53,96 69,38 56,59
jan-93 48,62 61,54 117,80 61,02 65,56 62,03
fev-93 50,86 62,83 80,80 62,60 75,01 64,83
mar-93 49,61 64,45 74,32 63,83 80,94 66,44
abr-93 46,99 65,04 137,50 62,88 82,17 65,45
mai-93 43,65 62,18 … 58,51 80,10 62,51
jun-93 44,53 60,40 133,17 56,06 77,13 59,69
jul-93 44,76 60,66 107,03 54,80 84,69 57,43
ago-93 47,60 66,12 143,75 60,36 75,88 62,38
set-93 55,28 74,11 141,97 70,53 83,68 72,17
out-93 55,42 77,57 92,71 73,54 80,23 74,51
nov-93 61,18 78,12 142,32 75,89 81,58 76,99
dez-93 65,80 83,21 164,29 80,15 84,78 80,89
jan-94 70,41 82,92 123,14 81,84 89,62 83,10
fev-94 70,00 81,55 170,48 80,83 96,76 83,55
mar-94 71,37 84,36 … 83,89 90,80 85,17
abr-94 78,97 92,31 109,08 91,45 102,61 94,31
mai-94 88,67 102,29 132,74 100,87 109,45 102,63
jun-94 98,74 121,41 126,56 116,84 118,98 117,14
jul-94 123,51 142,45 163,44 137,58 134,92 137,16
ago-94 170,92 192,33 224,54 188,00 139,16 181,42
set-94 155,36 226,54 178,98 208,16 155,97 200,82
out-94 205,34 217,92 215,89 216,08 167,77 210,24
nov-94 183,92 204,36 208,75 201,72 174,40 198,35
dez-94 171,61 199,62 237,20 195,04 170,94 191,43
jan-95 150,24 182,70 191,98 178,15 178,84 178,25
fev-95 147,38 172,09 189,81 169,76 180,32 171,75
mar-95 156,15 177,38 253,97 176,34 187,35 178,22
abr-95 146,39 183,70 328,40 180,38 194,42 182,16
mai-95 148,56 185,91 171,38 182,93 198,30 184,74
jun-95 148,57 176,78 259,50 173,19 184,89 175,67
jul-95 134,06 166,95 #DIV/0! 161,57 194,28 167,54
ago-95 130,18 154,55 188,26 149,88 191,39 157,53
set-95 120,40 155,97 234,34 151,82 182,18 156,32
out-95 138,41 153,08 240,99 152,16 161,69 154,08
nov-95 95,52 143,76 234,89 139,90 176,05 147,89
dez-95 139,08 140,85 201,17 140,83 174,04 149,74
jan-96 128,26 127,55 272,28 127,61 184,45 140,55
fev-96 130,78 145,68 225,46 145,16 165,00 150,08
mar-96 171,29 152,41 256,64 152,83 165,07 156,23
abr-96 123,40 161,16 256,99 160,53 168,79 162,66
mai-96 113,10 161,76 275,24 156,77 177,54 161,16
jun-96 104,95 156,48 211,40 146,32 164,21 150,79
jul-96 96,22 140,16 299,98 130,80 167,60 135,88
ago-96 89,13 127,04 261,71 122,68 157,87 127,14
set-96 84,97 125,19 356,50 122,65 154,83 126,82
out-96 88,47 126,00 260,73 124,55 151,40 127,73
nov-96 86,61 129,17 193,19 128,08 139,56 129,42
dez-96 83,05 129,17 198,54 127,94 126,79 127,79
jan-97 84,06 128,91 173,05 128,08 134,44 128,88
fev-97 111,28 154,09 301,16 153,12 147,40 152,38
mar-97 108,60 185,17 196,59 184,16 152,03 180,67
abr-97 99,54 205,38 334,91 202,08 166,66 198,41
mai-97 101,64 214,94 245,27 208,96 162,47 204,69
jun-97 108,80 230,23 247,06 217,87 157,84 209,25
jul-97 107,05 216,24 302,33 206,20 162,08 196,51
ago-97 95,03 203,70 355,47 198,34 163,59 192,52
set-97 96,98 199,12 … 196,20 155,11 189,72
out-97 102,26 200,14 258,24 197,52 164,81 192,78
nov-97 116,50 187,44 199,66 185,29 160,39 182,40
dez-97 116,32 193,27 158,13 192,63 165,26 187,67
jan-98 126,10 203,96 263,16 202,69 160,36 196,62
fev-98 142,02 213,34 183,67 212,63 171,58 207,52
mar-98 130,20 209,90 309,52 208,42 173,19 203,61
abr-98 132,80 193,63 230,00 192,23 166,49 188,96
mai-98 109,90 167,93 293,38 163,29 163,05 163,26
jun-98 106,17 147,39 235,85 142,26 159,45 144,03
jul-98 100,00 129,28 225,00 127,05 156,70 130,11
ago-98 97,96 125,29 263,16 123,33 152,73 125,65
set-98 95,88 121,62 200,00 120,31 148,88 121,94
out-98 94,61 114,97 283,54 113,94 147,46 115,66
nov-98 95,17 116,51 176,22 115,69 138,42 117,71
dez-98 102,17 119,79 174,79 118,62 136,96 119,78
jan-99 100,71 120,99 298,51 119,44 128,19 120,22
fev-99 101,82 114,35 103,45 112,09 123,64 113,03
mar-99 91,93 110,52 166,17 108,24 118,41 109,09
abr-99 87,52 110,82 … 109,35 122,13 110,25
mai-99 81,29 108,33 … 104,98 131,02 106,64
jun-99 81,27 113,97 167,49 110,77 112,51 110,89
jul-99 74,02 113,40 … 107,12 109,88 107,35
ago-99 73,05 105,14 106,33 100,33 115,59 101,64
set-99 72,63 98,59 … 95,25 107,23 96,49
out-99 71,46 93,42 136,67 91,46 107,54 93,03
nov-99 75,43 98,85 … 97,50 101,77 97,85
dez-99 79,83 115,72 114,04 113,62 105,91 112,81
jan-00 74,57 122,99 99,51 121,65 113,83 120,96
fev-00 75,71 118,89 86,26 118,07 102,20 116,43
mar-00 69,98 111,41 85,39 110,37 115,80 110,87
abr-00 73,61 107,54 87,13 107,15 103,60 106,73
mai-00 56,18 105,02 185,42 101,34 110,13 102,30
jun-00 55,71 101,01 115,15 95,29 103,10 96,34
jul-00 54,53 97,64 94,92 94,52 102,60 95,77
ago-00 58,86 95,53 120,83 93,02 104,27 94,13
set-00 60,31 89,58 92,44 88,60 105,53 90,60
out-00 56,95 87,31 103,69 86,47 102,12 88,26
nov-00 55,44 85,96 … 85,54 95,66 86,45
dez-00 50,18 80,89 … 80,48 101,83 83,68
jan-01 48,02 72,79 56,43 72,20 144,88 82,31
fev-01 53,83 71,43 56,43 71,34 95,01 74,11
mar-01 47,09 71,38 56,43 70,94 86,89 72,93
abr-01 42,49 69,22 56,43 68,93 84,05 70,62
mai-01 34,96 68,62 56,43 67,30 79,34 68,83
jun-01 32,73 65,05 … 63,68 79,28 65,57
jul-01 30,82 59,85 84,50 57,90 78,81 60,18
ago-01 27,43 54,82 47,82 53,22 79,69 55,41
set-01 26,51 53,69 36,66 51,10 74,13 53,37
out-01 24,28 51,29 37,01 48,84 75,74 51,36
nov-01 27,90 49,54 52,16 47,51 70,23 49,32
dez-01 25,11 50,74 58,67 48,53 73,66 51,30
jan-02 24,01 48,77 36,17 46,90 70,35 49,24
fev-02 26,25 47,19 37,40 45,18 75,30 48,25
mar-02 25,08 48,94 48,84 46,39 70,75 49,43
abr-02 27,26 51,19 35,73 47,53 74,48 49,95
mai-02 27,35 52,08 33,58 46,43 67,39 48,73
jun-02 28,18 49,29 38,69 43,52 71,67 46,56
jul-02 28,48 48,59 78,66 44,73 66,36 46,37
ago-02 27,90 46,98 111,70 43,21 72,04 45,46
set-02 28,73 47,29 99,64 44,32 73,90 46,54
out-02 31,71 49,94 50,77 46,55 69,89 48,21
nov-02 34,44 51,22 73,49 49,02 69,76 50,66
dez-02 37,91 55,49 92,89 52,59 65,12 53,88
jan-03 40,62 56,58 75,75 54,40 74,06 55,97
fev-03 44,26 56,46 110,10 54,68 70,34 56,31
mar-03 43,57 56,84 119,49 54,86 71,19 56,76
abr-03 40,90 54,67 114,93 53,07 78,64 55,55
mai-03 41,14 57,56 67,78 54,83 75,98 57,32
jun-03 39,13 57,35 105,99 54,81 77,45 57,91
jul-03 38,91 56,84 83,12 54,32 80,54 57,97
ago-03 40,31 58,39 143,86 56,06 82,16 58,91
set-03 44,25 61,08 80,57 59,59 82,63 61,75
out-03 44,91 63,58 120,45 62,11 88,46 64,75
nov-03 46,82 62,60 146,44 61,62 83,10 64,57
dez-03 47,34 64,20 256,13 64,46 82,92 66,52
jan-04 49,84 64,36 146,81 64,13 90,06 66,95
fev-04 51,82 67,62 138,87 67,38 93,79 70,04
mar-04 52,62 71,90 193,16 71,73 90,06 74,02
abr-04 50,36 73,55 140,93 73,33 94,43 76,64
mai-04 50,52 74,68 117,95 73,99 90,31 76,43
jun-04 49,12 75,36 102,55 74,23 90,13 76,39
jul-04 48,00 79,64 130,94 77,88 90,13 79,76
ago-04 43,56 74,14 135,11 72,76 88,09 74,71
set-04 46,52 73,70 216,50 72,76 90,91 74,66
out-04 49,09 76,92 232,45 76,73 94,39 78,27
nov-04 50,89 78,84 162,45 78,42 83,88 78,95
dez-04 51,41 84,39 176,18 83,75 90,17 84,48
jan-05 52,78 91,62 192,08 91,49 92,45 91,61
fev-05 56,01 97,46 196,73 96,86 100,48 97,36
mar-05 58,63 109,67 195,22 108,90 99,17 107,81
abr-05 60,83 121,26 161,87 119,87 103,06 117,68
mai-05 63,42 121,35 283,99 118,91 101,36 116,09
jun-05 67,69 121,52 189,48 116,81 109,72 115,89
jul-05 71,64 122,95 202,66 116,65 109,20 115,40
ago-05 69,65 120,08 206,63 115,57 112,63 115,23
set-05 66,12 117,75 196,86 115,56 117,59 115,80

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.