OIC Média de Preços Mensais para o Grupo de Café Arábica Outros Suaves

Por: Cecafé



















































































































































































































































































































































































































































































































OIC – MÉDIA MENSAL DE PREÇOS PARA O GRUPO DE CAFÉ ARÁBICA OUTROS SUAVES

 
  Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.  
  1977 218,96 245,48 304,17 317,68 285,26 262,09 221,52 199,40 190,05 171,02 197,55 202,82  
  1978 206,16 197,59 175,10 178,57 169,63 168,50 133,80 138,22 155,33 153,65 146,16 131,07  
  1979 128,59 123,01 130,31 138,63 149,79 193,18 203,66 197,45 207,20 209,59 206,62 194,28  
  1980 168,67 164,83 184,38 180,81 190,54 181,41 155,67 135,99 125,88 126,09 114,86 121,21  
  1981 127,98 125,11 125,93 128,20 125,93 111,94 120,01 124,09 126,02 137,10 144,26 142,17  
  1982 144,18 154,43 146,04 141,63 137,59 140,63 133,51 132,94 136,27 140,41 138,12 134,85  
  1983 129,96 126,93 125,04 124,76 128,47 127,33 128,34 129,54 132,31 140,73 144,56 146,66  
  1984 173,71 145,91 148,32 150,21 150,25 147,30 144,11 145,70 142,23 136,87 140,21 140,80  
  1985 145,39 144,08 141,88 141,47 142,69 141,89 135,07 133,48 133,48 140,51 155,65 196,96  
  1986 237,87 228,19 239,60 226,04 211,34 177,08 172,31 173,86 199,50 177,59 156,69 136,23  
  1987 123,53 120,96 103,77 107,55 117,30 105,12 99,90 102,19 110,52 119,38 126,34 126,88  
  1988 128,02 138,54 136,55 136,42 138,65 143,93 141,97 132,57 137,85 133,73 135,39 147,63  
  1989 152,13 139,95 140,31 143,88 140,37 125,32 88,09 78,51 78,42 68,65 70,87 72,47  
  1990 76,02 83,95 94,73 94,71 92,97 89,15 86,65 94,43 95,39 91,58 84,72 89,18  
  1991 85,93 89,21 93,56 91,96 87,88 85,78 83,24 81,77 87,06 79,77 78,20 75,35  
  1992 73,41 68,45 70,37 65,92 60,86 59,09 58,20 52,93 53,23 61,57 67,31 77,19  
  1993 69,39 67,65 63,62 57,87 62,18 62,50 71,81 76,92 80,77 76,64 78,60 81,19  
  1994 78,95 83,93 87,06 90,57 121,88 143,43 218,89 200,44 222,00 201,85 182,91 168,54  
  1995 172,62 169,79 179,43 174,40 171,01 154,49 145,66 153,21 134,46 127,27 125,25 106,24  
  1996 110,65 124,09 120,84 123,50 129,27 125,46 122,47 126,22 118,70 124,20 124,07 117,02  
  1997 132,86 168,37 194,70 206,99 267,27 222,02 190,41 190,80 189,87 167,66 160,27 177,44  
  1998 177,80 178,18 157,65 150,35 137,72 124,93 117,60 123,21 111,85 109,72 116,37 117,39  
  1999 112,96 105,48 150,39 102,11 111,07 107,21 94,85 91,37 84,31 94,20 113,38 124,46  
  2000 111,11 103,44 100,73 94,61 94,15 86,44 87,35 76,92 75,78 76,66 71,54 66,16  
  2001 65,98 67,19 66,50 66,13 69,22 63,90 58,72 59,72 58,07 54,40 58,85 56,72  
  2002 58,25 59,12 64,47 65,29 61,40 58,57 56,48 54,27 60,67 65,73 69,87 64,16  
  2003 65,57 66,41 61,75 64,69 66,26 61,04 62,92 63,89 66,41 64,30 62,28 64,86  
  2004 72,73 76,21 78,06 75,44 76,99 82,21 74,94 73,61 80,47 80,55 90,27 104,12  
  2005 107,16 120,86 135,03 129,53 128,37 121,16 109,93 108,20 99,49 105,05 107,74 105,77  
  Fonte: International Coffee Organization.    
   
   
 

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

OIC Média de Preços Mensais para o Grupo de Café Arábica Outros Suaves

Por: Cecafé

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.