OIC Média de Preços Mensais para Café Conillon

Por: Cecafé - Conselho dos Exportadores de Café do Brasil

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

OIC Média de Preços Mensais para Café Conillon































































































































































































































































































































































































































































































































































OIC – MÉDIA MENSAL DOS INDICADORES DE PREÇOS PARA O CAFÉ CONILLON

Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
1976 79,13 82,66 82,37 107,79 121,64 130,06 126,29 132,26 137,08 151,90 176,26 203,96
1977 216,26 246,37 306,09 312,24 269,56 224,02 196,49 203,33 201,50 173,93 166,71 168,57
1978 177,13 174,56 157,64 144,80 139,09 151,14 126,54 128,45 146,90 150,12 144,26 132,08
1979 133,25 132,50 135,20 141,80 147,68 188,79 195,90 181,94 189,51 184,34 177,75 176,97
1980 162,56 162,00 169,89 162,90 174,06 169,01 147,94 132,05 124,96 125,49 116,36 118,54
1981 121,88 115,23 113,92 112,93 108,38 85,23 88,25 90,39 88,88 98,23 104,94 103,10
1982 104,67 114,16 111,97 106,39 103,52 101,64 98,33 101,96 109,28 117,28 122,21 127,81
1983 124,51 121,77 121,23 121,23 123,16 120,25 120,06 120,32 121,91 130,30 129,34 132,77
1984 132,93 136,30 138,04 137,55 146,48 143,56 137,90 140,57 141,47 135,11 136,07 126,97
1985 125,53 122,52 122,83 122,56 121,04 120,19 106,29 106,44 104,06 111,33 126,17 152,72
1986 170,17 162,03 168,87 157,41 142,50 125,20 125,92 134,90 163,40 148,82 142,14 124,58
1987 113,25 110,09 97,84 101,10 105,60 98,05 92,44 94,55 99,33 103,52 104,72 103,40
1988 102,11 102,97 98,96 96,18 94,06 93,51 85,32 81,65 89,76 94,09 92,66 100,48
1989 101,24 96,12 94,39 91,22 91,40 83,73 65,24 59,60 60,03 53,55 53,27 51,33
1990 49,47 50,06 55,76 55,95 53,62 50,67 50,07 53,78 55,70 56,21 55,48 56,46
1991 52,83 51,87 51,37 50,93 47,06 45,38 45,38 44,90 46,66 45,88 50,40 50,79
1992 48,83 42,57 42,59 41,36 37,67 37,17 39,19 38,85 40,98 44,19 47,67 50,81
1993 46,90 46,99 45,90 44,88 46,17 46,57 49,40 58,46 62,50 58,92 61,46 61,81
1994 59,39 60,80 65,16 71,82 94,95 112,38 164,00 162,61 182,78 169,43 153,33 129,73
1995 131,54 134,69 146,03 144,78 140,90 128,82 119,76 130,18 115,05 112,76 110,73 92,89
1996 89,99 96,89 90,94 90,67 91,20 86,11 77,46 79,22 74,34 72,92 70,20 63,06
1997 67,19 75,40 80,23 77,39 93,60 88,74 79,65 74,45 75,15 74,52 76,04 82,60
1998 83,41 83,36 82,19 88,97 90,74 82,73 77,04 79,29 79,80 80,30 80,16 84,06
1999 82,29 79,23 73,42 69,32 67,94 65,59 61,56 63,07 59,57 58,52 63,05 66,79
2000 53,18 48,86 46,25 44,45 44,32 42,68 40,82 38,25 38,83 36,14 32,81 30,38
2001 32,40 31,58 30,52 28,49 29,55 29,17 27,43 25,82 24,27 23,24 23,68 24,42
2002 22,81 24,37 29,06 29,31 28,32 28,42 28,60 27,88 32,08 33,33 37,89 38,06
2003 41,18 40,67 37,17 37,42 37,80 34,21 35,35 36,30 37,35 35,88 34,11 35,90
2004 39,84 37,05 36,70 36,37 36,56 39,87 36,02 33,91 34,24 31,67 32,71 36,92
2005 36,96 41,24 49,51 50,75 56,07 60,02 57,88 51,97 46,87 47,53 51,45 56,39
2006 63,39 62,98                    
Fonte: International Coffee Organization.

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.