Exportações mundiais de café a todos os destinos – 12 meses (sacas | ||||
Países | Jul/10 | Ago/09 – Jul/10 | Jul/09 | Ago/08 – Jul/09 |
Brasil | 2.441.248 | 29.953.962 | 2.265.478 | 31.667.466 |
Vietnã | 1.300.000 | 14.700.817 | 922.642 | 17.265.774 |
Indonésia | 650.000 | 7.046.249 | 963.427 | 6.577.358 |
Colômbia | 612.048 | 7.045.035 | 608.505 | 9.322.543 |
Índia | 409.429 | 4.224.969 | 223.165 | 3.045.574 |
Guatemala | 285.893 | 3.371.464 | 350.196 | 3.544.559 |
Honduras | 244.162 | 3.277.715 | 285.433 | 3.084.675 |
Peru | 380.000 | 3.068.530 | 357.598 | 3.765.246 |
Uganda | 266.245 | 2.743.941 | 265.927 | 3.134.710 |
Etiópia | 478.120 | 2.634.743 | 282.970 | 1.874.291 |
México | 187.131 | 2.634.320 | 233.734 | 2.769.800 |
Costa do Marfim | 237.353 | 2.118.536 | 192.356 | 1.431.559 |
Nicarágua | 132.013 | 1.756.050 | 119.963 | 1.528.147 |
Costa Rica | 90.646 | 1.170.761 | 84.577 | 1.363.968 |
Equador | 90.000 | 1.150.872 | 113.490 | 945.598 |
El Salvador | 43.349 | 1.082.508 | 99.231 | 1.373.131 |
Papua Nova Guiné | 103.399 | 1.046.227 | 109.238 | 973.587 |
Camarões | 120.000 | 872.317 | 73.129 | 534.374 |
Tanzânia | 14.808 | 642.592 | 53.722 | 1.151.925 |
Quênia | 42.000 | 573.000 | 50.472 | 571.798 |
Guiné | 20.000 | 416.298 | 36.215 | 309.944 |
Ruanda | 15.000 | 265.443 | 14.366 | 347.489 |
Togo | 25.000 | 215.819 | 19.888 | 138.342 |
Tailândia | 10.000 | 204.900 | 9.500 | 161.800 |
Rep. Dem. do Congo | 8.000 | 129.814 |
Mais Notícias |