CECAFE Atualização dos Relatórios das Exportações de Café – Novembro / 2005 23/12/2005 10h35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Negócios com Café 21/12/2005 12h55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru Safra de café 2005 estimado em baixa De acordo com o Presidente da Câmara de Café do Peru, Luis Navarro, o país irá produzir 3,5 milhões quintals (sacas de 46Kg) de café em 2005, menos do que a estimativa de 4,0 milhões informados anteriormente. Fonte: Presidente da Câmara de Café do Peru / Complete Coffee Coverage – 21/12/2005 12h25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques de Café certificados 20/12/2005 11h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importações de Café Torrado 20/12/2005 11h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica Exportações de café em novembro/05 chegam a 63.577 sacas A Costa Rica exportou em novembro/05, segundo mês do ano-safra 2005/06, 63.577 sacas de 60Kg, 13% abaixo do que o exportado em novembro/04 (73.402 sacas). Fonte: Costa Rican Coffee Institute – 20/12/2005 10h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importacao de Café Verde 19/12/2005 13h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa Londres Estoques de Café em Armazéns 19/12/2005 13h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safras USDA Estoques Finais Mundiais de Café 05/06 devem cair 14%
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador Exportações de café em novembro/05 chegam a 22.308 sacas As exportações de Café de El Salvador totalizaram em novembro/05, segundo mês do ano-safra 2005/06, 22.308 sacas de 60Kg, 12% menor do que o exportado em novembro/04 (25.226 sacas). Fonte: Salvadoran Coffee Council – 19/12/2005 11h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques de Café certificados e Não-Certificados 16/12/2005 14h25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equador Exportações de café janeiro/outubro chegam a 804.260 sacas Entre janeiro e outubro, o Equador exportou 804.260 sacas de 60Kg, 48% acima do que o exportado no mesmo período do ano passado (544.478 sacas). Fonte: National Coffee Council – Cofenac – 16/12/2005 14h25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Exportações de Café Torrado 16/12/2005 11h10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONAB 4º Levantamento da Safra 2005/06 e 1ª Estimativa da Safra 2006/07 09/12/2005 18h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIC Indicadores Mensais de Preços Compostos 9/12/2005 10h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Exportações de Café 09/12/2005 10h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USDA Produção Mundial de Café Verde em Países Especificados 08/12/2005 11h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USDA Produção e Distribuição Mundial de Café por Países Produtores 07/12/2005 13h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIC Exportações Mundiais – OUTUBRO-05 07/12/2005 11h55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL Relatórios das Exportações de Café – Novembro / 2005 06/12/2005 18h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL Resumo das Exportações de Café – Novembro / 2005 06/12/2005 16h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques de Café Certificados e Não-Certificados 05/12/2005 10h59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importações de Café Verde Descafeinado 05/12/2005 11h40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importações de Café Verde 30/11/2005 10h12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques de Café Certificados 29/11/2005 10h28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importações de Café Solúvel 29/11/2005 10h28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CECAFÉ IPEV Setembro/05 28/11/2005 10h20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAFE USDA ESTIMA PRODUCAO BRASILEIRA 2005/06 EM 36,1 MI SCS SAFRAS (24) O adido agricola no Brasil do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revisou para baixo sua estimativa da producao brasileira de cafe no ano safra 2005/06 para 36,1 milhoes de sacas, reducao de 400 mil sacas em relacao a projecao anterior, por conta de problemas climaticos e dos rendimentos menores do que os esperados no beneficiamento dos graos. A producao de robusta esta estimada em 10,1 milhoes de sacas, recuo de 4% contra a projecao anterior, mas 9% acima da producao de 2004/05 (9,3 milhoes de sacas). O periodo de colheita para o cafe robusta encerrou em julho em Rondonia e em agosto no Espirito Santo. A colheita sofreu atraso nas regioes capixabas por causa de chuvas e a qualidade dos graos foi em parte prejudicada por causa da alta umidade e da incidencia de broca. Ja a producao brasileira de cafe arabica em 2005/06 esta estimada em 26 milhoes de sacas, recuo de 8,3 milhoes de sacas contra 2004/05. A colheita iniciou em maio nas principais regioes produtoras. O clima seco em praticamente todas as areas beneficiou a colheita, que foi encerrada em outubro. A qualidade do cafe e boa, muito melhor do que a do ano anterior, quando os graos foram atingidos por chuvas durante o processo de colheita. Para efeitos de comparacao, a Companhia Nacional do Abastecimento (Conab) em sua terceira estimativa oficial da safra 2005/06 apontou a producao em 33,328 milhoes de sacas de 60 quilos. Os numeros finais para a safra 2005/06 e a primeira sondagem para 2006/07 da Conab deverao ser divulgados em dezembro. Fonte:USDA – 24/11/2005 10h10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MéxicoExportações de café em outubro/05 chegam a 130.601 sacas As exportações de café do México totalizaram no primeiro mês do ano-safra 2005/06 (outubro/05), 130.601 sacas de 60Kg (87.004 de café verde, 279 de torrado e 43.318 de solúvel), 32% acima do que foi exportado em outubro/04 (99.030 sacas). Fonte:Agriculture Ministry’s Coffee Product System -24/11/2005 10h10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Negócios com Café 24/11/2005 10h10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicarágua Exportações de café em outubro/05 recuam e chegam a 50.019 sacas As exportações de café da Nicarágua no primeiro mês do ano-safra 2005/06 (Outubro/05), totalizaram 50.019 sacas de 60Kg, 6,8% menor do que o exportado em outubro/04 (53.667 sacas). Fonte:Nicaraguan Export Center – Cetrex -23/11/2005 12h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colômbia Exportações de 805.000 sacas de café em outubro/05 As exportações de café colombiana em outubro/05 registraram um recuo de 9,3% (805.000 sacas 60Kg) em comparação a outubro/04 (888.000 sacas). Fonte:National Federation of Coffee Growers – Fedecafe -23/11/2005 12h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importações de Café Solúvel 23/11/2005 12h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques de Café Certificados 22/11/2005 16h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam USDA Attaché Reports (Novembro/05) 21/11/2005 14h35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala Exportações de café em outubro/05 chegam a 101.800 sacas A Guatemala exportou no primeiro mês do ano-safra 2005/06 (outubro/05), 101.800 sacas de 60Kg, 12% acima do que o exportado em outubro/04 (90.599 sacas). Fonte:Guatemala’s National Coffee Association – Anacafe -21/11/2005 14h35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUA Média de Preços do Café Torrado 21/11/2005 12h05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador Exportações de café em outubro/05 registram queda de 73% As exportações de café de El Salvador em outubro/05, primeiro mês do ano-safra 2005/06, totalizaram 13.417 sacas de 60Kg, 73% menor do que o exportado em outubro/04 (48.992 sacas). Fonte: Salvadoran Coffee Council -18/11/2005 10h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CECAFE IPEP Outubro/05 18/11/2005 10h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa Londres Estoques Certificados de Café 17/11/2005 10h10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importação de Café Torrado 17/11/2005 10h10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importação de Café Verde 16/11/2005 11h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques de Café Certificados e não Certificados 16/11/2005 11h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques de Café Certificados 16/11/2005 11h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIC Indicadores de Preço 16/11/2005 11h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIC Estimativa de Exportações de Café 11/11/2005 12h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importações de Café Solúvel 10/11/2005 11h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importações de Café Verde Descafeinado 09/11/2005 11h35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques de Café Certificados e não Certificados 09/11/2005 11h35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa do Marfim Exportações de café no ano-safra 2004/05 chegam a 95,622 tons A Costa do Marfim exportou 95,622 tons de café robusta no ano-safra 2004/05, 28% menos do que o exportado no ano-safra 2003/04 (133,423 tons) Fonte: Complete Coffee Coverage – 04/11/2005 15h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Re-exportações de Café 08/11/2005 15h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques Certificados de Café 08/11/2005 15h08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL Relatórios das Exportações de Café – Outubro / 2005 08/11/2005 12h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL Resumo das Exportações de Café – Outubro / 2005 07/11/2005 17h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa Londres Estoques Certificados de Café 07/11/2005 12h08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemanha Importações de Café Verde 07/11/2005 12h08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equador Importações de Café Verde 04/11/2005 11h20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equador Exportações Janeiro/Agosto chegam a 647.445 sacas No período de Janeiro a Agosto, as exportações de café do Equador totalizaram 647.445 sacas de 60Kg, 66% acima do que o exportador no mesmo período do ano passado (389.617 sacas). Comparado com janeiro a agosto de 2004, as exportações em grão saltaram de 107.147 sacas para 246.954 sacas e solúvel de 282.500 para 400.491, um crescimento de 130% e 42% respectivamente. Fonte: National Coffee Council – Cofenac – 04/11/2005 11h20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.A. Exportações de Café 03/11/2005 11h53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIC Indicadores de Preço – Outubro/05 01/11/2005 10h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japão Estoques de café em setembro/05 recuam e chegam a 137,316 tons Os estoques de café verde nos portos japoneses recuaram 2% em relação a agosto/05 (140,189 tons), registrando ao final de setembro/05 137,316 tons. Fonte: Japan’s Ministry of Agriculture / Forestry and Fisheries – 03/11/2005 10h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colômbia Ano-safra 2004/05 encerra com produção de 11,43 milhões de sacas A produção de café colombiana permaneceu estável no encerramento do ano-safra 2004/05 (Outubro/Setembro), alcançando 11,430 milhões de sacas, um crescimento 3,3% em relação a ultima estimativa publicada de 11,053 milhões de sacas. De acordo com a National Federation of Coffee Growers – Fedecafe, a produção em setembro/05 registrou um aumento de 52% (707,000 sacas) em comparação a setembro/04 (465,000 sacas). Fonte: National Federation of Coffee Growers – Fedecafe – 03/11/2005 10h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênia Produção de café Janeiro/Agosto No período de Janeiro a Agosto, a produção de Café do Kênia registrou um pequeno crescimento (0,8%) de 38,678 tons para 38,967. Fonte: Central Bank of Kenya – 03/11/2005 10h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques Certificados de Café Contrato ‘C’ 01/11/2005 15h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importações de Café Solúvel 01/11/2005 15h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIC Exportações Mundiais Set/2005 31/10/2005 16h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador Recuo nas exportações de café no ano-safra 2004/05 As exportações de café de El Salvador encerraram o ano-safra 2004/05 (Outubro/Setembro) com 1.301.640 sacas de 60Kg, 4,8% menor do que o exportado na safra 2003/04 (1.367.678 sacas de 60Kg). Em setembro/05, último mês do ciclo 2004/05, as exportações reduziram 52% (25.303 sacas de 60Kg) em relação a setembro/04 (52.933 sacas de 60Kg). Fonte: Salvadoran Coffee Council – 31/10/2005 11h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Negociações com Café 31/10/2005 11h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importações de Café Verde 28/10/2005 10h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIC Consumo em Países Importadores 27/10/2005 15h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques Certificados e não Certificados Contrato “C” 26/10/2005 13h55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japão Importação de Café Verde 26/10/2005 13h55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda Redução nas exportações de café robusta no ano-safra 2004/05 As exportações de café robusta da Uganda no ano-safra 2004/05 reduziram-se de 2,12 para 2 milhões de sacas de 60Kg, em decorrência de doença encontrada na lavoura (coffee wilt disease), eliminando 130 milhões de árvores de robusta nos últimos anos. Fonte: Uganda Coffee Development – UCDA 25/10/2005 16h20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala Estimativa de exportação de 3,68 milhões de sacas de café para o ano-safra 2005/06 As exportações de café da Guatemala para o novo ano-safra 2005/06 são estimadas em 3,68 milhões de sacas, 2,1% acima do exportado no ano-safra 2004/05 (3,603 milhões de sacas). Fonte: Guatemalan National Coffee Association – Anacafe 25/10/2005 16h20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIC Indicadores de Preço – Setembro/05 25/10/2005 16h20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CECAFE Atualização dos Relatórios das Exportações de Café – Setembro / 2005 25/10/2005 15h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques Certificados de Café Contrato ‘C’ 25/10/2005 11h35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importação de Café Torrado 24/10/2005 11h55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa Londres Estoques de Café Certificados 21/10/2005 09h55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CECAFÉ IPEP Setembro/05 20/10/2005 15h55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonésia/Sumatra Crescimento das exportações de café no período de janeiro a agosto A Ilha de Sumatra, principal região produtora de café da Indonésia, exportou no período de janeiro a agosto de 2005, 217.863 metric tons, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior (187.865 metric tons). Fonte: Indonesian Coffee Exporters’ Association – AEKI – 20/10/2005 – 12h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras Exportações ano-safra 2004/05 recuam 14% As exportações de café de Honduras no ano-safra 2004/05 (outubro/setembro), recuaram 14% (2.400.125 sacas de 60Kg) em comparação ao mesmo período da safra 2003/04 (2.793.711 sacas de 60Kg). Em setembro/05, último mês do ciclo (outubro/setembro), as exportações foram estimadas com queda de 43% (33.094 sacas de 60kg) em relação a setembro/04 (57.819 sacas de 60Kg). Fonte: Honduran Coffee Institute – Ihcafe – 20/10/2005 – 12h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL Balança Comercial Outubro/05 – até 2ª quinzena 20/10/2005 11h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importação de Café Verde 20/10/2005 11h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importação de Café Torrado 19/10/2005 14h35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques Certificados de Café Contrato ‘C’ 18/10/2005 12h05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam Recuo de 11,1% nas exportações de café em Agosto/05 A estimativa da exportação de café do Vietnam em agosto/05, aponta um recuo de 11,1% em termos de volume (667.000 sacas de 60kg) e um acréscimo de 23,3% em valor (US$ 37 milhões). Fonte: Vietnam Coffee and Cocoa Association – Vicofa – 18/10/2005 – 11h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala Exportações no ano-safra 2004/05 encerram com um volume de 3,44 milhões de sacas As exportações de café da Guatemala encerraram o ano-safra 2004/05 com um acréscimo de 4,1% (3.440.442 sacas de 60Kg) em relação ao período de safra 2003/04 (3.305.661 sacas 60Kg), porém, em setembro/05, último mês do ciclo (outubro/setembro), as exportações registraram queda de 24% (130.932 sacas de 60Kg) em comparação a setembro/04 (172.241 sacas de 60kg). Fonte: Guatemala’s National Coffee Association – Anacafe – 18/10/2005 – 11h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importações de Café Verde descafeinado 17/10/2005 10h35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japão Importações de Café Verde 14/10/2005 12h35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzânia Exportações de café em agosto/05 chegam a 17.054 sacas As exportações de café da Tanzânia em agosto/05 totalizaram um volume de 17.054 sacas de 50Kg, com receita cambial de aproximadamente US$ 1,4 milhões. Fonte: Tanzania Coffee Board – 13/10/2005 – 16h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda Recuo nas exportações de café em setembro/05 As exportações de café da Uganda em setembro/05 recuaram 12,6% (142.288 sacas de 60kg) em comparação a setembro/04 (162.856 sacas de 60Kg). Fonte: Uganda Coffee Development Authority – UCDA – 13/10/2005 – 16h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Re-Exportações de Café 13/10/2005 10h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importações de Café Verde 13/10/2005 10h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques Certificados de Café Contrato ‘C’ 11/10/2005 14h55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Importações de Café Solúvel 11/10/2005 14h55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
México Ano-Safra 2004/05 registra redução de 21% nas exportações de Café As exportações de café mexicanas encerraram o período de safra 2004/05 com um total de 1.906.987 sacas 60kg, 21% menor do que a safra 2003/04 (2.421.692 sacas de 60kg). No entanto, as exportações de setembro/05, ultimo mês da safra 2004/05, registraram um aumento de 50% (157.188 sacas) em relação a setembro/04 (104.529 sacas), sendo 99.794 sacas de café verde, 1.480 de torrado e 55.915 de solúvel. Fonte: Agriculture Ministry’s Coffee Department / The Coffee Product System – 10/10/2005 – 17h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênia Recuo no volume e valor das exportações de AGOSTO/05 As exportações de café do Kênia em agosto/05, recuaram 42% (41.335 sacas de 50kg) em comparação a agosto/04 (71.185 sacas de 50kg) Fonte: Coffee Board of Kenya – 10/10/2005 – 12h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Exportações de Café 07/10/2005 10h25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.U.A. Negociações com Café 06/10/2005 14h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL Relatórios das Exportações de Café – Setembro / 2005 05/10/2005 16h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL Resumo das Exportações de Café – Setembro / 2005 05/10/2005 16h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECEX Portaria nº22 de 19/09/2005 05/10/2005 10h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques de Café Certificados Contrato ‘C’ 04/10/2005 11h20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGANDA Principais Regiões Produtoras estimam produzir 1,5 milhões de sacas de 60Kg para Safra 2005/06 Devido ao clima favorável e ao novo programa de cultivo de café, a região central e leste de Uganda, principais regiões produtoras de café, estimam produzir 1,5 milhões de sacas de 60kg para a Safra 2005/06, 22% acima do que a safra 2004/05 (1,23 milhões de sacas) Fonte: Uganda Coffee Development Authority – 03/10/2005 – 13h10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCE Estoques Certificados e não Certificados 03/10/2005 12h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÉXICO Exportações de Café em Agosto/05 recuam 6,9% e chegam a 158.891 sacas As exportações de café do México em agosto/05 totalizaram 158.891 sacas de 60Kg, 6,9% menor do que o exportado em agosto/04 (170.614 sacas de 60kg). Fonte: Coffee Product System / Government’s Coffee Department – 30/09/2005 – 13H50 |