29/06/2010 – Firme para os cafés finos, extrafinos e de boa qualidade e estável para os demais. Vendedores ausentes nas bases dos compradores.
Indicador de preços OIC – 28/06/2010
– Colombian Mild Arabicas: 240.00
– Brazilian Naturals: 151.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC – Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
Fino/Extra | 29/06/10 | 335,00 | 340,00 | |
Boa Qualidade | 29/06/10 | 315,00 | 325,00 | |
Duro Fraco | 29/06/10 | 280,00 | 300,00 | |
Riados | 29/06/10 | 250,00 | 270,00 | |
Rio | 29/06/10 | 220,00 | 235,00 | |
Consumo Dura | 29/06/10 | 240,00 | 250,00 | |
Consumo Riada | 29/06/10 | 220,00 | 230,00 | |
CD Finos | 29/06/10 | 345,00 | 370,00 | |
por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |