02/07/2010 – Semi-paralisado. Cotações nominais.
Indicador de preços OIC – 01/07/2010
– Colombian Mild Arabicas: 237.25
– Brazilian Naturals: 150.25
(US cents por libra)
Fonte: OIC – Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
Fino/Extra | 02/07/10 | 335,00 | 340,00 | |
Boa Qualidade | 02/07/10 | 315,00 | 335,00 | |
Duro Fraco | 02/07/10 | 280,00 | 300,00 | |
Riados | 02/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
Rio | 02/07/10 | 220,00 | 235,00 | |
Consumo Dura | 02/07/10 | 240,00 | 250,00 | |
Consumo Riada | 02/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
CD Finos | 02/07/10 | 345,00 | 370,00 | |
por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |