Brasília (16.7.2010) – As liberações do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), para apoiar a safra 2010 de café, ultrapassam R$ 500 milhões. Já foram investidos R$ 241 milhões em colheita, R$ 264,2 milhões em estocagem e R$ 78,5 milhões para Financiamento de Aquisição de Café (FAC).
De acordo com o diretor do Departamento do Café do Mapa, Robério Silva, R$ 583,7 milhões já foram repassados às instituições financeiras neste ano. “O orçamento do Funcafé para apoiar a cafeicultura em 2010 é de R$ 2,08 bilhões. Portanto, resta ser liberado aproximadamente, R$ 1,5 bilhão, já disponível no caixa do fundo, aguardando solicitação dos agentes financeiros” explicou.
Para acessar as linhas de crédito, cafeicultores e cooperativas devem procurar agentes financeiros credenciados pelo Mapa. (Sophia Gebrim)
Confira a tabela com as liberações do Funcafé.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA | ||||
Secretaria de Produção e Agroenergia – SPAE | ||||
Departamento do Café – DCAF | ||||
Liberações de recursos do FUNCAFÉ – 2010 | ||||
Financiamentos para Colheita, Estocagem, FAC e Custeio | ||||
Recursos disponibilizados com base na LOA nº 12.214, de 26/1/2010 e Resolução nº 3.855 e 3.856 de 27/5/2010 | ||||
Posição: 15/7/2010 | ||||
AGENTES FINANCEIROS | FUNCAFÉ | |||
Colheita | Estocagem | FAC | Total | |
Banco Banestes | 30.000.000 | – | – | 30.000.000 |
Banco BPN Brasil | – | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
Banco Cooperativo do Brasil – Bancoob | 140.000.000 | 150.000.000 | 20.000.000 | 310.000.000 |
Banco RaboBank | 5.000.000 | 15.000.000 | – | 20.000.000 |
Banco Ribeirão Preto | 5.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 35.000.000 |
Banco Safra | 1.000.000 | 15.000.000 | 3.000.000 | 19.000.000 |
Banco Santander Brasil | 10.000.000 | 54.200.000 | 30.500.000 | 94.700.000 |
Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais – Crediminas | 30.000.000 | – | – | 30.000.000 |
Cooperativa de Crédito em Guaxupé e Região – Agrocredi | 20.000.000 | – | – | 20.000.000 |
Total Geral | 241.000.000 | 264.200.000 | 78.500.000 | 583.700.000 |
Fonte: SIAFI-FUNCAFÉ UG 130137 |