AVISO DE VENDA Nº 2.476/2006
Lote | Armazém | Café | Volume (sacas) | Safra | Tipo | Bebida | Cor | Preço de Abertura (R$) | Preço de Fecham. (R$) | ||||||
01 | CAMBE/PR | ARABICA | 15.000 | 87/88 | 6 | DURA | AMARELADA | ||||||||
02 | CAMBE/PR | ARABICA | 15.500 | 87/88 | 6 | RIADA | AMARELADA | ||||||||
03 | JANDAIA DO SUL/PR | ARABICA | 4.500 | 87/88 | 6/7 | RIO | AMARELADA | ||||||||
04 | JANDAIA DO SUL/PR | ARABICA | 4.400 | 86/87 | 6/7 | RIADA | AMARELADA | ||||||||
05 | JANDAIA DO SUL/PR | ARABICA | 3.900 | 86/87 | 7 | RIO | AMARELADA | ||||||||
06 | JANDAIA DO SUL/PR | ARABICA | 5.000 | 87/88 | 6 | DURA | AMARELADA | ||||||||
07 | JANDAIA DO SUL/PR | ARABICA | 1.700 | 87/88 | 6/7 | RIADA | AMARELADA |
TOTAL – PR 50.000 sacas |
www.carvalhaes.com