IPEP CECAFÉ – PARTICIPAÇÃO DO PREÇO INTERNO NO VALOR FOB DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ ARÁBICA | |||||
Mês | Preço Interno ponderado de café arábica (US$/saca) | Preço médio FOB de café arábica (US$/saca) | IPEP (Participação no mês) | IPEP- 6 meses (Participação média dos últimos 6 meses) | IPEP – 12 meses (Participação média dos últimos 12 meses) |
Mar/08 | 153,51 | 166,05 | 92,4% | 92,2% | 91,1% |
O IPEP para o mês de Março de 2008 foi de 92,4% contra 94,0% do período anterior. Entretanto, as médias de 6 e 12 meses mantiveram-se inalteradas fechando em 92,2% e 91,1%, respectivamente. Ao longo do mês observou-se uma queda nos preços internos de café, acumulando uma queda média de 6%, levando ao nível médio de US$ 149,75 por saca de 60 kg. O preço FOB que tinha subido em uma menor proporção nos meses anteriores devolveu essa diferença em Março com elevação de 5,8%, indo para US$166,05 contra US$156,98 do mês passado.
O IPEP
2007 | |||||||
( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ||
Mês | Dura* | Riada** | Rio** | Média 1 | Média 2*** | FOB | IPEP |
Jan | 131,48 | 123,17 | 117,56 | 126,43 | 123,47 | 136,17 | 90,7% |
Fev | 127,57 | 120,91 | 117,68 | 123,76 | 125,97 | 134,65 | 93,6% |
Mar | 121,03 | 116,93 | 112,92 | 118,30 | 123,47 | 135,51 | 91,1% |
Abr | 114,81 | 114,75 | 110,84 | 114,04 | 119,08 | 133,05 | 89,5% |
Mai | 117,06 | 114,58 | 111,17 | 115,22 | 115,55 | 130,91 | 88,3% |
Jun | 124,54 | 120,40 | 115,85 | 121,69 | 116,16 | 132,60 | 87,6% |
Jul | 126,92 | 122,43 | 117,91 | 123,91 | 120,19 | 132,52 | 90,7% |
Ago | 129,61 | 123,88 | 119,32 | 125,99 | 123,66 | 134,07 | 92,2% |
Set | 137,03 | 129,30 | 126,24 | 132,74 | 126,72 | 137,69 | 92,0% |
Out | 142,11 | 135,31 | 131,27 | 138,08 | 131,78 | 144,60 | 91,1% |
Nov | 138,96 | 133,32 | 128,83 | 135,40 | 135,94 | 147,11 | 92,4% |
Dez | 146,21 | 138,72 | 134,65 | 141,84 | 137,49 | 149,45 | 92,0% |
Média Anual | 129,78 | 123,18 | 119,05 | 125,05 | 123,82 | 137,36 | 90,9% |
2008 | |||||||
( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ||
Mês | Dura* | Riada** | Rio** | Média 1 | Média 2*** | FOB | IPEP |
Jan | 151,23 | 142,45 | 138,70 | 146,30 | 140,80 | 153,97 | 91,4% |
Fev | 165,38 | 155,12 | 149,26 | 159,34 | 147,57 | 156,98 | 94,0% |
Mar | 154,25 | 147,04 | 141,59 | 149,75 | 153,51 | 166,05 | 92,4% |
Média Anual | 156,95 | 148,20 | 143,18 | 151,80 | 147,30 | 159,00 | 92,6% |
*Esalq; ** CCCMG bases Esalq; ***Média Móvel dos últimos 3 meses; |