IPEP CECAFÉ – PARTICIPAÇÃO DO PREÇO INTERNO NO VALOR FOB
DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ ARÁBICA
Mês | Preço Interno ponderado de café arábica (US$/ saca) | Preço médio FOB de café arábica (US$/saca) | IPEP (Participação no mês) | IPEP- 6 meses (Participação média dos últimos 6 meses) | IPEP – 12 meses (Participação média dos últimos 12 meses) |
fev/08 | 147,57 | 156,61 | 94,20% | 92,20% | 91,10% |
O IPEP em
Fevereiro de 2008 atingiu o seu maior nível dos últimos 2 anos, ficando em 94,2%
– 3,2 pontos percentuais acima do período anterior. As médias acumuladas de 6 e
12 meses tiveram um sensível aumento, saindo de 91,9% e 91% para 92,2% e 91,1%,
respectivamente. Durante o mês de Fevereiro, os cafés do mercado interno tiveram
seus preços elevados em 9%, alcançando o patamar de US$159,34 por sacas de 60kg,
podendo ter atingido um nível maior se não fosse a depreciação da taxa de Câmbio
(US$/R$) em torno de 2,5% nesse período. O preço FOB, não conseguiu acompanhar a
magnitude desse movimento, ficando no nível de US$156,61, alta de 1,65%.
2007 | |||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | ||
Mês | Dura* | Riada** | Rio** | Média1 | Média2*** | FOB | IPEP |
Jan | 131,48 | 123,17 | 117,56 | 126,43 | 123,47 | 136,17 | 90,70% |
Fev | 127,57 | 120,91 | 117,68 | 123,76 | 125,97 | 134,65 | 93,60% |
Març | 121,03 | 116,93 | 112,92 | 118,3 | 123,47 | 135,51 | 91,10% |
Abr | 114,81 | 114,75 | 110,84 | 114,04 | 119,08 | 133,05 | 89,50% |
Mai | 117,06 | 114,58 | 111,17 | 115,22 | 115,55 | 130,91 | 88,30% |
Jun | 124,54 | 120,4 | 115,85 | 121,69 | 116,16 | 132,6 | 87,60% |
Jul | 126,92 | 122,43 | 117,91 | 123,91 | 120,19 | 132,52 | 90,70% |
Ago | 129,61 | 123,88 | 119,32 | 125,99 | 123,66 | 134,07 | 92,20% |
Set | 137,03 | 129,3 | 126,24 | 132,74 | 126,72 | 137,69 | 92,00% |
Out | 142,11 | 135,31 | 131,27 | 138,08 | 131,78 | 144,6 | 91,10% |
Nov | 138,96 | 133,32 | 128,83 | 135,4 | 135,94 | 147,11 | 92,40% |
Dez | 146,21 | 138,72 | 134,65 | 141,84 | 137,49 | 149,45 | 92,00% |
Média Anual | 129,78 | 123,18 | 119,05 | 125,05 | 123,82 | 137,36 | 90,90% |
2008 | |||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | ||
Mês | Dura* | Riada** | Rio** | Média1 | Média2*** | FOB | IPEP |
Jan | 151,23 | 142,45 | 138,7 | 146,3 | 140,8 | 154,07 | 91,40% |
Fev | 165,38 | 155,12 | 149,26 | 159,34 | 147,57 | 156,61 | 94,20% |
Média Anual | 158,31 | 148,79 | 143,98 | 152,82 | 144,19 | 155,34 | 92,80% |
*Esalq; ** CCCMG bases Esalq; ***Média Móvel dos últimos 3 meses; |