Indicador de Preços do CAFÉ ARÁBICA CEPEA / ESALQ | |||||||
Indicador Diário à vista¹ | |||||||
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | Var./Dia | Var./Mês | |
03/04/2006 | 254,4 | 1,57 % | 1,57 % | 118,93 | 2,8 % | 2,8 % | |
31/03/2006 | 250,47 | -2,64 % | -5,25 % | 115,69 | -1,57 % | -6,34 % | |
30/03/2006 | 257,27 | 3,44 % | -2,67 % | 117,53 | 4,62 % | -4,85 % | |
29/03/2006 | 248,71 | -1,72 % | -5,91 % | 112,34 | -1,93 % | -9,05 % | |
28/03/2006 | 253,05 | 1,73 % | -4,27 % | 114,55 | -0,03 % | -7,26 % | |
27/03/2006 | 248,75 | 0,08 % | -5,9 % | 114,58 | -0,7 % | -7,24 % | |
¹ por saca de 60kg líqüido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa da NPR, posto praça da cidade de São Paulo. |
Indicador (Média Móvel Últimas Cinco Cotações) | |||||||
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | Var./Dia | Var./Mês | |
03/04/2006 | 252,78 | 0,45 % | 0,45 % | 115,81 | 0,76 % | 0,76 % | |
31/03/2006 | 251,65 | 0,16 % | -4,45 % | 114,94 | 0,05 % | -6,64 % | |
30/03/2006 | 251,26 | 0,58 % | -4,6 % | 114,88 | 0,34 % | -6,69 % | |
29/03/2006 | 249,8 | 0,13 % | -5,15 % | 114,49 | -0,43 % | -7 % | |
28/03/2006 | 249,47 | -0,07 % | -5,28 % | 114,99 | -0,38 % | -6,6 % | |
27/03/2006 | 249,64 | 0,08 % | -5,21 % | 115,43 | -0,12 % | -6,24 % |
Preço Médio Ponderado de Café Arábica no Mercado Físico² Média Diária | |||||||
Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | ||||
03/04/2006 | 256,23 | 1,57 % | 1,57 % | ||||
31/03/2006 | 252,27 | -2,65 % | -5,25 % | ||||
30/03/2006 | 259,13 | 3,44 % | -2,67 % | ||||
29/03/2006 | 250,51 | -1,71 % | -5,91 % | ||||
28/03/2006 | 254,87 | 1,73 % | -4,27 % | ||||
27/03/2006 | 250,54 | 0,08 % | -5,9 % | ||||
² prazo médio de 7 dias |
Físico (Média Móvel Últimas Cinco Cotações) | |||||||
Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | ||||
03/04/2006 | 254,6 | 0,45 % | 0,45 % | ||||
31/03/2006 | 253,46 | 0,15 % | -4,45 % | ||||
30/03/2006 | 253,08 | 0,58 % | -4,6 % | ||||
29/03/2006 | 251,61 | 0,13 % | -5,15 % | ||||
28/03/2006 | 251,28 | -0,07 % | -5,27 % | ||||
27/03/2006 | 251,45 | 0,08 % | -5,21 % |