Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | Var./Dia | Var./Mês | |
05/02/2010 | 276,76 | -1,19 % | -1,39 % | 146,43 | -1,55 % | -1,65 % | |
04/02/2010 | 280,08 | 0,27 % | -0,21 % | 148,74 | -1,86 % | -0,1 % | |
03/02/2010 | 279,32 | 0,02 % | -0,48 % | 151,56 | -0,68 % | 1,79 % | |
02/02/2010 | 279,26 | -0,62 % | -0,5 % | 152,6 | 0,95 % | 2,49 % | |
01/02/2010 | 281,01 | 0,12 % | 0,12 % | 151,16 | 1,52 % | 1,52 % | |
29/01/2010 | 280,67 | -0,19 % | 2,9 % | 148,89 | -1,14 % | -4,86 % | |
Fonte: CEPEA * por saca de 60kg líqüido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa da NPR, posto na cidade de São Paulo |