Importações realizadas por países consumidores – em sacas (60kg) | ||||||
Países | Jan/12 | Fev/12 | Mar/12 | Abr/12 | Mai/12 | Jun/12 |
EUA | 2.508.864 | 1.980.477 | 2.295.436 | 2.042.104 | 2.256.783 | 2.170.211 |
Alemanha | 1.801.413 | 1.700.342 | 2.057.073 | 1.885.151 | 1.810.607 | 1.810.851 |
Itália | 809.427 | 644.721 | 793.973 | 601.762 | 862.903 | 739.601 |
França | 561.135 | 608.730 | 591.307 | 576.478 | 599.443 | 628.593 |
Japão | 537.230 | 572.162 | 592.535 | 567.503 | 608.569 | 602.821 |
Bélgica | 514.908 | 465.484 | 491.960 | 452.132 | 408.348 | 508.338 |
Espanha | 373.088 | 438.946 | 413.595 | 449.158 | 426.772 | 420.430 |
Reino Unido | 370.598 | 310.516 | 341.776 | 370.624 | 380.323 | 332.053 |
Polônia | 309.658 | 300.058 | 320.933 | 284.804 | 296.427 | 286.252 |
Holanda | 224.609 | 221.031 | 241.580 | 220.696 | 249.062 | 240.000 |
Suíça | 234.826 | 181.948 | 219.848 | 190.215 | 234.203 | 239.769 |
Áustria | 110.521 | 110.180 | 142.365 | 113.737 | 136.565 | 130.340 |
Suécia | 147.749 | 124.656 | 151.633 | 131.794 | 155.984 | 119.038 |
Finlândia | 80.799 | 77.557 | 118.644 | 90.827 | 97.613 | 111.225 |
Grécia | 93.647 | 90.187 | 112.141 | 90.322 | 131.413 | 94.016 |
Rep. Tcheca | 65.073 | 99.632 | 123.612 | 90.714 | 87.336 | 88.764 |
Portugal | 91.984 | 61.322 | 90.563 | 88.957 | 93.426 | 80.480 |
Dinamarca | 71.251 | 134.458 | 91.666 | 72.740 | 81.339 | 72.621 |
Romênia | 59.488 | 57.664 | 87.247 | 81.445 | 78.636 | 63.884 |
Noruega | 71.574 | 54.765 | 67.368 | 67.985 | 73.644 | 59.767 |
Eslováquia | 63.232 | 56.151 | 73.414 | 63.321 | 64.129 | 58.471 |
Hungria | 52.269 | 74.059 | 63.081 | 56.378 | 69.787 | 51.496 |
Turquia | 55.992 | 75.786 | 59.474 | 40.745 | 74.648 | 42.269 |
Bulgária | 29.065 | 41.373 | 56.969 | 35.764 | 50.612 |
Mais Notícias |