Produtores de Café por Município, Estado de São Paulo, 1995-96
Município | Número de UPAs | ||||||
Solteira | Plantios sucessivos | Contemporânea | Soma | ||||
Garça | 430 | 10.583,1 | 0,0 | 160,1 | 10.743,2 | ||
Espírito Santo do Pinhal | 418 | 8.228,5 | 19,2 | 17,9 | 8.265,6 | ||
Caconde | … | 5.557,7 | 0,0 | 393,4 | 5.951,1 | ||
Caconde | … | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | ||
Caconde | 796 | 5.563,3 | 0,0 | 393,4 | 5.956,7 | ||
Altinópolis | … | 5.690,5 | 135,9 | 52,9 | 5.879,3 | ||
Altinópolis | … | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | ||
Altinópolis | 158 | 5.695,3 | 135,9 | 52,9 | 5.884,1 | ||
São Sebastião da Grama | … | 5.765,9 | 0,0 | 3,6 | 5.769,5 | ||
São Sebastião da Grama | … | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | ||
São Sebastião da Grama | 198 | 5.790,9 | 0,0 | 3,6 | 5.794,5 | ||
Pedregulho | … | 5.184,9 | 0,0 | 11,4 | 5.196,3 | ||
Pedregulho | … | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | ||
Pedregulho | 307 | 5.199,8 | 0,0 | 11,4 | 5.211,2 | ||
Mococa | 80 | 4.050,1 | 0,0 | 0,0 | 4.050,1 | ||
Gália | 123 | 3.889,3 | 0,0 | 81,9 | 3.971,2 | ||
Tejupá | … | 3.806,3 | 0,0 | 40,2 | 3.846,5 | ||
Tejupá | … | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | ||
Tejupá | 278 | 3.818,4 | 0,0 | 40,2 | 3.858,6 | ||
Vera Cruz | 135 | 3.516,5 | 0,0 | 0,0 | 3.516,5 | ||
Franca | 253 | 3.293,9 | 0,0 | 7,9 | 3.301,8 | ||
Cristais Paulista | 165 | 3.254,3 | 0,0 | 2,0 | 3.256,3 | ||
Santo Antônio do Jardim | … | 2.896,6 | 0,0 | 48,4 | 2.945,0 | ||
Santo Antônio do Jardim | … | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | ||
Santo Antônio do Jardim | 346 | 2.899,3 | 0,0 | 48,4 | 2.947,7 | ||
Osvaldo Cruz | 357 | 2.736,3 | 0,0 | 156,2 | 2.892,5 | ||
Município | Número de UPAs | Densidade de cultivo (plantas/ha) | |||||
Solteira | Plantios sucessivos | Contemporânea | Soma | ||||
Garça | 430 | 15.586.017 | 0 | 206.914 | 15.792.931 | 1.470 | |
Espírito Santo do Pinhal | 418 | 10.572.595 | 149.387 | 19.835 | 10.741.817 | 1.300 | |
Caconde | … | 9.730.892 | 0 | 773.239 | 10.504.131 | 1.765 | |
Caconde | … | … | … | … | … | … | |
Caconde | 796 | … | … | … | … | … | |
Altinópolis | … | 13.011.419 | 279.583 | 195.632 | 13.486.634 | 2.294 | |
Altinópolis | … | … | … | … | … | … | |
Altinópolis | 158 | … | … | … | … | … | |
São Sebastião da Grama | … | 8.857.256 | 0 | 6.000 | 8.863.256 | 1.536 | |
São Sebastião da Grama | … | … | … | … | … | … | |
São Sebastião da Grama | 198 | … | … | … | … | … | |
Pedregulho | … | 13.146.433 | 0 | 19.938 | 13.166.371 | 2.534 | |
Pedregulho | … | … | … | … | … | … | |
Pedregulho | 307 | … | … | … | … | … | |
Mococa | 80 | 12.893.008 | 0 | 0 | 12.893.008 | 3.183 | |
Gália | 123 | 4.963.534 | 0 | 81.185 | 5.044.719 | 1.270 | |
Tejupá | … | 4.544.205 | 0 | 43.023 | 4.587.228 | 1.193 | |
Tejupá | … | … | … | … | … | … | |
Tejupá | 278 | … | … | … | … | … | |
Vera Cruz | 135 | 4.191.927 | 0 | 0 | 4.191.927 | 1.192 | |
Franca | 253 | 9.889.204 | 0 | 23.000 | 9.912.204 | 3.002 | |
Cristais Paulista | 165 | 10.675.775 | 0 | 6.538 | 10.682.313 | 3.281 | |
Santo Antônio do Jardim | … | 3.749.749 | 0 | 63.454 | 3.813.203 | 1.295 | |
Santo Antônio do Jardim | … | … | … | … | … | … | |
Santo Antônio do Jardim | 346 | … | … | … | … | … | |
Osvaldo Cruz | 357 | 2.750.769 | 0 | 133.202 | 2.883.971 | 997 |
Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA (dados refinados por PINO; FRANCISCO, 1999).
Estrato (ha) | Número de UPAs | ||||||
Solteira | Plantios sucessivos | Contemporânea | Soma | ||||
(0,1] | 91 | 46,4 | 0,0 | 10,0 | 56,4 | ||
(1,2] | 267 | 247,5 | 0,0 | 22,5 | 270,0 | ||
(2,5] | … | 3.492,3 | 0,0 | 323,3 | 3.815,6 | ||
(2,5] | … | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
(2,5] | 2.024 | 3.492,4 | 0,0 | 323,3 | 3.815,7 | ||
(5,10] | … | 9.348,7 | 3,6 | 750,6 | 10.102,9 | ||
(5,10] | … | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 1,9 | ||
(5,10] | 3.533 | 9.349,3 | 3,6 | 751,9 | 10.104,8 | ||
(10,20] | … | 21.478,9 | 0,0 | 1.415,9 | 22.894,8 | ||
(10,20] | … | 78,7 | 0,0 | 17,0 | 95,7 | ||
(10,20] | 5.766 | 21.557,6 | 0,0 | 1.432,9 | 22.990,5 | ||
(20,50] | … | 41.547,9 | 32,0 | 1.850,8 | 43.430,7 | ||
(20,50] | … | 147,9 | 0,0 | 10,4 | 158,3 | ||
(20,50] | 7.130 | 41.695,8 | 32,0 | 1.861,2 | 43.589,0 | ||
(50,100] | … | 27.496,3 | 6,0 | 760,3 | 28.262,6 | ||
(50,100] | … | 92,5 | 0,0 | 1,3 | 93,8 | ||
(50,100] | 2.861 | 27.588,8 | 6,0 | 761,6 | 28.356,4 | ||
(100,200] | … | 31.928,9 | 130,6 | 704,2 | 32.763,7 | ||
(100,200] | … | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 66,2 | ||
(100,200] | 1.732 | 31.995,1 | 130,6 | 704,2 | 32.829,9 | ||
Estrato (ha) | Número de UPAs | Densidade de cultivo (plantas/ha) | |||||
Solteira | Plantios sucessivos | Contemporânea | Soma | ||||
(0,1] | 91 | 83.666 | 0 | 13.400 | 97.066 | 1.721 | |
(1,2] | 267 | 324.904 | 0 | 25.886 | 350.790 | 1.299 | |
(2,5] | … | 4.692.165 | Mais Notícias |