Posição dos estoques de café dos EUA – sacas de | |||
Armazéns | 31/7/2010 | 30/6/2010 | Diferença |
Nova Iorque | 1.324.792 | 1.307.830 | 16.962 |
Nova Orleans | 1.038.447 | 1.118.692 | -80.245 |
Jacksonville | 253.000 | 223.000 | 30.000 |
Miami | 246.586 | 241.156 | 5.430 |
Houston | 729.153 | 773.125 | -43.972 |
Laredo | 75.075 | 87.497 | -12.422 |
São Francisco | 398.318 | 386.351 | 11.967 |
Norfolk | 192.740 | 173.504 | 19.236 |
Filadélfia | 2.265 | 2.625 | -360 |
Seattle/Tacoma | 81.839 | 75.116 | 6.723 |
Los Angeles/Long Beach | 104.827 | 99.013 | 5.814 |
Baltimore | 16.247 | 11.025 | 5.222 |
Total EUA | 4.463.289 | 4.498.934 | -35.645 |
Fonte: GCA / Elaboração: P1 Agência de Notícias |
Agência Estado 15/04/2010
A Associação de Café Verde dos Estados Unidos (GCA, na sigla em inglês) divulgou hoje que o volume dos estoques de grão verde norte-americano aumentou 136.550 sacas de 60 kg em 31 de março passado, para 4.583.256 sacas, ante 4.446.706 sacas no dia 28 de fevereiro. As informações são da Dow Jones. Veja a seguir o volume dos estoques de café verde nos Estados Unidos, em cada porto norte-americano:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||