BOLSA DE MERCADORIAS DE MINAS GERAIS | |||||
INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO DE 17/08/2007 | |||||
PRODUTO | UNIDADE DE | PREÇOS (R$ 1,00) | |||
MERCADO | MÍNIMO | MÁXIMO | |||
CAFÉ-ARÁBICA TIPO 6 – BEBIDA DURA P/MELHOR – FOB REGIÃO | |||||
Triângulo Mineiro (Araguari) | Saca 60,5 Kg | 260,00 | 265,00 | ||
Alto Paranaíba(Patrocínio) | Saca 60,5 Kg | 255,00 | 265,00 | ||
Zona da Mata (Caratinga) | Saca 60,5 Kg | 255,00 | 260,00 | ||
Sul de Minas(Guaxupé/Passos) | Saca 60,5 Kg | 257,00 | 258,00 |
FONTE: MINASBOLSA – Fone: (31) 3394.2121 – E-mail: minas.bolsa@uol.com.br
A MINASBOLSA não se responsabiliza pelo uso das informações acima divulgadas que foram colhidas
de fontes oficiais e não oficiais consideradas fidedignas.