Arábica – Mercado Futuro (BM&FBovespa) | ||||||||||||||
(contrato = 100 sacas; cotação = US$/60Kg) | ||||||||||||||
Meses | Abt. | Mín. | Máx. | Ajuste | Var. Ptos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set/13 | s/cot. | s/cot. | s/cot. | 134,55 | 0,00 | |||||||||
dez/13 | 139,50 | 137,75 | 139,50 | 138,50 | -0,60 | |||||||||
mar/14 | s/cot. | s/cot. | s/cot. | 141,80 | -1,25 | |||||||||
mai/14 | s/cot. | s/cot. | s/cot. | 142,30 | -1,30 | |||||||||
Contratos em aberto em 19/09/13: Set/13, 81; Dez, 3.657; Mar/14, 493 e Mai, – | ||||||||||||||
Contratos negociados: 514 | ||||||||||||||
Volume Financeiro (R$ ): 15,836 mi | ||||||||||||||
Fonte: BM&FBovespa | ||||||||||||||
Indicadores de preços disp. do café – CEPEA/ESALQ | ||||||||||||||
A vista | 269,580 | A prazo (*) | 271,380 | |||||||||||
(*) Sete dias – Preço R$ /sc. 60 kg. | ||||||||||||||
Fonte: CEPEA/ESALQ/BM&FBovespa | ||||||||||||||
Regiões Produtoras – São Paulo – 20/09/13 | ||||||||||||||
(Preços médios (Prazo de pagamento 7 dias) – em R$ p/saca 60 kg) | ||||||||||||||
Café Beneficiado tipo 6 Duro | ||||||||||||||
Regiões | Preços | Regiões | Preços | |||||||||||
Brg. Paulista | 249,10 | Ourinhos | 244,25 | |||||||||||
Franca | 263,80 | S.J.Boa Vista | 258,90 | |||||||||||
Marília | 249,10 | |||||||||||||
Fontes: Instit. de Econ. Agrícola (IEA) e Cord. de Assist. Téc. Integral (CATI) | ||||||||||||||
Santos – Mercado Físico | ||||||||||||||
(Preços em R$/saca de 60 kg, safra 2012/2013) | ||||||||||||||
Cafés verde, bica corrida, tipo 6, p/melhor, condição porta de armazém com 7 dias para liquidação | ||||||||||||||
Tipo | Mín. | Máx. | Var.ptos. | |||||||||||
Finos a Extra-finos – Mogiana e Minas | 280,00 | 290,00 | 0,00 | |||||||||||
Boa qualidade – Duros, bem preparados | 270,00 | 280,00 | 0,00 | |||||||||||
Duros com xícaras mais fracas | 250,00 | 260,00 | 0,00 | |||||||||||
Riados | 240,00 | 250,00 | 0,00 | |||||||||||
Bebida Rio | 220,00 | 230,00 | 0,00 | |||||||||||
P.Batida – Para o Consumo Int. Dura | 240,00 | 245,00 | 0,00 | |||||||||||
P.Batida – Para o Consumo Int. Riadas | 230,00 | 235,00 | 0,00 | |||||||||||
Obs: Os cafés cereja descascado (cd) da safra corrente valem R$ 300,00/320,00 por saca. | ||||||||||||||
Fonte: Escritório Carvalhaes | ||||||||||||||
Rio de Janeiro – Mercado disponível | ||||||||||||||
(Em R$ Cotações por 60 kg, ensacado, posto armazém interior (Inclusive Funrural, exclusive ICMS) | ||||||||||||||
Tipo | Em R$/SC. | Em US$/SC. | ||||||||||||
– Grupo I (Base Varginha – MG) | ||||||||||||||
Tipo C.Interno 600 def. 1+1: | 252,00 | 114,60 | ||||||||||||
Tipo 6/7, BC Duro | 275,00 | 125,06 | ||||||||||||
Tipo 6 BC, Fino | 285,00 | 129,60 | ||||||||||||
– Grupo II (Base Vitoria) | ||||||||||||||
Tipo C. Interno 500 Def: | 215,00 | 97,77 | ||||||||||||
Tipo 7, Bica: | 220,00 | 100,05 | ||||||||||||
Tipo 5/6 15/16 (Pronto Embarque) | 230,00 | 104,59 | ||||||||||||
Tipo 2/3 17/18 (Pronto Embarque) | 250,00 | 113,69 | ||||||||||||
– Conillon (Base Vitóra) | ||||||||||||||
Tipo 7 Bica corrida: | 240,00 | 109,14 | ||||||||||||
Tipo 5/6 13 UP (Pronto Embarque) | 255,00 | 115,96 | ||||||||||||
Pauta: Interestaduais e ICM | ||||||||||||||
Período | Tipo | US$/SC | R$/SC | ICM/R$/SC | ||||||||||
20/09/13 | Arábica | 132,00 | 296,78 | 35,61 | ||||||||||
20/09/13 | Conillon | 117,50 | 264,18 | 31,70 | ||||||||||
Fonte: Centro do Comércio do Café do Rio de Janeiro | ||||||||||||||
Bahia – Mercado Atacadista | ||||||||||||||
Produtos | Tipo | Praça | Unidade | Preço/R$ | ||||||||||
Café Arábica | Despolpado | Vit.Conquista | sc/60 kg | 280,00 | ||||||||||
Café Arábica | Duro | Vit.Conquista | sc/60 kg | 245,00 | ||||||||||
Café Arábica | Rio | Vit.Conquista | sc/60 kg | 200,00 | ||||||||||
Fonte: Coordenação de Conjuntura Agrícola – DAEA/SEAGRI. | ||||||||||||||
Nova York – Futuro – 20/09/13 | ||||||||||||||
(Contratos C em centavos de dólar por libra para preço médio) – var. ptos | ||||||||||||||
Meses | Abt. | Máx. | Mín. | Ajuste | Osc. | |||||||||
dez/13 | 115,60 | 115,90 | 114,20 | 114,65 | -1,15 | |||||||||
mar/14 | 118,80 | 118,85 | 117,40 | 117,75 | -1,10 | |||||||||
mai/14 | 121,95 | 121,95 | 119,55 | 119,80 | -1,10 | |||||||||
jul/14 | 123,85 | 123,85 | 121,50 | 121,80 | -1,10 | |||||||||
set/14 | 124,15 | 124,15 | 123,45 | 123,75 | -1,10 | |||||||||
dez/14 | 126,35 | 126,55 | 126,05 | 126,35 | -1,20 | |||||||||
Contratos em aberto em 19/09/13: Dez/13, -; Mar/14, -; Mai, -; Jul, -; Set, – e Dez, – | ||||||||||||||
Foram negociados – lotes de 250 sacas | ||||||||||||||
Nova York Disponível | ||||||||||||||
Em centavos por libra – Com base do mês de dezembro | ||||||||||||||
Tipo | 20 Set | 19 Set | ||||||||||||
Santos nº 4 | 109,65 | 110,80 | ||||||||||||
Santos 2/3 fc/ss | 115,15 | 116,30 | ||||||||||||
Colombiana ugq | 132,65 | 133,80 | ||||||||||||
Colombiana Ep | 133,65 | 134,80 | ||||||||||||
El Salvador – standard | 132,65 | 133,80 | ||||||||||||
Mexicano lavado – FOB Loredo | 120,15 | 121,30 | ||||||||||||
Mexicano HG | 125,65 | 126,80 | ||||||||||||
Guatemala | 133,15 | 134,30 | ||||||||||||
Peru HBMC | 126,65 | 127,80 | ||||||||||||
Uganda Pmy Robusta | 97,61 | 98,02 | ||||||||||||
Indonésia EK1 | 91,11 | 91,52 | ||||||||||||
Equador – Extra Superior | – | – | ||||||||||||
Organização Internacional do Café | ||||||||||||||
(Preços em centavos de dólar estadunidense por lb, base ex- docas de Nova York, pronto embarque) | ||||||||||||||
Tipo | 19 Set | Osc. | ||||||||||||
Preço Composto Diário (ICA 1979) | 110,57 | 0,56 | ||||||||||||
Arábicas Colombiana NY | 134,75 | -0,25 | ||||||||||||
Arábicas Colombiana Brêmen-Hamburg | 139,70 | 0,83 | ||||||||||||
Arábicas Colombiana – Média 15 dias | 137,42 | 0,33 | ||||||||||||
Arábicas Outros NY | 131,38 | 0,50 | ||||||||||||
Arábicas Outros Bremen-Hamburgo | 130,90 | 0,83 | ||||||||||||
Arábicas Outros – Média 15 dias | 131,09 | 0,70 | ||||||||||||
Arábicas Brasileira NY | 104,75 | -0,25 | ||||||||||||
Arábicas Brasileira Brêmen-Hamburg | 113,12 | 0,68 | ||||||||||||
Robusta NY | 92,50 | 0,25 | ||||||||||||
Robusta – Lê Havre/Marselha | 85,60 | 0,69 | ||||||||||||
Londres Futuro – 20/09/13 | ||||||||||||||
(Robusta – Em dólares por 10 toneladas métricas) – var. ptos | ||||||||||||||
Meses | Abt. | Máx. | Mín. | Ajuste | Osc. | |||||||||
set/13 | 1.651 | 1.651 | 1.651 | 1.651 | -6 | |||||||||
nov/13 | 1.685 | 1.685 | 1.666 | 1.678 | -9 | |||||||||
jan/14 | 1.681 | 1.683 | 1.665 | 1.673 | -10 | |||||||||
mar/14 | 1.691 | 1.692 | 1.674 | 1.682 | -10 | |||||||||
mai/14 | 1.704 | 1.704 | 1.686 | 1.695 | -9 | |||||||||
Contratos em aberto em 19/09/13: Set/13, 3; Nov, 54.481; Jan/14, 20.687; Mar, 12.143 e Mai, 5.786 | ||||||||||||||
Vendas: Set/13, -; Nov, 6.555; Jan/14, 4.994; Mar, 1.789 e Mai, 897 | ||||||||||||||
Fonte: Dow Jones Newswires e Valor PRO. |