BOLSA DE MERCADORIAS DE MINAS GERAIS
INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO DE 18/09/2007
PRODUTO UNIDADE DE PREÇOS (R$ 1,00)
MERCADO MÍNIMO MÁXIMO
ALGODÃO/FOB REGIÃO PRODUTORA
Triângulo Mineiro Caroço Arroba
S/ICMS
Pluma (8 DD) Arroba
S/ICMS
Norte (MG) Caroço Arroba 12,00 12,00
S/ICMS
Pluma (8 DD) Arroba 36,50 36,50
S/ICMS
ARROZ BENEFICIADO CIF/REG BH C/ICMS
Agulhinha
Tipo 1 Saca 60 kg 59,00 60,00
Tipo 2 Saca 60 kg 52,00 53,00
Agulhinha
Tipo 1 Fardo 30 kg 38,00 39,00
Tipo 3 Fardo 30 kg 29,00 30,00
Sequeiro
Tipo 1 Saca 60 kg 54,00 55,00
Tipo 2 Saca 60 kg 50,00 51,00
Parboilizado
Tipo 1 Saca 60 kg 59,00 60,00
ARROZ EM CASCA – REGIÃO PRODUTORA S/ICMS
Sequeiro (MT) Est.
Centrais – 50% GRS Saca 60 kg 24,00 25,00
Inteiros
Agulhinha (RS) Saca 50 kg 24,00 25,00
CAFÉ-ARÁBICA TIPO 6 – BEBIDA DURA P/MELHOR – FOB REGIÃO
Triângulo Mineiro (Araguari) Saca 60,5 Kg 265,00 268,00
Alto Paranaíba(Patrocínio) Saca 60,5 Kg 260,00 260,00
Zona da Mata (Caratinga) Saca 60,5 Kg 258,00 260,00
Sul de Minas(Guaxupé/Passos) Saca 60,5 Kg 260,00 260,00
FEIJÃO CARIOQUINHA EXTRA (NOVO) FOB REGIÃO PRODUTORA
Unai (MG) Saca 60 kg 80,00 95,00
MILHO – GRANEL – FOB REGIÃO PRODUTORA
Triângulo Mineiro (Iraí de Minas) Saca 60 kg 25,00 25,00
Sul de Minas(Guaxupé/Passos) Saca 60 kg 25,00 25,60
Noroeste (Unaí) Saca 60 kg 25,00 25,00
Alto Paranaíba (Patos de Minas) Saca 60 Kg
(Patos de Minas) Saca 60 kg 17,00 17,00
SOJA GRÃO – FOB REGIÃO PRODUTORA
Triângulo Mineiro(Iraí de Minas) Saca 60 kg 40,00 40,00
Noroeste (Unaí) Saca 60 kg 39,50 39,50
SORGO – GRANEL – FOB REGIÃO PRODUTORA
Triângulo Mineiro(Capinópolis) Saca 60 kg 17,50 17,50
CARNE BOVINA FOB REGIÃO – PAGO PELO FRIGORÍFICO (PESO MORTO)
Belo Horizonte Boi Gordo (30 DD) Arroba
(Reg. Centro) Vaca (30DD) Arroba
Triângulo Mineiro Boi Gordo (30 DD) Arroba 57,00 57,00 R
(Ituiutaba/Araguari) Vaca (30 DD) Arroba 51,00 52,00 R
Rio Doce Boi Gordo (30 DD) Arroba 56,00 56,00 R
(Gov. Valadares) Vaca (30 DD) Arroba 48,00 48,00 R
Norte de Minas Boi Gordo (20 DD) Arroba 55,00C 56,00R
(M. Claros/Nanuque) Vaca (20DD) Arroba 47,00R 48,00C
CARNE SUÍNA PESO(ASEMG) – PESO VIVO – 7 DD POSTO FRIGORÍFICO
Com ICMS KG 3,00 3,00
Com Diferimento KG 2,50 2,50
FRANGO VIVO POSTO / GRANJA
Com ICMS KG 2,36 2,36
Com Diferimento KG 2,20 2,20
Integração (com diferimento) KG 1,75 1,75
FONTE: MINASBOLSA – Fone: (31) 3394.2121 – E-mail: minas.bolsa@uol.com.br
A MINASBOLSA não se responsabiliza pelo uso das informações acima divulgadas que foram colhidas de fontes oficiais e não oficiais consideradas fidedignas.
BOLSA DE MERCADORIAS DE MINAS GERAIS | |||||
INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO DE 17/09/2007 | |||||
PRODUTO | UNIDADE DE | PREÇOS (R$ 1,00) | |||
MERCADO | MÍNIMO | MÁXIMO | |||
ALGODÃO/FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro | Caroço | Arroba | |||
S/ICMS | |||||
Pluma (8 DD) | Arroba | ||||
S/ICMS | |||||
Norte (MG) | Caroço | Arroba | 12,00 | 12,00 | |
S/ICMS | |||||
Pluma (8 DD) | Arroba | 36,50 | 36,50 | ||
S/ICMS | |||||
ARROZ BENEFICIADO CIF/REG BH C/ICMS | |||||
Agulhinha | |||||
Tipo 1 | Saca 60 kg | 59,00 | 60,00 | ||
Tipo 2 | Saca 60 kg | 52,00 | 53,00 | ||
Agulhinha | |||||
Tipo 1 | Fardo 30 kg | 38,00 | 39,00 | ||
Tipo 3 | Fardo 30 kg | 29,00 | 30,00 | ||
Sequeiro | |||||
Tipo 1 | Saca 60 kg | 54,00 | 55,00 | ||
Tipo 2 | Saca 60 kg | 50,00 | 51,00 | ||
Parboilizado | |||||
Tipo 1 | Saca 60 kg | 59,00 | 60,00 | ||
ARROZ EM CASCA – REGIÃO PRODUTORA S/ICMS | |||||
Sequeiro (MT) Est. | |||||
Centrais – 50% GRS | Saca 60 kg | 24,00 | 25,00 | ||
Inteiros | |||||
Agulhinha (RS) | Saca 50 kg | 24,00 | 25,00 | ||
CAFÉ-ARÁBICA TIPO 6 – BEBIDA DURA P/MELHOR – FOB REGIÃO | |||||
Triângulo Mineiro (Araguari) | Saca 60,5 Kg | 265,00 | 268,00 | ||
Alto Paranaíba(Patrocínio) | Saca 60,5 Kg | 260,00 | 260,00 | ||
Zona da Mata (Caratinga) | Saca 60,5 Kg | 258,00 | 260,00 | ||
Sul de Minas(Guaxupé/Passos) | Saca 60,5 Kg | 263,00 | 268,00 | ||
FEIJÃO CARIOQUINHA EXTRA (NOVO) FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Unai (MG) | Saca 60 kg | 80,00 | 95,00 | ||
MILHO – GRANEL – FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro (Iraí de Minas) | Saca 60 kg | 25,00 | 25,00 | ||
Sul de Minas(Guaxupé/Passos) | Saca 60 kg | 25,00 | 25,60 | ||
Noroeste (Unaí) | Saca 60 kg | 25,00 | 25,00 | ||
Alto Paranaíba (Patos de Minas) | Saca 60 Kg | ||||
SOJA GRÃO – FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro(Iraí de Minas) | Saca 60 kg | 40,00 | 40,00 | ||
Noroeste (Unaí) | Saca 60 kg | 39,50 | 39,50 | ||
SORGO – GRANEL – FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro(Capinópolis) | Saca 60 kg | 17,50 | 17,50 | ||
CARNE BOVINA FOB REGIÃO – PAGO PELO FRIGORÍFICO (PESO MORTO) | |||||
Triângulo Mineiro | Boi Gordo (30 DD) | Arroba | 57,00 | 57,00 | R |
(Ituiutaba/Araguari) | Vaca (30 DD) | Arroba | 51,00 | 52,00 | R |
Rio Doce | Boi Gordo (30 DD) | Arroba | 56,00 | 56,00 | R |
(Gov. Valadares) | Vaca (30 DD) | Arroba | 48,00 | 48,00 | R |
Norte de Minas | Boi Gordo (20 DD) | Arroba | 55,00C | 56,00R | |
(M. Claros/Nanuque) | Vaca (20DD) | Arroba | 47,00R | 48,00C | |
CARNE SUÍNA PESO(ASEMG) – PESO VIVO – 7 DD POSTO FRIGORÍFICO | |||||
Com ICMS | KG | 3,00 | 3,00 | ||
Com Diferimento | KG | 2,50 | 2,50 | ||
FRANGO VIVO POSTO / GRANJA | |||||
Com ICMS | KG | 2,36 | 2,36 | ||
Com Diferimento | KG | 2,20 | 2,20 | ||
Integração (com diferimento) | KG | 1,75 | 1,75 | ||
FONTE: MINASBOLSA – Fone: (31) 3394.2121 – E-mail: minas.bolsa@uol.com.br | |||||
A MINASBOLSA não se responsabiliza pelo uso das informações acima divulgadas que foram colhidas | |||||
de fontes oficiais e não oficiais consideradas fidedignas. |
BOLSA DE MERCADORIAS DE MINAS GERAIS | |||||
INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO DE 14/09/2007 | |||||
PRODUTO | UNIDADE DE | PREÇOS (R$ 1,00) | |||
MERCADO | MÍNIMO | MÁXIMO | |||
ALGODÃO/FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro | Caroço | Arroba | |||
S/ICMS | |||||
Pluma (8 DD) | Arroba | ||||
S/ICMS | |||||
Norte (MG) | Caroço | Arroba | 12,00 | 12,00 | |
S/ICMS | |||||
Pluma (8 DD) | Arroba | 36,50 | 36,50 | ||
S/ICMS | |||||
ARROZ BENEFICIADO CIF/REG BH C/ICMS | |||||
Agulhinha | |||||
Tipo 1 | Saca 60 kg | 59,00 | 60,00 | ||
Tipo 2 | Saca 60 kg | 52,00 | 53,00 | ||
Agulhinha | |||||
Tipo 1 | Fardo 30 kg | 38,00 | 39,00 | ||
Tipo 3 | Fardo 30 kg | 29,00 | 30,00 | ||
Sequeiro | |||||
Tipo 1 | Saca 60 kg | 54,00 | 55,00 | ||
Tipo 2 | Saca 60 kg | 50,00 | 51,00 | ||
Parboilizado | |||||
Tipo 1 | Saca 60 kg | 59,00 | 60,00 | ||
ARROZ EM CASCA – REGIÃO PRODUTORA S/ICMS | |||||
Sequeiro (MT) Est. | |||||
Centrais – 50% GRS | Saca 60 kg | 24,00 | 25,00 | ||
Inteiros | |||||
Agulhinha (RS) | Saca 50 kg | 24,00 | 25,00 | ||
CAFÉ-ARÁBICA TIPO 6 – BEBIDA DURA P/MELHOR – FOB REGIÃO | |||||
Triângulo Mineiro (Araguari) | Saca 60,5 Kg | 249,00 | 256,00 | ||
Alto Paranaíba(Patrocínio) | Saca 60,5 Kg | 250,00 | 256,00 | ||
Zona da Mata (Caratinga) | Saca 60,5 Kg | 243,00 | 245,00 | ||
Sul de Minas(Guaxupé/Passos) | Saca 60,5 Kg | 250,00 | 253,00 | ||
FEIJÃO CARIOQUINHA EXTRA (NOVO) FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Unai (MG) | Saca 60 kg | 80,00 | 95,00 | ||
MILHO – GRANEL – FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro (Iraí de Minas) | Saca 60 kg | 25,00 | 25,00 | ||
Sul de Minas(Guaxupé/Passos) | Saca 60 kg | 25,00 | 25,00 | ||
Noroeste (Unaí) | Saca 60 kg | 23,00 | 23,00 | ||
Alto Paranaíba (Patos de Minas) | Saca 60 Kg | 22,00 | 22,00 | ||
SOJA GRÃO – FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro(Iraí de Minas) | Saca 60 kg | 40,50 | 40,50 | ||
Noroeste (Unaí) | Saca 60 kg | 39,50 | 39,50 | ||
SORGO – GRANEL – FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro(Capinópolis) | Saca 60 kg | 17,50 | 17,50 | ||
CARNE BOVINA FOB REGIÃO – PAGO PELO FRIGORÍFICO (PESO MORTO) | |||||
Triângulo Mineiro | Boi Gordo (30 DD) | Arroba | 57,00 | 57,00 | R |
(Ituiutaba/Araguari) | Vaca (30 DD) | Arroba | 51,00 | 52,00 | R |
Rio Doce | Boi Gordo (30 DD) | Arroba | 56,00 | 56,00 | R |
(Gov. Valadares) | Vaca (30 DD) | Arroba | 48,00 | 48,00 | R |
Norte de Minas | Boi Gordo (20 DD) | Arroba | 55,00C | 56,00R | |
(M. Claros/Nanuque) | Vaca (20DD) | Arroba | 47,00R | 48,00C | |
CARNE SUÍNA PESO(ASEMG) – PESO VIVO – 7 DD POSTO FRIGORÍFICO | |||||
Com ICMS | KG | 3,00 | 3,00 | ||
Com Diferimento | KG | 2,50 | 2,50 | ||
FRANGO VIVO POSTO / GRANJA | |||||
Com ICMS | KG | 2,36 | 2,36 | ||
Com Diferimento | KG | 2,20 | 2,20 | ||
Integração (com diferimento) | KG | 1,75 | 1,75 | ||
FONTE: MINASBOLSA – Fone: (31) 3394.2121 – E-mail: minas.bolsa@uol.com.br | |||||
A MINASBOLSA não se responsabiliza pelo uso das informações acima divulgadas que foram colhidas | |||||
de fontes oficiais e não oficiais consideradas fidedignas. |
BOLSA DE MERCADORIAS DE MINAS GERAIS | |||||
INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO DE 13/09/2007 | |||||
PRODUTO | UNIDADE DE | PREÇOS (R$ 1,00) | |||
MERCADO | MÍNIMO | MÁXIMO | |||
ALGODÃO/FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro | Caroço | Arroba | |||
S/ICMS | |||||
Pluma (8 DD) | Arroba | ||||
S/ICMS | |||||
Norte (MG) | Caroço | Arroba | 12,00 | 12,00 | |
S/ICMS | |||||
Pluma (8 DD) | Arroba | 36,50 | 36,50 | ||
S/ICMS | |||||
ARROZ BENEFICIADO CIF/REG BH C/ICMS | |||||
Agulhinha | |||||
Tipo 1 | Saca 60 kg | 59,00 | 60,00 | ||
Tipo 2 | Saca 60 kg | 52,00 | 53,00 | ||
Agulhinha | |||||
Tipo 1 | Fardo 30 kg | 38,00 | 39,00 | ||
Tipo 3 | Fardo 30 kg | 29,00 | 30,00 | ||
Sequeiro | |||||
Tipo 1 | Saca 60 kg | 54,00 | 55,00 | ||
Tipo 2 | Saca 60 kg | 50,00 | 51,00 | ||
Parboilizado | |||||
Tipo 1 | Saca 60 kg | 59,00 | 60,00 | ||
ARROZ EM CASCA – REGIÃO PRODUTORA S/ICMS | |||||
Sequeiro (MT) Est. | |||||
Centrais – 50% GRS | Saca 60 kg | 24,00 | 25,00 | ||
Inteiros | |||||
Agulhinha (RS) | Saca 50 kg | 24,00 | 25,00 | ||
CAFÉ-ARÁBICA TIPO 6 – BEBIDA DURA P/MELHOR – FOB REGIÃO | |||||
Triângulo Mineiro (Araguari) | Saca 60,5 Kg | 248,00 | 255,00 | ||
Alto Paranaíba(Patrocínio) | Saca 60,5 Kg | 250,00 | 255,00 | ||
Zona da Mata (Caratinga) | Saca 60,5 Kg | 243,00 | 245,00 | ||
Sul de Minas(Guaxupé/Passos) | Saca 60,5 Kg | 250,00 | 251,00 | ||
FEIJÃO CARIOQUINHA EXTRA (NOVO) FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Unai (MG) | Saca 60 kg | 80,00 | 95,00 | ||
MILHO – GRANEL – FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro (Iraí de Minas) | Saca 60 kg | 25,00 | 25,00 | ||
Sul de Minas(Guaxupé/Passos) | Saca 60 kg | 25,00 | 25,00 | ||
Noroeste (Unaí) | Saca 60 kg | 23,00 | 23,00 | ||
Alto Paranaíba (Patos de Minas) | Saca 60 Kg | 22,00 | 22,00 | ||
SOJA GRÃO – FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro(Iraí de Minas) | Saca 60 kg | 40,50 | 40,50 | ||
Noroeste (Unaí) | Saca 60 kg | 39,50 | 39,50 | ||
SORGO – GRANEL – FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro(Capinópolis) | Saca 60 kg | 17,50 | 17,50 | ||
CARNE BOVINA FOB REGIÃO – PAGO PELO FRIGORÍFICO (PESO MORTO) | |||||
Triângulo Mineiro | Boi Gordo (30 DD) | Arroba | 57,00 | 57,00 | R |
(Ituiutaba/Araguari) | Vaca (30 DD) | Arroba | 51,00 | 52,00 | R |
Rio Doce | Boi Gordo (30 DD) | Arroba | 56,00 | 56,00 | R |
(Gov. Valadares) | Vaca (30 DD) | Arroba | 48,00 | 48,00 | R |
Norte de Minas | Boi Gordo (20 DD) | Arroba | 55,00C | 56,00R | |
(M. Claros/Nanuque) | Vaca (20DD) | Arroba | 47,00R | 48,00C | |
CARNE SUÍNA PESO(ASEMG) – PESO VIVO – 7 DD POSTO FRIGORÍFICO | |||||
Com ICMS | KG | 2,76 | 2,76 | ||
Com Diferimento | KG | 2,30 | 2,30 | ||
FRANGO VIVO POSTO / GRANJA | |||||
Com ICMS | KG | 2,36 | 2,36 | ||
Com Diferimento | KG | 2,20 | 2,20 | ||
Integração (com diferimento) | KG | 1,75 | 1,75 | ||
FONTE: MINASBOLSA – Fone: (31) 3394.2121 – E-mail: minas.bolsa@uol.com.br | |||||
A MINASBOLSA não se responsabiliza pelo uso das informações acima divulgadas que foram colhidas | |||||
de fontes oficiais e não oficiais consideradas fidedignas. |
BOLSA DE MERCADORIAS DE MINAS GERAIS | |||||
INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO DE 11/09/2007 | |||||
PRODUTO | UNIDADE DE | PREÇOS (R$ 1,00) | |||
MERCADO | MÍNIMO | MÁXIMO | |||
ALGODÃO/FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro | Caroço | Arroba | 16,30 | 16,30 | |
S/ICMS | |||||
Pluma (8 DD) | Arroba | ||||
S/ICMS | |||||
Norte (MG) | Caroço | Arroba | 12,00 | 12,00 | |
S/ICMS | |||||
Pluma (8 DD) | Arroba | 36,50 | 36,50 | ||
S/ICMS | |||||
ARROZ BENEFICIADO CIF/REG BH C/ICMS | |||||
Agulhinha | |||||
Tipo 1 | Saca 60 kg | 59,00 | 60,00 | ||
Tipo 2 | Saca 60 kg | 52,00 | 53,00 | ||
Agulhinha | |||||
Tipo 1 | Fardo 30 kg | 38,00 | 39,00 | ||
Tipo 3 | Fardo 30 kg | 29,00 | 30,00 | ||
Sequeiro | |||||
Tipo 1 | Saca 60 kg | 54,00 | 55,00 | ||
Tipo 2 | Saca 60 kg | 50,00 | 51,00 | ||
Parboilizado | |||||
Tipo 1 | Saca 60 kg | 59,00 | 60,00 | ||
ARROZ EM CASCA – REGIÃO PRODUTORA S/ICMS | |||||
Sequeiro (MT) Est. | |||||
Centrais – 50% GRS | Saca 60 kg | 24,00 | 25,00 | ||
Inteiros | |||||
Agulhinha (RS) | Saca 50 kg | 24,00 | 25,00 | ||
CAFÉ-ARÁBICA TIPO 6 – BEBIDA DURA P/MELHOR – FOB REGIÃO | |||||
Triângulo Mineiro (Araguari) | Saca 60,5 Kg | 255,00 | 255,00 | ||
Alto Paranaíba(Patrocínio) | Saca 60,5 Kg | 255,00 | 255,00 | ||
Zona da Mata (Caratinga) | Saca 60,5 Kg | 250,00 | 255,00 | ||
Sul de Minas(Guaxupé/Passos) | Saca 60,5 Kg | 253,00 | 255,00 | ||
FEIJÃO CARIOQUINHA EXTRA (NOVO) FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Unai (MG) | Saca 60 kg | 80,00 | 95,00 | ||
MILHO – GRANEL – FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro (Iraí de Minas) | Saca 60 kg | 24,00 | 24,00 | ||
Sul de Minas(Guaxupé/Passos) | Saca 60 kg | 24,50 | 24,50 | ||
Noroeste (Unaí) | Saca 60 kg | 23,00 | 23,00 | ||
Alto Paranaíba (Patos de Minas) | Saca 60 Kg | ||||
SOJA GRÃO – FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro(Iraí de Minas) | Saca 60 kg | 40,00 | 40,00 | ||
Noroeste (Unaí) | Saca 60 kg | 38,50 | 38,50 | ||
SORGO – GRANEL – FOB REGIÃO PRODUTORA | |||||
Triângulo Mineiro(Capinópolis) | Saca 60 kg | 17,50 | 17,50 | ||
CARNE BOVINA FOB REGIÃO – PAGO PELO FRIGORÍFICO (PESO MORTO) | |||||
Triângulo Mineiro | Boi Gordo (30 DD) | Arroba | 57,00 | 57,00 | R |
(Ituiutaba/Araguari) | Vaca (30 DD) | Arroba | 51,00 | 52,00 | R |
Rio Doce | Boi Gordo (30 DD) | Arroba | 56,00 | 56,00 | R |
(Gov. Valadares) | Vaca (30 DD) | Arroba | 48,00 | 48,00 | R |
Norte de Minas | Boi Gordo (20 DD) | Arroba | 55,00C | 56,00R | |
(M. Claros/Nanuque) | Vaca (20DD) | Arroba | 47,00R | 48,00C | |
CARNE SUÍNA PESO(ASEMG) – PESO VIVO – 7 DD POSTO FRIGORÍFICO | |||||
Com ICMS | KG | 2,76 | 2,76 | ||
Com Diferimento | KG | 2,30 | 2,30 | ||
FRANGO VIVO POSTO / GRANJA | |||||
Com ICMS | KG | 2,36 | 2,36 | ||
Com Diferimento | KG | 2,20 | 2,20 | ||
Integração (com diferimento) | KG | 1,75 | 1,75 | ||
FONTE: MINASBOLSA – Fone: (31) 3394.2121 – E-mail: minas.bolsa@uol.com.br | |||||
A MINASBOLSA não se responsabiliza pelo uso das informações acima divulgadas que foram colhidas | |||||
de fontes oficiais e não oficiais consideradas fidedignas. | |||||