Café Futuro-US$/saca Emissão 22/10/2007 Referência: 22/10/2007 Ajuste Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
Z07 152,50 153,00 -0,33 1.026 8.649 26.796.823 14.718.677
H08 158,10 159,15 -0,66 2.212 7.258 62.692.941 34.435.318
K08 158,50 159,00 -0,31 0 141 0 0
U08 158,20 158,50 -0,19 2.900 23.253 81.972.137 45.024.793
Z08 163,50 163,75 -0,15 1.800 1.245 52.962.561 29.090.718
Total 7.938 40.546 224.424.462 123.269.506
Café Futuro-US$/saca Emissão 4/10/2007 Referência: 4/10/2007 Ajuste Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
Z07 165,00 164,90 0,06 969 9.634 29.238.151 15.991.113
H08 170,20 170,20 0,00 463 10.078 14.454.912 7.905.771
K08 173,00 173,00 0,00 0 135 0 0
U08 170,25 170,00 0,15 937 23.328 29.277.785 16.012.790
Z08 174,70 174,80 -0,06 98 956 3.145.403 1.720.304
Total 2.467 44.131 76.116.251 41.629.978
Resultado demonstrado por Contratos Negociados # 0 ou Contratos em Aberto # 0
Café Futuro-US$/saca Emissão 11/9/2007 Referência: 11/9/2007 Ajuste Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
U07 141,20 141,00 0,14 6 210 165.102 85.528
Z07 147,45 147,05 0,27 916 13.497 26.232.670 13.589.241
H08 151,85 151,00 0,56 529 9.424 14.475.501 7.498.706
K08 153,20 152,00 0,79 51 68 1.515.816 785.234
U08 151,00 150,55 0,30 209 20.897 6.135.670 3.178.445
Z08 155,00 154,00 0,65 86 173 2.597.750 1.345.706
Total 1.797 44.269 51.122.510 26.482.858
Resultado demonstrado por Contratos Negociados # 0 ou Contratos em Aberto # 0
Café Futuro-US$/saca | Emissão 3/9/2007 | Referência: 3/9/2007 | Ajuste | Cotações Financeiras | Pág.: 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencimento | Ajuste | Ajuste Anterior | Variação (%) | Contratos Negociados | Contratos em Aberto | Volume Financeiro (R$) | Volume Financeiro (US$) | ||||||
U07 | 137,95 | 138,40 | -0,33 | 321 | 1.677 | 7.202.584 | 3.684.752 | ||||||
Z07 | 144,40 | 143,15 | 0,87 | 495 | 13.184 | 12.429.691 | 6.358.874 | ||||||
H08 | 147,50 | 146,40 | 0,75 | 138 | 5.017 | 3.981.310 | 2.036.788 | ||||||
K08 | 148,70 | 147,70 | 0,68 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||||||
U08 | 146,80 | 146,00 | 0,55 | 281 | 20.765 | 8.082.258 | 4.134.782 | ||||||
Z08 | 150,50 | 149,70 | 0,53 | 0 | 172 | 0 | 0 | ||||||
Total | 1.235 | 40.883 | 31.695.842 | 16.215.195 | |||||||||
Resultado demonstrado por Contratos Negociados # 0 ou Contratos em Aberto # 0 |
Café Futuro-US$/saca Emissão 18/5/2007 Referência: 18/5/2007 Ajuste Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
N07 133,20 135,00 -1,33 21 453 549.026 279.858
U07 136,45 138,40 -1,41 2.415 13.062 64.596.686 32.927.254
Z07 141,50 143,05 -1,08 156 7.237 4.320.727 2.202.430
H08 146,00 148,20 -1,48 1 607 28.527 14.541
U08 147,80 149,60 -1,20 229 7.082 2.658.037 1.354.897
Total 2.822 28.441 72.153.004 36.778.980
Resultado demonstrado por Contratos em Aberto # 0
Café Conillon-US$/saca Emissão 18/5/2007 Referência: 18/5/2007 Cotação Último Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
Total 0 0 0 0
Resultado demonstrado por Contratos em Aberto # 0