Exportações Brasileiras de Café Verde- Principais Mercados

6 de janeiro de 2006 | Sem comentários Comércio Exportação

















































































































Janeiro/Dezembro
(Volume em Sacas de 60kg)
PAÍSES DE DESTINO 2005 2004 Var.%
ALEMANHA 4.518.177 4.767.550 -5,23%
E.U.A. 4.105.317 4.155.764 -1,21%
ITALIA 2.582.948 2.403.325 7,47%
JAPAO 1.810.800 1.581.178 14,52%
BELGICA-LUXEMBURGO 1.102.045 1.117.845 -1,41%
ESLOVENIA 812.456 1.235.773 -34,26%
FRANCA 803.334 934.991 -14,08%
SUECIA 734.013 662.621 10,77%
ESPANHA 731.818 675.090 8,40%
HOLANDA (PAISES BAIXOS) 601.146 556.581 8,01%
Sub-total 17.802.054 18.090.718 -1,60%
Outros 4.782.192 5.188.252 -7,83%
TOTAL GERAL 22.584.246 23.278.970 -2,98%
Fonte: CECAFÉ

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Exportações Brasileiras de Café Verde- Principais Mercados

10 de outubro de 2005 | Sem comentários Comércio Exportação
Por: News Cafeicultura

Exportações Brasileiras de Café Verde- Principais Mercados
Janeiro/Setembro
(Volume em Sacas de 60kg)

PAÍSES DE DESTINO 2005 2004 Var.%
1 ALEMANHA 3.271.746 3.326.715 -1,65%
2 E.U.A. 2.867.885 2.695.869 6,38%
3 ITALIA 1.976.220 1.640.033 20,50%
4 JAPAO 1.438.449 1.148.893 25,20%
5 BELGICA-LUXEMBURGO 827.274 742.859 11,36%
6 ESLOVENIA 647.336 839.933 -22,93%
7 FRANCA 624.204 629.675 -0,87%
8 SUECIA 554.133 467.721 18,48%
9 ESPANHA 531.606 463.906 14,59%
10 HOLANDA (PAISES BAIXOS) 432.809 403.006 7,40%

Sub-total 13.171.662 12.358.610 6,58%

Outros 3.594.103 3.744.852 -4,03%

TOTAL GERAL 16.765.765 16.103.462 4,11%

Fonte: CECAFÉ

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.