Fonte : Jan/Mar 1990 IBC – A partir de Abr/90 Banco de Dados FEBEC Jan/Mar 1990 IBC – A partir de Abr/90 Banco de Dados FEBEC
Até Jun/02 Volume Apurado Baseado na Data do BL
A partir de Jul/02 Volume Apurado Baseado na Data da Autoridad
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE e SOLÚVEL
VOLUME (em sacas de 60 Kg)
Mês/Ano Conillon Arábica Torrado Verde Solúvel Total
jan-90 52.468 1.065.752 … 1.118.220 201.506 1.319.726
fev-90 143.060 933.231 … 1.076.291 214.208 1.290.499
mar-90 75.235 1.215.000 … 1.290.235 225.253 1.515.488
abr-90 118.122 900.599 … 1.018.721 109.949 1.128.670
mai-90 104.121 855.682 … 959.803 339.583 1.299.386
jun-90 98.767 1.005.956 … 1.104.723 254.316 1.359.039
jul-90 117.306 611.127 150 728.583 145.586 874.169
ago-90 229.047 1.086.333 … 1.315.380 191.129 1.506.509
set-90 163.439 1.075.531 139 1.239.109 225.367 1.464.476
out-90 81.134 548.070 … 629.204 98.808 728.012
nov-90 412.608 1.848.290 349 2.261.247 246.157 2.507.404
dez-90 459.797 1.369.188 … 1.828.985 163.686 1.992.671
jan-91 454.838 1.526.567 847 1.982.252 130.371 2.112.623
fev-91 261.385 601.040 … 862.425 72.998 935.423
mar-91 134.297 1.575.271 853 1.710.421 136.476 1.846.897
abr-91 64.963 1.114.181 169 1.179.313 191.393 1.370.706
mai-91 193.803 1.122.307 167 1.316.277 164.718 1.480.995
jun-91 134.108 1.028.632 … 1.162.740 108.175 1.270.915
jul-91 201.225 954.959 … 1.156.184 143.930 1.300.114
ago-91 671.755 1.549.204 437 2.221.396 129.158 2.350.554
set-91 422.625 1.181.847 847 1.605.319 90.554 1.695.873
out-91 506.376 1.667.990 30 2.174.396 125.571 2.299.967
nov-91 357.985 1.822.609 … 2.180.594 118.833 2.299.427
dez-91 333.775 1.687.167 437 2.021.379 157.045 2.178.424
jan-92 259.108 1.748.702 271 2.008.081 143.585 2.151.666
fev-92 129.615 1.668.912 585 1.799.112 130.777 1.929.889
mar-92 94.501 1.220.741 488 1.315.730 172.320 1.488.050
abr-92 142.534 1.191.310 253 1.334.097 168.503 1.502.600
mai-92 128.523 1.063.019 1.306 1.192.848 153.874 1.346.722
jun-92 190.129 1.022.091 448 1.212.668 160.366 1.373.034
jul-92 324.002 1.161.731 1.252 1.486.985 279.455 1.766.440
ago-92 247.078 1.072.021 2.546 1.321.645 163.372 1.485.017
set-92 183.112 892.373 1.476 1.076.961 278.393 1.355.354
out-92 206.309 1.176.387 2.316 1.385.012 248.938 1.633.950
nov-92 68.254 867.799 1.583 937.636 221.017 1.158.653
dez-92 87.860 1.264.268 1.684 1.353.812 278.514 1.632.326
jan-93 25.183 571.163 250 596.596 171.928 768.524
fev-93 19.967 976.685 612 997.264 219.280 1.216.544
mar-93 54.438 1.242.126 477 1.297.041 232.942 1.529.983
abr-93 112.620 823.411 80 936.111 143.849 1.079.960
mai-93 162.935 659.082 … 822.017 186.925 1.008.942
jun-93 293.092 768.310 499 1.061.901 221.023 1.282.924
jul-93 541.735 920.183 1.116 1.463.034 140.913 1.603.947
ago-93 502.555 1.112.044 24 1.614.623 241.078 1.855.701
set-93 391.869 1.664.951 137 2.056.957 292.428 2.349.385
out-93 272.756 1.224.323 199 1.497.278 254.481 1.751.759
nov-93 159.750 1.044.290 228 1.204.268 289.733 1.494.001
dez-93 281.347 1.319.848 21 1.601.216 305.521 1.906.737
jan-94 114.992 1.213.171 184 1.328.347 257.708 1.586.055
fev-94 75.837 1.122.072 54 1.197.963 246.736 1.444.699
mar-94 41.905 1.118.495 … 1.160.400 263.878 1.424.278
abr-94 40.707 575.179 779 616.665 212.631 829.296
mai-94 88.910 742.958 1.017 832.885 214.361 1.047.246
jun-94 201.065 794.639 740 996.444 161.336 1.157.780
jul-94 279.620 805.722 391 1.085.733 204.297 1.290.030
ago-94 298.246 1.176.077 89 1.474.412 229.358 1.703.770
set-94 320.144 920.620 556 1.241.320 203.106 1.444.426
out-94 235.258 1.378.526 925 1.614.709 222.251 1.836.960
nov-94 216.337 1.462.858 316 1.679.511 236.596 1.916.107
dez-94 221.309 1.131.222 317 1.352.848 238.300 1.591.148
jan-95 123.521 753.198 1.297 878.016 140.541 1.018.557
fev-95 76.165 720.839 1.491 798.495 185.297 983.792
mar-95 45.976 880.451 63 926.490 190.786 1.117.276
abr-95 95.045 932.245 915 1.028.205 149.155 1.177.360
mai-95 83.430 965.968 458 1.049.856 140.157 1.190.013
jun-95 167.204 1.120.540 1.079 1.288.823 346.997 1.635.820
jul-95 156.320 799.116 … 955.436 213.535 1.168.971
ago-95 222.289 934.333 316 1.156.938 261.478 1.418.416
set-95 151.664 1.131.092 847 1.283.603 223.076 1.506.679
out-95 75.960 910.329 2.330 988.619 249.093 1.237.712
nov-95 65.876 734.170 960 801.006 227.240 1.028.246
dez-95 25.125 758.156 420 783.701 287.306 1.071.007
jan-96 18.505 570.712 123 589.340 173.750 763.090
fev-96 24.710 568.357 734 593.801 196.053 789.854
mar-96 10.710 572.337 450 583.497 224.411 807.908
abr-96 10.450 532.450 535 543.435 189.378 732.813
mai-96 72.545 622.785 485 695.815 186.512 882.327
jun-96 150.415 598.356 2.183 750.954 249.921 1.000.875
jul-96 249.563 913.249 475 1.163.287 186.381 1.349.668
ago-96 184.485 1.405.372 426 1.590.283 230.793 1.821.076
set-96 74.467 1.082.013 237 1.156.717 172.448 1.329.165
out-96 80.160 1.827.805 1.793 1.909.758 256.604 2.166.362
nov-96 42.575 1.617.143 163 1.659.881 217.852 1.877.733
dez-96 41.485 1.493.571 350 1.535.406 234.293 1.769.699
jan-97 23.810 1.240.874 390 1.265.074 182.010 1.447.084
fev-97 27.031 1.076.394 601 1.104.026 164.401 1.268.427
mar-97 20.492 1.529.601 267 1.550.360 188.865 1.739.225
abr-97 39.186 1.197.325 521 1.237.032 143.031 1.380.063
mai-97 74.992 1.346.488 55 1.421.535 143.851 1.565.386
jun-97 102.525 904.140 85 1.006.750 168.810 1.175.560
jul-97 84.755 836.700 43 921.498 259.333 1.180.831
ago-97 59.277 1.134.190 256 1.193.723 240.014 1.433.737
set-97 36.720 1.247.359 … 1.284.079 240.374 1.524.453
out-97 35.470 1.289.932 182 1.325.584 224.882 1.550.466
nov-97 31.374 996.742 1.187 1.029.303 135.161 1.164.464
dez-97 8.795 1.089.541 683 1.099.019 243.142 1.342.161
jan-98 13.640 818.449 19 832.108 139.372 971.480
fev-98 9.520 945.957 49 955.526 135.891 1.091.417
mar-98 13.725 725.339 42 739.106 116.877 855.983
abr-98 18.630 781.977 300 800.907 116.371 917.278
mai-98 82.174 935.046 317 1.017.537 148.613 1.166.150
jun-98 159.897 1.122.622 212 1.282.731 146.998 1.429.729
jul-98 127.345 1.537.319 80 1.664.744 191.958 1.856.702
ago-98 121.993 1.580.756 19 1.702.768 145.771 1.848.539
set-98 104.663 1.949.115 10 2.053.788 123.624 2.177.412
out-98 104.687 1.915.048 328 2.020.063 109.285 2.129.348
nov-98 67.125 1.632.035 698 1.699.858 166.038 1.865.896
dez-98 121.000 1.673.034 349 1.794.383 121.038 1.915.421
jan-99 107.948 1.300.406 67 1.408.421 136.498 1.544.919
fev-99 333.235 1.517.846 29 1.851.110 162.609 2.013.719
mar-99 259.442 1.826.439 1.005 2.086.886 190.074 2.276.960
abr-99 112.044 1.658.824 … 1.770.868 133.497 1.904.365
mai-99 198.736 1.407.250 … 1.605.986 109.271 1.715.257
jun-99 158.253 1.452.811 203 1.611.267 124.346 1.735.613
jul-99 243.532 1.281.582 … 1.525.114 140.144 1.665.258
ago-99 270.293 1.532.662 395 1.803.350 168.928 1.972.278
set-99 249.577 1.692.334 … 1.941.911 223.520 2.165.431
out-99 163.050 1.653.609 600 1.817.259 196.686 2.013.945
nov-99 109.246 1.791.646 … 1.900.892 172.237 2.073.129
dez-99 101.966 1.635.254 570 1.737.790 202.881 1.940.671
jan-00 29.916 1.054.156 194 1.084.266 105.184 1.189.450
fev-00 24.925 1.308.197 616 1.333.738 153.575 1.487.313
mar-00 28.154 1.112.455 1.022 1.141.631 117.774 1.259.405
abr-00 13.426 1.188.619 608 1.202.653 159.797 1.362.450
mai-00 101.522 1.218.305 1.234 1.321.061 162.003 1.483.064
jun-00 169.382 1.165.792 1.933 1.337.107 208.461 1.545.568
jul-00 62.419 800.317 2.207 864.943 157.379 1.022.322
ago-00 111.493 1.501.966 1.358 1.614.817 176.319 1.791.136
set-00 48.920 1.403.244 1.772 1.453.936 194.723 1.648.659
out-00 47.707 1.657.842 960 1.706.509 220.776 1.927.285
nov-00 19.916 1.429.407 – 1.449.323 143.057 1.592.380
dez-00 20.288 1.492.639 – 1.512.927 267.168 1.780.095
jan-01 27.697 1.133.778 93 1.161.568 187.789 1.349.357
fev-01 6.283 1.302.483 113 1.308.879 173.543 1.482.422
mar-01 24.848 1.357.573 66 1.382.487 196.722 1.579.209
abr-01 18.404 1.706.298 186 1.724.888 217.120 1.942.008
mai-01 57.429 1.418.597 598 1.476.624 213.733 1.690.357
jun-01 66.767 1.502.077 – 1.568.844 216.312 1.785.156
jul-01 110.678 1.532.605 336 1.643.619 201.305 1.844.924
ago-01 125.405 2.044.008 5.808 2.175.221 196.252 2.371.473
set-01 203.575 1.979.709 8.177 2.191.461 239.590 2.431.051
out-01 185.163 1.897.390 8.322 2.090.875 216.015 2.306.890
nov-01 226.834 2.178.957 8.608 2.414.399 208.057 2.622.456
dez-01 161.000 1.662.437 8.547 1.831.984 227.453 2.059.437
jan-02 108.228 1.363.763 5.646 1.477.637 163.620 1.641.257
fev-02 148.287 1.435.164 10.420 1.593.871 180.829 1.774.700
mar-02 180.588 1.507.891 3.361 1.691.840 240.660 1.932.500
abr-02 270.193 1.510.913 5.540 1.786.646 176.692 1.963.338
mai-02 380.525 1.301.120 7.394 1.689.039 207.982 1.897.021
jun-02 487.734 1.297.068 2.360 1.787.162 216.504 2.003.666
jul-02 434.706 1.735.000 10.731 2.180.437 178.921 2.359.358
ago-02 529.929 2.090.682 3.276 2.623.887 222.507 2.846.394
set-02 445.467 2.227.110 5.760 2.678.337 217.380 2.895.717
out-02 530.467 2.311.437 7.090 2.848.994 218.098 3.067.092
nov-02 353.404 2.327.433 1.926 2.682.763 230.358 2.913.121
dez-02 427.387 2.120.654 3.099 2.551.140 292.985 2.844.125
jan-03 298.124 1.790.231 9.436 2.097.791 182.559 2.280.350
fev-03 328.431 1.786.215 4.133 2.118.779 246.569 2.365.348
mar-03 280.265 1.498.124 3.016 1.781.405 235.033 2.016.438
abr-03 243.442 1.621.545 6.067 1.871.054 201.323 2.072.377
mai-03 300.926 1.469.116 7.585 1.777.627 237.484 2.015.111
jun-03 227.035 1.335.201 3.237 1.565.473 248.941 1.814.414
jul-03 227.197 1.314.039 6.859 1.548.095 250.195 1.798.290
ago-03 239.509 1.475.197 3.730 1.718.436 210.483 1.928.919
set-03 211.034 2.062.355 7.597 2.280.986 236.066 2.517.052
out-03 175.235 1.925.866 3.095 2.104.196 234.847 2.339.043
nov-03 128.540 1.724.319 2.507 1.855.366 295.867 2.151.233
dez-03 72.361 2.059.105 9.306 2.140.772 268.258 2.409.030
jan-04 39.039 1.588.522 2.384 1.629.945 199.354 1.829.299
fev-04 35.318 1.362.973 3.019 1.401.310 157.353 1.558.663
mar-04 54.298 2.086.323 5.746 2.146.367 306.524 2.452.891
abr-04 26.282 1.515.276 3.832 1.545.390 287.339 1.832.729
mai-04 55.041 1.692.534 2.640 1.750.215 307.583 2.057.798
jun-04 77.802 1.698.566 1.429 1.777.797 279.671 2.057.468
jul-04 98.709 1.582.285 2.877 1.683.871 306.139 1.990.010
ago-04 98.206 1.976.888 2.385 2.077.479 302.507 2.379.986
set-04 79.147 2.010.572 1.369 2.091.088 244.057 2.335.145
out-04 52.274 2.281.827 6.531 2.340.632 224.104 2.564.736
nov-04 39.872 2.278.870 1.598 2.320.340 249.551 2.569.891
dez-04 58.268 2.443.858 3.310 2.505.436 319.777 2.825.213
jan-05 16.512 1.969.856 3.887 1.990.255 264.734 2.254.989
fev-05 31.376 1.527.251 3.642 1.562.269 248.243 1.810.512
mar-05 45.539 2.442.926 4.912 2.493.377 315.361 2.808.738
abr-05 43.184 1.720.512 3.894 1.767.590 265.275 2.032.865
mai-05 95.422 1.793.941 5.528 1.894.891 362.515 2.257.406
jun-05 162.060 1.618.377 4.582 1.785.019 265.890 2.050.909
jul-05 212.131 1.427.355 6.451 1.645.937 333.089 1.979.026
ago-05 188.763 1.863.438 2.760 2.054.961 266.752 2.321.713
set-05 72.067 1.495.869 3.530 1.571.466 211.613 1.783.079
Ano 1999 2.307.322 18.750.663 2.869 21.060.854 1.960.691 23.021.545
Ano 2000 678.068 15.332.939 11.904 16.022.911 2.066.216 18.089.127
Ano 2001 1.214.083 19.715.912 40.854 20.970.849 2.493.891 23.464.740
Ano 2002 4.296.915 21.228.235 66.603 25.591.753 2.546.537 28.138.290
Ano 2003 2.732.099 20.061.313 66.568 22.859.980 2.847.626 25.707.606
Ano 2004 714.256 22.518.494 37.120 23.269.870 3.183.957 26.453.827
JAN/SET-05 867.054 15.859.525 39.186 16.765.765 2.533.471 19.299.236
Var % 04-03 -73,86% 12,25% -44,24% 1,79% 11,81% 2,90%
ANO SAFRA
05/ 06 (JUL-05 A SET-05) 472.961 4.786.662 12.741 5.272.364 811.454 6.083.818
04/ 05 (JUL-04 A SET-04) 276.062 5.569.745 6.631 5.852.438 852.703 6.705.141
DEMONSTRATIVO SEMESTRAL
2005
1º SEM. 394.093 11.072.863 26.445 11.493.401 1.722.017 13.215.418
2º SEM. (JUL A SET) 472.961 4.786.662 12.741 5.272.364 811.454 6.083.818
2004
1º SEM. 287.780 9.944.194 19.050 10.251.024 1.537.822 11.788.846
2º SEM. (JUL A SET) 276.062 5.569.745 6.631 5.852.438 852.703 6.705.141
Fonte : Jan/Mar 1990 IBC – A partir de Abr/90 Banco de Dados FEBEC Jan/Mar 1990 IBC – A partir de Abr/90 Banco de Dados FEBEC
Até Jun/02 Volume Apurado Baseado na Data do BL
A partir de Jul/02 Volume Apurado Baseado na Data da Autoridade Aduaneira