EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ SOLÚVEL | ||||||||||
MÊS | 2006 | 2005 | Acum/6 meses | Acum/12 meses | ||||||
Receita | Volume | P.Médio | Receita | Volume | P.Médio | Receita | Volume | Receita | Volume | |
Janeiro | 22.197 | 181.653 | 122,19 | 25.448 | 278.113 | 91,50 | 189.233 | 1.606.409 | 359.387 | 3.242.503 |
Fevereiro | 25.183 | 198.163 | 127,08 | 22.836 | 235.343 | 97,03 | 181.436 | 1.510.815 | 361.734 | 3.205.322 |
Março | 28.640 | 286.303 | 100,03 | |||||||
Abril | 29.311 | 279.933 | 104,71 | |||||||
Maio | 29.468 | 286.390 | 102,89 | |||||||
Junho | 28.551 | 262.123 | 108,92 | |||||||
Sub-total | 47.380 | 379.816 | 124,74 | 164.254 | 1.628.207 | 100,88 | ||||
Julho | 31.348 | 286.000 | 109,61 | |||||||
Agosto | 32.980 | 293.757 | 112,27 | |||||||
Setembro | 28.471 | 249.123 | 114,28 | |||||||
Outubro | 31.511 | 272.393 | 115,68 | |||||||
Novembro | 36.235 | 303.810 | 119,27 | |||||||
Dezembro | 37.839 | 305.673 | 123,79 | |||||||
Sub-total | 0 | 0 | 198.384 | 1.710.756 | 115,96 | |||||
TOTAL | 47.380 | 379.816 | 124,74 | 362.638 | 3.338.963 | 108,61 | ||||
Fonte: MIDIC/SECEX | ||||||||||
Elaboração: MAPA/SPAE/DCAF | ||||||||||
Volume: em saca de 60 kg (conversão: peso liquido*1000*2,6/60) | ||||||||||
Receita: em mil US$ | ||||||||||
Preço Medio: em US$ por saca |
.