Exportações mundiais de café para todos os destinos – em sacas de 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Países | Jan/11 | Fev/11 | Mar/11 | Abr/11 | Mai/11 | Jun/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | 2.794.758 | 2.717.895 | 2.729.479 | 2.743.768 | 2.637.467 | 2.653.487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnã | 1.700.000 | 1.400.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 1.575.000 | 1.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índia | 348.712 | 544.626 | 837.187 | 669.397 | 669.045 | 670.031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colômbia | 847.817 | 650.852 | 923.671 | 580.086 | 592.673 | 575.894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 265.468 | 373.804 | 463.819 | 440.018 | 465.546 | 435.982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 540.314 | 598.179 | 560.744 | 559.395 | 552.750 | 396.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | 215.180 | 193.965 | 223.099 | 175.860 | 253.290 | 370.924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonésia | 345.000 | 340.000 | 560.000 | 420.000 | 440.000 | 350.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiópia | 173.656 | 263.135 | 230.291 | 292.953 | 291.930 | 325.284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | 125.064 | 71.339 | 74.746 | 50.000 | 150.000 | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
México | 158.445 | 232.465 | 331.311 | 313.518 | 380.152 | 294.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua Nova Guiné | 43.149 | 38.753 | 35.259 | 43.307 | 91.075 | 134.799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador |
Post Views: 6Mais NotíciasExportação mundial de café totaliza 8,76 mi/scs em jun/2011
1 de agosto de 2011 | Sem comentários
Comércio Exportação P1 Agência de Notícias |
Exportações mundiais de café para todos os destinos – em sacas de 60 kg | ||||||
Países | Jan/11 | Fev/11 | Mar/11 | Abr/11 | Mai/11 | Jun/11 |
Brasil | 2.794.758 | 2.717.895 | 2.729.479 | 2.743.768 | 2.637.467 | 2.653.487 |
Vietnã | 1.700.000 | 1.400.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 1.575.000 | 1.300.000 |
Índia | 348.712 | 544.626 | 837.187 | 669.397 | 669.045 | 670.031 |
Colômbia | 847.817 | 650.852 | 923.671 | 580.086 | 592.673 | 575.894 |
Guatemala | 265.468 | 373.804 | 463.819 | 440.018 | 465.546 | 435.982 |
Honduras | 540.314 | 598.179 | 560.744 | 559.395 | 552.750 | 396.110 |
Uganda | 215.180 | 193.965 | 223.099 | 175.860 | 253.290 | 370.924 |
Indonésia | 345.000 | 340.000 | 560.000 | 420.000 | 440.000 | 350.000 |
Etiópia | 173.656 | 263.135 | 230.291 | 292.953 | 291.930 | 325.284 |
Peru | 125.064 | 71.339 | 74.746 | 50.000 | 150.000 | 300.000 |
México | 158.445 | 232.465 | 331.311 | 313.518 | 380.152 | 294.465 |
Papua Nova Guiné | 43.149 | 38.753 | 35.259 | 43.307 | 91.075 | 134.799 |
Post Views: 0 Mais NotíciasDeixe um comentárioVocê precisa fazer o login para publicar um comentário. |