EUA – MÉDIA DE PREÇOS MENSAIS PARA CAFÉ TORRADO | ||||||
EUA | Centro | |||||
Média | Nordeste | Oeste | Sul | Oeste | ||
2004 | ||||||
Média 1º Trimestre | 2,893 | 3,227 | 2,762 | 2,804 | 2,789 | |
Média 2º Trimestre | 2,830 | 3,158 | 2,681 | 2,784 | 2,701 | |
Média 3º Trimestre | 2,877 | 3,211 | 2,615 | 2,856 | 2,853 | |
Média 4º Trimestre | 2,798 | 3,166 | 2,552 | 2,775 | 2,829 | |
2005 | ||||||
Janeiro | 3,049 | 3,342 | 2,841 | n.a | n.a | |
Fevereiro | 2,940 | 3,327 | 2,785 | 2,918 | n.a | |
Março | 3,009 | 3,399 | 2,714 | 3,125 | n.a | |
Média 1º Trimestre | 2,999 | 3,356 | 2,780 | 3,022 | n.a | |
Abril | 3,240 | 3,682 | 2,994 | 3,156 | n.a | |
Maio | 3,329 | 3,637 | 2,869 | n.a | n.a | |
Junho | 3,416 | 3,715 | 2,967 | n.a | n.a | |
Média 2º Trimestre | 3,328 | 3,678 | 2,943 | 3,156 | — | |
Julho | 3,334 | 3,503 | 3,025 | n.a | n.a | |
Agosto | 3,482 | 3,723 | 3,178 | n.a | n.a | |
Setembro | 3,447 | 3,699 | 3,033 | n.a | n.a | |
Média 3º Trimestre | 3,421 | 3,642 | 3,079 | n.a | n.a | |
Outubro | 3,447 | 3,699 | 3,033 | n.a | n.a | |
Novembro | 3,293 | n.a. | 3,033 | n.a | n.a | |
Dezembro | 3,235 | n.a. | 3,011 | n.a | n.a | |
Média 4º Trimestre | 3,325 | 3,699 | 3,026 | — | — | |
2006 | ||||||
Janeiro | 3,232 | n.a. | 3,078 | n.a | n.a | |
Fevereiro | 3,174 | n.a. | 3,031 | n.a | n.a | |
Fonte : OIC |