ESTOQUES GOVERNAMENTAIS DE CAFÉ | ||||
Posição de 28 de Fevereiro/2006 | ||||
(sacas de 60 kg) | ||||
NÚMERO | ESTOQUE OFICIAL | |||
DCAF | DE | FUNCAFÉ | TESOURO | *TOTAL |
ARMAZENS | NACIONAL | |||
LONDRINA | 18 | 2.490.038 | _ | 2.490.038 |
VARGINHA | 6 | 379.087 | 89 | 379.176 |
SÃO PAULO | 1 | 67.573 | _ | 67.573 |
VITÓRIA | 1 | 39.830 | _ | 39.830 |
TOTAL | 26 | 2.976.528 | 89 | 2.976.617 |
Fonte: DCAF | ||||
* Inclui cafés leiloados a entregar no total de 152.926 sacas. | ||||
OBS: Não estão incluidos cafés pendentes de seleção e varreduras. |
REDE ARMAZENADORA | ||
|
| (sacas de 60 kg) |
DCAF/ESTADOS | POSIÇÃO | CAFÉS A |
| 28.02.2006 | ENTREGAR |
MINAS GERAIS/MG | 379.176 | – |
CAMPOS ALTOS | 66.025 | – |
JUIZ DE FORA | 96.584 | – |
MANHUMIRIM | 69.622 | – |
PERDÕES | 69.372 | – |
TEÓFILO OTONI | 23.804 | – |
VARGINHA | 53.769 | – |
SÃO PAULO/SP | 67.573 | – |
CARAPICUÍBA | 67.573 | – |
ESPÍRITO SANTO/ES | 39.830 | – |
CAMBURÍ | 39.830 | – |
PARANÁ/PR | 2.490.038 | 152.926 |
APUCARANA II | 147.598 | – |
APUCARANA III | 67.422 | – |
ASTORGA | 6.643 | – |
CAMBÉ | 111.479 | 43.108 |
JACAREZINHO I | 90.671 | 5.615 |
JANDÁIA DO SUL I | 305.927 | 20.000 |
JANDÁIA DO SUL II | 18.761 | – |
LOANDA | 3.728 | – |
LONDRINA I | 125.864 | – |
LONDRINA II | 367 | – |
MANDAGUAÇÚ | 197.164 | – |
MARINGÁ I | 389.189 | 31.897 |
MARINGÁ II | 399.490 | – |
MARINGÁ III | 265.321 | 52.306 |
NOVA ESPERANÇA | 332.600 | – |
PARANAVAÍ | 3.797 | – |
ROLÂNDIA II | 21.054 | – |
UMUARAMA | 2.963 | – |
T O T A L | 2.976.617 | 152.926 |
N°. DE ARMAZENS | 26 |
|
Fonte: DCAF |
|
|
OBS: Não estão incluidos cafés pendentes de seleção e varreduras. |