Estoques americanos
18/01/2010 – Green Coffee Association
A “Green Coffee Association” divulgou que os estoques americanos de café verde totalizaram 4.570.047 sacas em 31 de dezembro de 2009. Uma baixa de 187.836 sacas em relação as 4.757.883 sacas existentes em 30 de novembro de 2009.
ESTOQUES DE GRÃO VERDE NOS EUA | |||||
Porto | 31/dez/09 | 30/nov/09 | Variação | ||
New York | 1.378.726 | 1.386.642 | -7.916 | ||
New Orleans | 1.122.016 | 1.158.879 | -34.863 | ||
Jacksonville | 151.000 | 178.000 | -27 | ||
Miami | 333.918 | 396.709 | -62.791 | ||
Houston | 784.086 | 849.736 | -65.650 | ||
Laredo | 66.752 | 73.846 | -7.094 | ||
San Francisco | 384.914 | 384.154 | 760 | ||
Los Angeles | 0 | 0 | 0 | ||
Norfolk | 149.243 | 109.917 | 39.326 | ||
Port Everglades | 0 | 0 | 0 | ||
Philadelphia | 1.555 | 640 | 915 | ||
Seattle/Tacoma | 69.298 | 83.121 | -13.823 | ||
Los Angeles/Long Beach | 113.413 | 123.513 | -10.100 | ||
Baltimore | 15.126 | 14.726 | 400 | ||
EUA TOTAL | 4.570.047 | 4.757.883 | -187.836 | ||
Fonte: GCA |