ESTADOS UNIDOS RE-EXPORTAÇÕES DE CAFÉ

13 de março de 2006 | Sem comentários Comércio Exportação































































































































         
  ESTADOS UNIDOS          RE-EXPORTAÇÕES DE CAFÉ[1]
  em sacas de peso original
  Mês 2001 2002 2003 2004 2005
  Janeiro 51.323 62.192 74.112 101.904 108.194
  Fevereiro 41.210 118.163 44.919 99.490 82.989
  Março 47.189 120.848 54.657 79.377 76.295
  Abril 60.981 70.819 84.305 128.571 62.822
  Maio 46.381 119.256 45.761 82.810 38.824
  Junho 42.903 63.166 71.384 99.600 31.064
  Julho 46.872 66.950 76.570 99.900 55.625
  Agosto 63.972 38.961 68.738 131.516 49.183
  Setembro 40.413 47.133 99.276 95.300 48.453
  Outubro 88.080 44.091 83.181 162.774 74.822
  Novembro 93.409 67.819 125.835 132.473 101.315
  Dezembro 109.734 47.772 86.733 122.565 74.307
    Total 732.467 867.170 915.471 1.336.280 803.893







[1]
gmoraes:

Mais Notícias

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.