ESTADOS UNIDOS – NEGÓCIOS COM CAFÉ – JANEIRO / AGOSTO |
|
|
|
|
| ||||||||
| – em kgs e sacas de 60 kgs – | ||||||||||||
Importações | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |||||||||
Verde (kilos) | 839.291.637 | 841.105.034 | 837.422.357 | 740.801.371 | |||||||||
(sacas) | 13.988.194 | 14.018.417 | 13.957.039 | 12.346.690 | |||||||||
Torrado (kilos) | 28.526.510 | 26.444.797 | 27.147.321 | 25.967.044 | |||||||||
(sacas*) | 566.002 | 524.698 | 538.637 | 515.219 | |||||||||
Solúvel (kilos) | 22.852.674 | 19.360.133 | 17.861.953 | 15.283.843 | |||||||||
(sacas*) | 990.283 | 838.939 | 774.018 | 662.300 | |||||||||
Re-Exportações | |||||||||||||
Verde (kilos) | 24.629.847 | 43.390.064 | 27.169.285 | 35.230.730 | |||||||||
(sacas) | 410.497 | 723.168 | 452.821 | 587.179 | |||||||||
Torrado (kilos) | 4.075.399 | 4.078.220 | 2.716.793 | 2.778.243 | |||||||||
(sacas*) | 80.861 | 80.917 | 53.905 | 55.124 | |||||||||
Solúvel (kilos) | 314.716 | 440.401 | 316.606 | 416.590 | |||||||||
(sacas*) | 13.638 | 19.084 | 13.720 | 18.052 | |||||||||
Exportações | |||||||||||||
Verde (kilos) | 506.715 | 1.419.576 | 1.369.768 | 2.082.916 | |||||||||
(sacas) | 8.445 | 23.660 | 22.829 | 34.715 | |||||||||
Torrado (kilos) | 32.674.942 | 22.387.072 | 27.708.731 | 21.169.328 | |||||||||
(sacas*) | 648.312 | 444.188 | 549.776 | 420.026 | |||||||||
Solúvel (kilos) | 4.237.131 | 4.694.774 | 6.102.288 | 4.463.637 | |||||||||
(sacas*) | 183.609 | 203.440 | 264.432 | 193.424 | |||||||||
* Sacas de Café Torrado e Solúvel Equivalem à sacas de Café Verde.” | |||||||||||||
Fonte: U.S. Bureau of the Census |