COTAÇÕES DO CAFÉ E DO DÓLAR COMERCIAL | ||||
ICE Futures US – Nova Iorque (US$ cents por libra peso) | ||||
Contratos | 17/09/2010 | 20/09/2010 | Diferença | (%) |
Set/10 | 187,85 | 180,55 | -7,30 | -3,89 |
Dez/10 | 189,30 | 181,95 | -7,35 | -3,88 |
Mar/10 | 190,70 | 183,55 | -7,15 | -3,75 |
BM&FBOVESPA – São Paulo (US$ por saca de | ||||
Contratos | 17/09/2010 | 20/09/2010 | Diferença | (%) |
Set/10 | 226,00 | 216,00 | -10,00 | -4,42 |
Dez/10 | 225,50 | 217,30 | -8,20 | -3,64 |
Mar/10 | 225,75 | 217,85 | -7,90 | -3,50 |
Liffe – Londres (US$ por tonelada) | ||||
Contratos | 17/09/2010 | 20/09/2010 | Diferença | (%) |
Set/10 | 1.660 | 1.645 | -15 | -0,90 |
Nov/10 | 1.669 | 1.654 | -15 | -0,90 |
Jan/10 | 1.695 | 1.682 | -13 | -0,77 |
Dólar x Real | ||||
Contratos | 17/09/2010 | 20/09/2010 | Diferença | (%) |
Comercial | R$ 1,719 | R$ 1,728 | R$ 0,009 | 0,52 |
Elaboração: P1 Agência de Notícias |