Café Futuro-US$/saca Emissão 15/02/2007 Referência: 15/02/2007 Ajuste Cotações Financeiras Pág.: 1
Vencimento Ajuste Ajuste Anterior Variação (%) Contratos Negociados Contratos em Aberto Volume Financeiro (R$) Volume Financeiro (US$)
H07 137,20 136,10 0,81 847 6.166 23.897.543 11.436.420
K07 141,85 140,70 0,82 801 9.942 22.599.576 10.815.264
N07 144,50 143,80 0,49 0 60 0 0
U07 149,70 148,50 0,81 237 7.458 7.414.315 3.548.198
Z07 154,45 153,30 0,75 9 2.943 291.010 139.266
Total 1.894 26.569 54.202.444 25.939.148
Resultado demonstrado por Contratos em Aberto # 0