Em 7 de abril de 2016, serão conhecidos os três primeiros campeões nacionais, além dos vencedores das categorias regionais que se inscreveram: Cerrado Mineiro, Sul de Minas, Chapada de Minas, Matas de Minas, Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Sul e Centro-Oeste. A illycaffè distribuirá mais de R$ 220 mil aos melhores colocados nas duas premiações, além de diplomas, troféu para o campeão nacional e premiações para o Fornecedor do Ano Sustentável e o Classificador do Ano.
Eis a lista dos 40 finalistas:
Produtor | Estado |
ÁLVARO LUIZ DEVECS | MG |
ÁLVARO MENDES DE RESENDE | MG |
ANTÔNIO BITENCOURT RAMOS | MG |
CARLOS ALBERTO FERREIRA | MG |
DAVI SÁLVIO DOMINGOS DE SOUZA | MG |
DIMAS MENDES BASTOS | MG |
ECOAGRÍCOLA | MG |
EDIO ANACLETO MIRANDA | MG |
EDUARDO PINHEIRO CAMPOS | MG |
EDUARDO SHINITI YAMAGUCHI | MG |
ELEN YUKA OKUYAMA | MG |
ETORE CANTIERI FILHO | MG |
EURÍPEDES ALVES PEREIRA | MG |
FÁBIO EDUARDO ZAMBON | MG |
FAUSTO DO ESPÍRITO SANTO VELOSO | MG |
GAIOLA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS | MG |
JOÃO ANDRADE DE MIRANDA | MG |
JORGE NOBUHICO KIRYU | MG |
JOSÉ DALMO DE ARAUJO | MG |
JOSÉ MAURO MIRANDA | MG |
JÚLIA DE FARIA | MG |
JULIANA TYTKO ARMELIN | MG |
JUSSARA REIS PEREIRA PELUCIO | MG |
LAERTE PELOSINI FILHO | SP |
LEDA TEREZINHA CASTELLANI PEREIRA LIMA | MG |
LUIZ MAURO ARAÚJO MIRANDA | MG |
MABEL LIMA DE SOUSA | MG |
MARÇAL VILELA VILAS BOAS | MG |
MÁRCIO LUIZ BÉRGAMO FAVARO | SP |
MARCOS CEZAR MIAKI | MG |
MARIA APARECIDA MILAGRES MIRANDA | MG |
NAGIPE VIANA KLEM | MG |
OSVALDINA ALVES DUTRA | MG |
PAULO CEZAR CALDEIRA ÂNGELO | MG |
PAULO SÉRGIO CAL DUARTE | MG |
RAIMUNDO DIMAS SANTANA FILHO | MG |
SEBASTIÃO SÉRGIO DE SOUZA | MG |
SIMONE APARECIDA DIAS SAMPAIO SILVA | MG |
TÚLIO MAMBRINI | MG |
ZABULON AFONSO DOS SANTOS | MG |
Observação: A lista está em ordem alfabética e não reflete qualquer colocação