Evolução da comercialização de café – base produtor – safra 2010/11 | |||||
— em milhões de sacas de 60 quilos — base 31 de julho — | |||||
Estado | * Produção | * Comercial. | jul/10 | jun/10 | jul/09 |
Minas Gerais | 28,70 | 10,60 | 37% | 30% | 26% |
— Sul/Oeste | 16,00 | 6,00 | 38% | 31% | 29% |
— Cerrado | 5,70 | 1,80 | 32% | 25% | 25% |
— Zona da Mata | 7,00 | 2,80 | 40% | 33% | 22% |
Espírito Santo | 12,30 | 3,70 | 30% | 23% | 19% |
— Arábica | 3,00 | 0,60 | 20% | 10% | 10% |
— Conilon | 9,30 | 3,10 | 33% | 27% | 22% |
São Paulo | 5,00 | 1,50 | 30% | 26% | 20% |
Paraná | 2,20 | 0,40 | 18% | 11% | 12% |
Bahia | 2,70 | 0,90 | 33% | 28% | 19% |
— Arábica | 2,00 | 0,70 | 35% | 30% | 20% |
— Conilon | 0,70 | 0,20 | 29% | 23% | 17% |
Rondônia | 2,20 | 1,15 | 52% | 45% | 33% |
Outros | 1,50 | 0,47 | 31% | 26% | 23% |
— Arábica | 0,60 | 0,16 | 27% | 20% | 20% |
— Conilon | 0,90 | 0,31 | 34% | 30% | 25% |
Arábica | 41,50 | 13,96 | 34% | 27% | 23% |
Conilon | 13,10 | 4,76 | 36% | 30% | 23% |
Total | 54,60 | 18,72 | 34% | 28% | 23% |
Fonte: corretores e cooperativas; * Projeções Safras & Mercado | |||||
Mais Notícias |