Inf.nº 005/07/2008.CNC
Brasília, 16 de Julho de 2008.
INFORMATIVO
Funcafé: liberação à safra 2008 chega a R$ 1,067 bilhão
Do volume disponibilizado, R$ 476 milhões foram para Colheita, R$ 391,5 milhões para Estocagem, R$ 155,1 milhões a Financiamento para Aquisição de Café e R$ 44 milhões para Custeio.
A liberação de recursos do Funcafé (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira) para a safra 2008, por parte do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), chegou a R$ 1,067 bilhão até esta quarta-feira, dia 16 de julho.
Para este ano, o orçamento total do Fundo, conforme Portaria Interministerial 435/08, das Pastas da Fazenda e da Agricultura, é de R$ 2,160 bilhões, sendo R$ 496 milhões para Colheita, R$ 453 milhões para Custeio, R$ 898 milhões para Estocagem e R$ 313 milhões para FAC (Financiamento para Aquisição de Café).
Até hoje, do volume repassado a 12 agentes financeiros — autorizados pelo Banco Central a operarem no SNCR (Sistema Nacional de Crédito Rural) para custear a safra deste ano —, R$ 476 milhões são referentes a financiamentos para Colheita, R$ 391,5 milhões para Estocagem, R$ 155,1 milhões a Financiamento para Aquisição de Café e R$ 44 milhões para Custeio.
O saldo disponível dos recursos do Funcafé, que ainda devem ser aplicados na safra 2008, será repassado conforme solicitação dos bancos contratados. As liberações desse capital são feitas de acordo com o cronograma estabelecido na Resolução nº 3.451 do CMN (Conselho Monetário Nacional), segundo as disponibilidades financeiras do Funcafé.
DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO TOTAL DO FUNCAFÉ APROVADO PARA A SAFRA 2008 (R$ mil) | ||||||
LINHAS | CUSTEIO | COLHEITA | ESTOCAGEM | FAC | TOTAL GERAL | |
TOTAL APROVADO | R$ 453.000 | R$ 496.000 | R$ 898.000 | R$ 313.000 | R$ 2.160.000 | |
AGENTES | BB | — | R$ 150.000 | R$ 100.000 | R$ 53.000 | R$ 303.000 |
Bancoob | — | R$ 140.000 | R$ 120.000 | R$ 150 | R$ 260.150 | |
Santander | — | R$ 74.000 | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 174.000 | |
Safra | — | R$ 15.000 | R$ 80.000 | R$ 30.000 | R$ 125.000 | |
Itaú BBA | — | R$ 20.000 | — | R$ 20.500 | R$ 40.500 | |
Banestes | R$ 30.000 | R$ 10.000 | — | — | R$ 40.000 | |
FINANCEIROS | Crediminas | — | R$ 35.000 | — | — | R$ 35.000 |
Rabobank | R$ 10.000 | R$ 7.000 | R$ 16.000 | — | R$ 33.000 | |
Rib. Preto | R$ 4.000 | R$ 5.000 | R$ 22.500 | — | R$ 31.500 | |
Credivar | — | R$ 10.000 | R$ 3.000 | — | R$ 13.000 | |
Bradesco | — | R$ 10.000 | — | — | R$ 10.000 | |
Unibanco | — | — | — | R$ 1.428 | R$ 1.428 | |
TOTAL APLICADO | R$ 44.000 | R$ 476.000 | R$ 391.500 | R$ 155.078 | R$ 1.066.578 | |
SALDO DISPONÍVEL | R$ 409.000 | R$ 20.000 | R$ 506.500 | R$ 157.922 | R$ 1.093.422 |
Elaboração: CNC – Assessoria de Imprensa