08/02/2010 – Os Estados Unidos ficaram logo atrás, com 19,67% da representação dos embarques brasileiros no acumulado de 2009. Os Estados Unidos importaram de janeiro a dezembro de 2009 um total de 5.375.661 sacas, 17,76% mais que em igual período de 2008 (4.564.905 sacas).
A Itália terminou 2009 em terceiro como principal destino dos embarques do Brasil em 2009, com participação de 8,95%, com o Japão em quarto (6,84%) e a Bélgica em quinto, com 6,69%.
A seguir, quadro detalhado com os principais destinos das exportações brasileiras de café verde no acumulado do ano, na temporada 2009/10 e em dezembro, com os comparativos:
=========================================================================
CAFÉ
– em sacas de 60 kg
=========================================================================
Anual
Varia 2009 2008 2009 Partic.
% (Jan/Dez) (Jan/Dez) (Jan/Dez) %
(c/d) (c) (d) (acum/09)
=========================================================================
Alemanha 17,01 6.063.875 5.182.150 6.063.875 22,19
Argentina 2,74 477.719 464.985 477.719 1,75
Austria -52,33 27.480 57.644 27.480 0,10
Bélgica -19,78 1.829.277 2.280.184 1.829.277 6,69
Canadá 18,62 395.385 333.308 395.385 1,45
Chile 19,62 135.957 113.660 135.957 0,50
Coréia do Sul 6,35 266.909 250.972 266.909 0,98
Dinamarca -52,57 101.288 213.551 101.288 0,37
Espanha -16,13 841.497 1.003.339 841.497 3,08
Eslovênia -27,77 662.560 917.229 662.560 2,42
EUA 17,76 5.375.661 4.564.905 5.375.661 19,67
Finlândia -5,91 450.440 478.715 450.440 1,65
França 2,03 683.987 670.350 683.987 2,50
Grécia -17,61 370.280 449.409 370.280 1,35
Itália -15,13 2.446.225 2.882.398 2.446.225 8,95
Japão 5,57 1.868.976 1.770.381 1.868.976 6,84
Líbano 10,00 324.220 294.745 324.220 1,19
Noruega 0,69 244.348 242.682 244.348 0,89
Holanda -0,66 411.006 413.753 411.006 1,50
Portugal -27,40 91.773 126.417 91.773 0,34
Reino Unido 20,14 361.280 300.725 361.280 1,32
Síria 53,15 482.050 314.765 482.050 1,76
Suécia 0,83 661.431 655.990 661.431 2,42
Turquia 8,11 278.275 257.410 278.275 1,02
Outros -41,43 1.128.468 1.926.564 1.128.468 4,13
Total 4,44 27.327.499 26.166.230 27.327.499 100,00
União Européia 0,07 14.634.289 14.623.858 14.634.289 53,55
Leste Europa -6,96 1.118.939 1.202.622 1.118.939 4,09
Europa Total -0,46 15.753.228 15.826.480 15.753.228 57,65
=========================================================================
Temporada
Varia 2009/2010 2008/2009 Partic. 2008/2009
% (Jul/Dez) (Jul/Dez) % (Jul/Jun)
(e/f) (e) (f) (09/10)
=========================================================================
Alemanha 9,52 3.178.724 2.902.332 22,77 5.787.483
Argentina 15,11 222.618 193.394 1,59 448.495
Austria -70,46 9.400 31.820 0,07 49.900
Bélgica -16,74 1.029.936 1.236.953 7,38 2.036.294
Canadá 15,14 218.097 189.414 1,56 366.702
Chile 8,13 53.457 49.440 0,38 131.940
Coréia do Sul 5,05 136.603 130.037 0,98 260.343
Dinamarca -44,57 52.576 94.851 0,38 143.563
Espanha -29,49 395.601 561.051 2,83 1.006.948
Eslovênia -44,68 334.154 604.005 2,39 932.411
EUA -7,29 2.676.857 2.887.196 19,18 5.586.001
Finlândia -20,77 191.600 241.815 1,37 500.655
França -4,71 296.909 311.590 2,13 698.668
Grécia -16,18 206.560 246.428 1,48 410.148
Itália -27,86 1.186.964 1.645.339 8,50 2.904.600
Japão -13,73 865.663 1.003.424 6,20 2.006.737
Líbano 0,24 172.205 171.790 1,23 323.805
Noruega -5,75 121.717 129.142 0,87 251.773
Holanda 2,00 217.651 213.377 1,56 406.732
Portugal -12,53 55.453 63.400 0,40 99.720
Reino Unido -12,48 154.518 176.546 1,11 383.308
Síria 11,59 248.040 222.285 1,78 456.295
Suécia -7,19 330.466 356.080 2,37 687.045
Turquia -11,48 158.360 178.895 1,13 298.810
Outros -76,69 274.304 1.176.938 1,97 2.031.102
Total -7,06 13.957.422 15.017.542 100,00 28.329.382
União Européia -6,16 7.525.144 8.018.716 53,91 15.127.862
Leste Europa -17,98 616.910 752.143 4,42 1.254.172
Europa Total -7,17 8.142.053 8.770.859 58,33 16.382.034
=========================================================================
Mensal
Varia 2009 2009 2008
% Dezembro Novembro Dezembro
(a/b) (a) (b)
=========================================================================
Alemanha -11,75 563.702 541.517 638.757
Argentina 125,66 37.479 28.831 16.608
Austria -64,80 1.760 1.720 5.000
Bélgica -37,10 159.830 224.139 254.115
Canadá -8,01 45.386 53.666 49.339
Chile 292,71 15.080 9.610 3.840
Coréia do Sul -29,78 18.866 32.362 26.866
Dinamarca -28,51 7.693 9.700 10.761
Espanha -31,28 56.916 88.428 82.827
Eslovênia 20,82 70.271 55.025 58.160
EUA -12,23 449.070 482.116 511.625
Finlândia 1,37 38.880 42.600 38.355
França -21,38 54.550 67.010 69.380
Grécia -7,02 30.543 33.034 32.850
Itália -36,80 196.144 233.753 310.331
Japão -4,83 182.638 126.586 191.897
Líbano 7,08 27.970 27.420 26.120
Noruega -24,05 21.552 30.265 28.375
Holanda 87,46 57.084 26.420 30.452
Portugal -19,05 5.440 16.160 6.720
Reino Unido 0,03 34.988 29.965 34.979
Síria -36,03 17.680 30.320 27.640
Suécia -22,63 57.105 48.878 73.810
Turquia 30,89 21.185 24.665 16.185
Outros -96,41 6.720 5.445 187.181
Total -13,79 2.355.455 2.438.620 2.732.174
União Européia -18,56 1.300.133 1.407.440 1.596.462
Leste Europa 24,04 112.873 109.029 90.998
Europa Total -16,26 1.413.005 1.516.469 1.687.460
=========================================================================
FONTE: SECEX
Elaboração: SAFRAS & Mercado
=========================================================================
BRASIL – EXPORTAÇÃO POR PRINCIPAIS DESTINOS – GRÃO VERDEexportações brasileiras de café verde no acumulado fechado de 2009. De janeiro a dezembro, a Alemanha representou 22,19% dos embarques do Brasil. No período, a Alemanha adquiriu 6.063.875 sacas de 60 quilos, tendo uma elevação de 17,01% no comparativo com o que foi comprado do Brasil no acumulado janeiro a dezembro de 2008, que foi no total 5.182.150 sacas. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).