CAFÉ – Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores – 2005/2006 | ||||||||||
R$/sc 60 kg | ||||||||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |
MÊS | * Arábica | * Conillon | Arábica | Arábica | Conillon | |||||
Tipo 6 BC-Duro | Tipo 6-Pen.13 | Tipo C Int.500 | Tipo C Int.500 | Tipo 7 BC | ||||||
(Cepea-Esalq) | (Cepea-Esalq) | (Varginha-MG) | ( Vitória-ES) | (Vitória-ES) | ||||||
JANEIRO | 284,40 | 291,50 | 145,35 | 179,54 | 181,19 | 219,55 | 143,57 | 190,23 | 139,67 | 180,64 |
FEVEREIRO | 305,07 | 269,75 | 152,87 | 179,42 | 180,00 | 223,89 | 151,61 | 183,89 | 148,50 | 170,28 |
MARÇO | 337,03 | 153,94 | 197,00 | 161,36 | 152,55 | |||||
ABRIL | 336,40 | 149,40 | 178,00 | 154,00 | 145,45 | |||||
MAIO | 324,55 | 159,31 | 183,81 | 160,00 | 156,81 | |||||
JUNHO | 300,90 | 160,85 | 202,73 | 174,77 | 162,36 | |||||
JULHO | 255,61 | 155,90 | 180,95 | 157,52 | 159,33 | |||||
AGOSTO | 253,78 | 150,27 | 196,30 | 167,13 | 155,35 | |||||
SETEMBRO | 230,41 | 147,37 | 187,33 | 156,86 | 151,05 | |||||
OUTUBRO | 244,36 | 150,47 | 199,25 | 162,10 | 158,95 | |||||
NOVEMBRO | 252,90 | 160,12 | 212,90 | 176,35 | 164,85 | |||||
DEZEMBRO | 248,13 | 163,78 | 215,00 | 176,19 | 170,71 | |||||
Média Anual | 281,13 | 280,63 | 154,14 | 179,48 | 192,87 | 221,72 | 161,79 | 187,06 | 155,47 | 175,46 |
Fontes: * CEPEA-ESALQ/BM&F e Boletim do Café – Centro do Comércio de Café do Rio de Janeiro | ||||||||||
Elaboração: MAPA/SPAE/DCAF |