2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | |||
MÊS | * Arábica | * Conillon | Arábica | Arábica | Conillon | |||||
Tipo 6 BC-Duro | Tipo 6-Pen.13 | Tipo C Int.500 | Tipo C Int.500 | Tipo 7 BC | ||||||
(Base Cepea-Esalq) | (Base Cepea-Esalq) | (Base Varginha-MG) | (Base Vitória-ES) | (Base Vitória-ES) | ||||||
JANEIRO | 193,24 | 284,40 | 143,89 | 145,35 | 152,71 | 181,19 | 140,62 | 143,57 | 137,38 | 139,67 |
FEVEREIRO | 203,52 | 305,07 | 133,66 | 152,87 | 163,28 | 180,00 | 149,06 | 151,61 | 134,06 | 148,50 |
MARÇO | 206,22 | 337,03 | 124,47 | 153,94 | 159,39 | 197,00 | 147,70 | 161,36 | 125,87 | 152,55 |
ABRIL | 202,10 | 336,40 | 122,33 | 149,40 | 155,70 | 178,00 | 146,50 | 154,00 | 118,80 | 145,45 |
MAIO | 217,53 | 324,55 | 127,28 | 159,31 | 163,48 | 183,81 | 149,19 | 160,00 | 126,05 | 156,81 |
JUNHO | 239,77 | 300,90 | 131,69 | 160,85 | 185,19 | 202,73 | 163,86 | 174,77 | 136,19 | 162,36 |
JULHO | 200,61 | 255,61 | 139,81 | 155,90 | 155,41 | 180,95 | 138,68 | 157,52 | 124,00 | 159,33 |
AGOSTO | 198,98 | 253,78 | 132,80 | 150,27 | 151,59 | 196,30 | 137,50 | 167,13 | 130,55 | 155,35 |
SETEMBRO | 219,27 | 230,41 | 140,24 | 147,37 | 177,67 | 187,33 | 151,76 | 156,86 | 141,52 | 151,05 |
OUTUBRO | 215,95 | 137,37 | 168,10 | 134,70 | 135,90 | |||||
NOVEMBRO | 240,38 | 136,73 | 164,80 | 130,60 | 134,90 | |||||
DEZEMBRO | 269,70 | 138,95 | 174,48 | 136,19 | 137,24 | |||||
Média Anual | 217,27 | 292,02 | 134,10 | 152,81 | 164,32 | 187,48 | 143,86 | 158,54 | 131,87 | 152,34 |
Fontes: * CEPEA-ESALQ/BM&F e Boletim do Café – Centro do Comércio de Café do Rio de Janeiro |