Um levantamento feito pelo site internacional Agrimoney mostra que não há um consenso nas estimativas de oferta e demanda mundial de café
Um levantamento feito pelo site internacional Agrimoney mostra que não há um consenso nas estimativas de oferta e demanda mundial de café das principais organizações na safra 2017/18, os dados variam de 1,18 milhão de sacas de superávit a 4,1 milhões de sacas de déficit.
“A previsão para o saldo mundial de oferta e demanda de café é um negócio complicado… A qual não há consenso claro, com o mercado vendo um excedente e um déficit”, destaca o Agrimoney. Na temporada 2016/17, no entanto, o consenso nas estimativas é maior com um superávit entre 300 mil sacas e 3,68 milhões de sacas.
Estimativa de oferta e demanda mundial de café (2017-18) | ||||
Data da estimativa | Organização | Produção mundial (mi/sacas) | Consumo mundial (mi/sacas) | Saldo (mi/sacas) |
Janeiro de 2018 | OIC | 158,78 | 157,597 | + 1,183m |
Dezembro de 2017 | USDA | 159,888 | 158,475 | +1,413 |
Dezembro de 2017 | Rabobank | 155,6 | 159,7 | -4,1 |
Dezembro de 2017 | Citi | 152,5 | 156,1 | -3,9 |
Novembro de 2017 | Sucden | 154,4 | 158 | -3,6 |
Novembro de 2017 | Societe Generale | 156,383 | 158,588 | -2,205 |
Outubro de 2017 | Marex Spectron | 155,3 | 157,6 | -2,3 |
Estimativa de oferta e demanda mundial de café (2016-17) | ||||
Data da estimativa | Organização | Produção mundial (mi/sacas) | Consumo mundial (mi/sacas) | Saldo (mi/sacas) |
Janeiro de 2018 | OIC | 157,964 | 155,061 | +2,633 |
Dezembro de 2017 | USDA | 160,531 | 156,845 | +3,686 |
Dezembro de 2017 | Rabobank | 157,6 | 156,2 | +1,4 |
Dezembro de 2017 | Citi | 153,9 | 154,0 | -0,1 |
Novembro de 2017 | Sucden | 156,3 | 156 | +0,3 |
Novembro de 2017 | Societe Generale | 157,436 | 155,563 | +1,873 |
Outubro de 2017 | Marex Spectron | 157,3 | 155,3 | +2 |
Com informações do site internacional Agrimoney